Alaus gamyba viešuosiuose pirkimuose
Veikloje „Alaus gamyba" (EVRK 11.05) 12 registruotų juridinių asmenų laimėjo bent vieną viešąjį pirkimą. Iš viso — ≥ 146 viešuosius pirkimus už ≥ 264,1 tūkst. €. Daugiausia laimėjo AB "Volfas Engelman".
Skaičiuojama pagal ≥ 82,6 % visų sutarčių vertės (≥ 92,0 % priskirtos vertės), kurią pavyko susieti su klasifikuota, veikiančia įmone. Nutrūkusios įmonės, fiziniai asmenys, užsienio laimėtojai ir jungtinės veiklos grupės neįtraukti — tikroji suma didesnė. „≥" žymi apatinę ribą. Įtraukta tik pagrindinė registruota veikla (EVRK 2.1).
Didžiausi laimėtojai
| # | Įmonė | Laimėti pirkimai | Laimėta suma (≥) |
|---|---|---|---|
| 1 | AB "Volfas Engelman" | 9 | 81 232 € |
| 2 | UAB "ŠVYTURYS-UTENOS ALUS" | 18 | 60 371 € |
| 3 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kalnapilio-Tauro grupė" | 21 | 45 971 € |
| 4 | Čygo - Kalkio tikroji ūkinė bendrija "RINKUŠKIAI" | 52 | 17 517 € |
| 5 | UAB "Davra" | 6 | 17 333 € |
| 6 | Genys Brewing, UAB | 8 | 14 376 € |
| 7 | UAB "Vilniaus alus" | 4 | 12 684 € |
| 8 | Uždaroji akcinė bendrovė "Biržų alus" | 3 | 7 630 € |
| 9 | UAB "Alsteka" | 17 | 4 824 € |
| 10 | TŪB "Penki Laipsniai" | 4 | 1 264 € |
| 11 | Akcinė bendrovė "Kauno alus" | 2 | 712 € |
| 12 | Uždaroji akcinė bendrovė "Armeniukas" | 2 | 245 € |
Pagrindiniai pirkėjai
| Perkančioji organizacija | Sutartys | Vertė (≥) |
|---|---|---|
| Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universiteto praktinio mokymo ir bandymų centras | 1 | 42 350 € |
| Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Poilsio ir reabilitacijos centras "Pušynas" | 3 | 33 781 € |
| Jonavos globos namai | 6 | 31 296 € |
| UAB Lietuvos parodų ir kongresų centras 'LITEXPO' | 3 | 30 852 € |
| Pakruojo rajono savivaldybės administracija | 5 | 17 200 € |
| Aleksandro Stulginskio universitetas | 1 | 14 520 € |
| Viešoji įstaiga Elektrėnų profesinio mokymo centras | 2 | 13 287 € |
| VšĮ Kauno kolegija | 10 | 12 060 € |
| VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė | 1 | 8 712 € |
| Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos muziejus | 8 | 8 666 € |
Laimėjimai pagal metus
| Metai | Pirkimai | Vertė (≥) |
|---|---|---|
| 2025 | 3 | 13 627 € |
| 2024 | 56 | 47 378 € |
| 2023 | 26 | 14 106 € |
| 2022 | 45 | 52 630 € |
| 2021 | 5 | 28 961 € |
| 2020 | 5 | 77 844 € |
| 2018 | 3 | 11 093 € |
| 2017 | 1 | 2 000 € |
| 2016 | 2 | 16 520 € |
Ką perka šios veiklos laimėtojai
| CPV | Kategorija | Pirkimai | Vertė (≥) |
|---|---|---|---|
| 15 | Maistas, gėrimai, tabakas ir susiję produktai | 81 | 185 811 € |
| 03 | Žemės ūkio, ūkininkavimo, žvejybos, miškininkystės ir susiję produktai. | 1 | 42 350 € |
| 55 | Viešbučių, restoranų ir mažmeninės prekybos paslaugos. | 31 | 11 637 € |
| 92 | Poilsio, kultūros ir sporto paslaugos. | 9 | 10 068 € |
| 42 | Pramoninės mašinos. | 1 | 4 767 € |
| 79 | Verslo paslaugos: teisinės, rinkodaros, konsultavimo, įdarbinimo, | 10 | 4 035 € |
| 80 | Švietimo ir mokymo paslaugos | 4 | 3 660 € |
| 63 | Papildomosios ir pagalbinės transporto paslaugos; kelionių agentūrų | 2 | 710 € |
| 41 | Surinktas ir išvalytas. | 3 | 590 € |
| 32 | Radijo, televizijos, komunikacijų, telekomunikacijų ir susijusi įranga | 1 | 363 € |
Ieškote atsilaisvinančių sutarčių šioje veikloje? „Tenders Pro" rodo pasibaigiančias konkurentų sutartis pagal CPV kategorijas ir jų vertę.
Peržiūrėti galimybes →Kur registruotos įmonės
| Savivaldybė | Įmonės | Laimėta (≥) |
|---|---|---|
| Kauno m. sav. | 3 | 96,3 tūkst. € |
| Biržų r. sav. | 2 | 25,1 tūkst. € |
| Vilniaus m. sav. | 2 | 13,9 tūkst. € |
| Utenos r. sav. | 1 | 60,3 tūkst. € |
| Panevėžio m. sav. | 1 | 45,9 tūkst. € |
| Pakruojo r. sav. | 1 | 17,3 tūkst. € |
| Pasvalio r. sav. | 1 | 4,8 tūkst. € |
Registracijos vieta žinoma 11 iš 12 šios veiklos tiekėjų (dalies įmonių vieta nenustatyta).
Ieškote konkrečios įmonės? Registruotiems naudotojams — paieška, pilna sutarčių istorija ir įmonių stebėjimas.
Registruotis nemokamai →Duomenys — iš viešų šaltinių: CVP IS (Viešųjų pirkimų tarnyba) skelbiamų sutarčių, Sodros bei Valstybės duomenų agentūros atvirų registrų ir EVRK 2.1 veiklos klasifikatoriaus. Pastebėjote netikslumą? Duomenų šalinimas.