Neaustinių medžiagų ir neaustinių medžiagų gaminių ir dirbinių gamyba viešuosiuose pirkimuose
Veikloje „Neaustinių medžiagų ir neaustinių medžiagų gaminių ir dirbinių gamyba" (EVRK 13.95) 10 registruotų juridinių asmenų laimėjo bent vieną viešąjį pirkimą. Iš viso — ≥ 130 viešųjų pirkimų už ≥ 392,7 tūkst. €. Daugiausia laimėjo UAB "Rokdema".
Skaičiuojama pagal ≥ 82,6 % visų sutarčių vertės (≥ 92,0 % priskirtos vertės), kurią pavyko susieti su klasifikuota, veikiančia įmone. Nutrūkusios įmonės, fiziniai asmenys, užsienio laimėtojai ir jungtinės veiklos grupės neįtraukti — tikroji suma didesnė. „≥" žymi apatinę ribą. Įtraukta tik pagrindinė registruota veikla (EVRK 2.1).
Didžiausi laimėtojai
| # | Įmonė | Laimėti pirkimai | Laimėta suma (≥) |
|---|---|---|---|
| 1 | UAB "Rokdema" | 66 | 196 221 € |
| 2 | Uždaroji akcinė bendrovė "Klatentas" | 28 | 105 188 € |
| 3 | Uždaroji akcinė bendrovė "Neaustima" | 6 | 28 793 € |
| 4 | Uždaroji akcinė bendrovė "Daturė" | 2 | 28 246 € |
| 5 | UAB "Klaipėdos tentai" | 10 | 14 193 € |
| 6 | UAB "Siuntikas" | 8 | 8 282 € |
| 7 | UAB "Alginta" | 3 | 5 361 € |
| 8 | UAB Bagfactory | 2 | 4 833 € |
| 9 | Uždaroji akcinė bendrovė "PASIRINKIMAS" | 2 | 1 357 € |
| 10 | UAB "Lininiai audiniai" | 3 | 235 € |
Pagrindiniai pirkėjai
| Perkančioji organizacija | Sutartys | Vertė (≥) |
|---|---|---|
| AB „Kelių priežiūra“ (PV) | 8 | 150 675 € |
| Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų Logistikos tarnyba | 11 | 36 411 € |
| Lietuvos kariuomenės Motorizuotosios pėstininkų brigados "Žemaitija" Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų batalionas | 8 | 28 827 € |
| Valstybės įmonė "Šiaulių regiono keliai" | 2 | 24 230 € |
| Vilniaus Gedimino technikos universitetas (PV) | 2 | 23 296 € |
| Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija | 1 | 21 344 € |
| Lietuvos kariuomenės Motorizuotosios pėstininkų brigados "Žemaitija" Brigados generolo Motiejaus Pečiulionio artilerijos batalionas | 2 | 16 045 € |
| Klaipėdos "Pajūrio" progimnazija | 4 | 12 788 € |
| VĮ "Panevėžio regiono keliai" | 1 | 8 470 € |
| Viešoji įstaiga Utenos verslo informacijos centras | 2 | 7 450 € |
Laimėjimai pagal metus
| Metai | Pirkimai | Vertė (≥) |
|---|---|---|
| 2025 | 3 | 19 190 € |
| 2024 | 19 | 28 544 € |
| 2023 | 32 | 38 560 € |
| 2022 | 53 | 43 133 € |
| 2021 | 2 | 22 271 € |
| 2020 | 4 | 16 543 € |
| 2019 | 10 | 158 730 € |
| 2018 | 3 | 26 136 € |
| 2017 | 4 | 39 602 € |
Ką perka šios veiklos laimėtojai
| CPV | Kategorija | Pirkimai | Vertė (≥) |
|---|---|---|---|
| 44 | Statybinės konstrukcijos ir medžiagos; pagalbiniai statybos gaminiai | 23 | 140 263 € |
| 39 | Baldai (įskaitant biuro baldus), dekoratyviniai patalpų objektai, | 19 | 68 838 € |
| 34 | Transporto įranga ir pagalbiniai transportavimo gaminiai | 36 | 53 471 € |
| 50 | Remonto ir priežiūros paslaugos | 14 | 45 776 € |
| 09 | Naftos produktai, kuras, elektra ir kiti energijos šaltiniai | 2 | 28 246 € |
| 98 | Kitos bendruomeninės, socialinės ir asmeninės aptarnavimo | 2 | 26 133 € |
| 80 | Švietimo ir mokymo paslaugos | 2 | 7 450 € |
| 45 | Statybos darbai | 4 | 5 855 € |
| 79 | Verslo paslaugos: teisinės, rinkodaros, konsultavimo, įdarbinimo, | 2 | 5 226 € |
| 19 | Odos ir tekstilės gaminiai, plastiko ir gumos reikmenys | 10 | 4 465 € |
Ieškote atsilaisvinančių sutarčių šioje veikloje? „Tenders Pro" rodo pasibaigiančias konkurentų sutartis pagal CPV kategorijas ir jų vertę.
Peržiūrėti galimybes →Kur registruotos įmonės
| Savivaldybė | Įmonės | Laimėta (≥) |
|---|---|---|
| Klaipėdos m. sav. | 2 | 119,3 tūkst. € |
| Vilniaus m. sav. | 2 | 6,1 tūkst. € |
| Rokiškio r. sav. | 1 | 196,2 tūkst. € |
| Šiaulių m. sav. | 1 | 28,7 tūkst. € |
| Trakų r. sav. | 1 | 28,2 tūkst. € |
| Utenos r. sav. | 1 | 8,2 tūkst. € |
| Mažeikių r. sav. | 1 | 5,3 tūkst. € |
| Palangos m. sav. | 1 | 235,1 € |
Registracijos vieta žinoma 10 iš 10 šios veiklos tiekėjų (dalies įmonių vieta nenustatyta).
Ieškote konkrečios įmonės? Registruotiems naudotojams — paieška, pilna sutarčių istorija ir įmonių stebėjimas.
Registruotis nemokamai →Duomenys — iš viešų šaltinių: CVP IS (Viešųjų pirkimų tarnyba) skelbiamų sutarčių, Sodros bei Valstybės duomenų agentūros atvirų registrų ir EVRK 2.1 veiklos klasifikatoriaus. Pastebėjote netikslumą? Duomenų šalinimas.