Avalynės gamyba viešuosiuose pirkimuose
Veikloje „Avalynės gamyba" (EVRK 15.20) 10 registruotų juridinių asmenų laimėjo bent vieną viešąjį pirkimą. Iš viso — ≥ 194 viešuosius pirkimus už ≥ 5,2 mln. €. Daugiausia laimėjo Uždaroji akcinė bendrovė "SABALIN".
Skaičiuojama pagal ≥ 82,6 % visų sutarčių vertės (≥ 92,0 % priskirtos vertės), kurią pavyko susieti su klasifikuota, veikiančia įmone. Nutrūkusios įmonės, fiziniai asmenys, užsienio laimėtojai ir jungtinės veiklos grupės neįtraukti — tikroji suma didesnė. „≥" žymi apatinę ribą. Įtraukta tik pagrindinė registruota veikla (EVRK 2.1).
Preliminariosios (framework) sutartys — riba iki 621 €; tai lubos, ne faktinė suma, todėl į laimėtą vertę neįskaičiuota.
Didžiausi laimėtojai
| # | Įmonė | Laimėti pirkimai | Laimėta suma (≥) |
|---|---|---|---|
| 1 | Uždaroji akcinė bendrovė "SABALIN" | 84 | 4 831 345 € |
| 2 | Jono Bendoraičio įmonė | 12 | 267 123 € |
| 3 | B. ZADOJENKIENĖS FIRMA "KRUPONAS" | 37 | 48 786 € |
| 4 | M. Kazijevos personalinė įmonė | 24 | 48 702 € |
| 5 | I. Kostyk personalinė įmonė | 27 | 19 399 € |
| 6 | UAB "EVENIDA" | 1 | 7 717 € |
| 7 | R. Gnedevičiaus individuali įmonė | 3 | 1 702 € |
| 8 | MB "Šlepetija" | 2 | 187 € |
| 9 | UAB "Arnesima" | 2 | 48 € |
| 10 | MB "Batų namai" | 2 | 46 € |
Pagrindiniai pirkėjai
| Perkančioji organizacija | Sutartys | Vertė (≥) |
|---|---|---|
| Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | 4 | 3 465 029 € |
| Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija | 8 | 308 682 € |
| Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija | 5 | 263 550 € |
| Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | 4 | 185 856 € |
| Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos | 7 | 126 477 € |
| Alytaus pataisos namai | 5 | 105 135 € |
| Lukiškių tardymo izoliatorius - kalėjimas | 4 | 102 317 € |
| Specialioji priešgaisrinė gelbėjimo valdyba | 2 | 88 421 € |
| Marijampolės pataisos namai | 5 | 84 755 € |
| Vilniaus pataisos namai | 4 | 84 530 € |
Laimėjimai pagal metus
| Metai | Pirkimai | Vertė (≥) |
|---|---|---|
| 2024 | 27 | 14 054 € |
| 2023 | 22 | 37 751 € |
| 2022 | 34 | 98 792 € |
| 2021 | 11 | 48 826 € |
| 2020 | 7 | 117 741 € |
| 2019 | 40 | 772 854 € |
| 2018 | 17 | 151 746 € |
| 2017 | 7 | 83 191 € |
| 2016 | 15 | 274 410 € |
| 2015 | 14 | 3 625 688 € |
Ką perka šios veiklos laimėtojai
| CPV | Kategorija | Pirkimai | Vertė (≥) |
|---|---|---|---|
| 18 | Drabužiai, avalynė, lagaminai ir jų priedai | 171 | 4 932 113 € |
| 85 | Sveikatos priežiūros ir socialinio darbo paslaugos. | 4 | 145 274 € |
| 75 | Administravimo, gynybos ir socialinės apsaugos paslaugos. | 1 | 118 276 € |
| 35 | Apsaugos, gaisrų gesinimo, policijos ir gynybos įrenginiai | 1 | 23 004 € |
| 98 | Kitos bendruomeninės, socialinės ir asmeninės aptarnavimo | 7 | 5 586 € |
| 50 | Remonto ir priežiūros paslaugos | 7 | 405 € |
| 19 | Odos ir tekstilės gaminiai, plastiko ir gumos reikmenys | 1 | 237 € |
| 80 | Švietimo ir mokymo paslaugos | 1 | 160 € |
Ieškote atsilaisvinančių sutarčių šioje veikloje? „Tenders Pro" rodo pasibaigiančias konkurentų sutartis pagal CPV kategorijas ir jų vertę.
Peržiūrėti galimybes →Kur registruotos įmonės
| Savivaldybė | Įmonės | Laimėta (≥) |
|---|---|---|
| Vilniaus m. sav. | 3 | 116,8 tūkst. € |
| Šiaulių m. sav. | 2 | 4,8 mln. € |
| Vilkaviškio r. sav. | 1 | 267,1 tūkst. € |
| Kauno m. sav. | 1 | 7,7 tūkst. € |
| Šakių r. sav. | 1 | 187,5 € |
Registracijos vieta žinoma 8 iš 10 šios veiklos tiekėjų (dalies įmonių vieta nenustatyta).
Ieškote konkrečios įmonės? Registruotiems naudotojams — paieška, pilna sutarčių istorija ir įmonių stebėjimas.
Registruotis nemokamai →Duomenys — iš viešų šaltinių: CVP IS (Viešųjų pirkimų tarnyba) skelbiamų sutarčių, Sodros bei Valstybės duomenų agentūros atvirų registrų ir EVRK 2.1 veiklos klasifikatoriaus. Pastebėjote netikslumą? Duomenų šalinimas.