Cukraus, šokolado ir cukraus saldumynų didmeninė prekyba viešuosiuose pirkimuose
Veikloje „Cukraus, šokolado ir cukraus saldumynų didmeninė prekyba" (EVRK 46.36) 12 registruotų juridinių asmenų laimėjo bent vieną viešąjį pirkimą. Iš viso — ≥ 182 viešuosius pirkimus už ≥ 527,3 tūkst. €. Daugiausia laimėjo UAB "DASELLA".
Skaičiuojama pagal ≥ 82,6 % visų sutarčių vertės (≥ 92,0 % priskirtos vertės), kurią pavyko susieti su klasifikuota, veikiančia įmone. Nutrūkusios įmonės, fiziniai asmenys, užsienio laimėtojai ir jungtinės veiklos grupės neįtraukti — tikroji suma didesnė. „≥" žymi apatinę ribą. Įtraukta tik pagrindinė registruota veikla (EVRK 2.1).
Didžiausi laimėtojai
| # | Įmonė | Laimėti pirkimai | Laimėta suma (≥) |
|---|---|---|---|
| 1 | UAB "DASELLA" | 29 | 272 977 € |
| 2 | UAB "Taurinas" | 23 | 154 508 € |
| 3 | Uždaroji akcinė bendrovė "LEDNA" | 31 | 75 816 € |
| 4 | UAB "Konfesta" | 24 | 9 905 € |
| 5 | Uždaroji akcinė bendrovė "MANRASTA" | 24 | 5 106 € |
| 6 | PURATOS LITHUANIA, UAB | 5 | 3 837 € |
| 7 | UAB "Ablita" | 5 | 1 946 € |
| 8 | Uždaroji akcinė bendrovė "SILNETA" | 24 | 1 863 € |
| 9 | UAB "Alkolda" | 14 | 1 182 € |
| 10 | R. K. Marčiulionio IĮ | 1 | 86 € |
| 11 | Uždaroji akcinė bendrovė "Panemunės eglė" | 1 | 43 € |
| 12 | V. Popovo personalinė įmonė "VAINERA" | 1 | 26 € |
Pagrindiniai pirkėjai
| Perkančioji organizacija | Sutartys | Vertė (≥) |
|---|---|---|
| Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinė mokykla | 16 | 126 299 € |
| Šakių "Varpo" mokykla | 6 | 85 960 € |
| Panevėžio Rožyno progimnazija | 2 | 48 875 € |
| Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazija | 4 | 44 195 € |
| Elektrėnų pradinė mokykla | 7 | 41 393 € |
| Skuodo vaikų lopšelis-darželis | 3 | 41 008 € |
| Viešoji įstaiga Ylakių globos namai | 2 | 26 999 € |
| Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazija | 3 | 23 837 € |
| Mažeikių rajono Viekšnių gimnazija | 1 | 18 150 € |
| Vilniaus r. Šumsko pagrindinė mokykla | 1 | 17 545 € |
Laimėjimai pagal metus
| Metai | Pirkimai | Vertė (≥) |
|---|---|---|
| 2025 | 16 | 120 367 € |
| 2024 | 57 | 71 875 € |
| 2023 | 47 | 108 648 € |
| 2022 | 43 | 74 062 € |
| 2021 | 7 | 80 955 € |
| 2020 | 5 | 32 256 € |
| 2018 | 6 | 38 240 € |
| 2016 | 1 | 895 € |
Ką perka šios veiklos laimėtojai
| CPV | Kategorija | Pirkimai | Vertė (≥) |
|---|---|---|---|
| 15 | Maistas, gėrimai, tabakas ir susiję produktai | 155 | 504 137 € |
| 03 | Žemės ūkio, ūkininkavimo, žvejybos, miškininkystės ir susiję produktai. | 1 | 12 240 € |
| 79 | Verslo paslaugos: teisinės, rinkodaros, konsultavimo, įdarbinimo, | 2 | 4 639 € |
| 18 | Drabužiai, avalynė, lagaminai ir jų priedai | 10 | 4 253 € |
| 44 | Statybinės konstrukcijos ir medžiagos; pagalbiniai statybos gaminiai | 1 | 500 € |
| 37 | Muzikos instrumentai, sporto prekės, žaidimai, žaislai, rankdarbiai, meno kūriniai ir jų priedai. | 5 | 481 € |
| 39 | Baldai (įskaitant biuro baldus), dekoratyviniai patalpų objektai, | 1 | 406 € |
| 92 | Poilsio, kultūros ir sporto paslaugos. | 3 | 255 € |
| 98 | Kitos bendruomeninės, socialinės ir asmeninės aptarnavimo | 1 | 132 € |
| 30 | Biuro ir skaičiavimo mašinos, įrenginiai ir reikmenys, išskyrus baldus | 1 | 107 € |
Ieškote atsilaisvinančių sutarčių šioje veikloje? „Tenders Pro" rodo pasibaigiančias konkurentų sutartis pagal CPV kategorijas ir jų vertę.
Peržiūrėti galimybes →Kur registruotos įmonės
| Savivaldybė | Įmonės | Laimėta (≥) |
|---|---|---|
| Vilniaus m. sav. | 4 | 15,7 tūkst. € |
| Kauno m. sav. | 3 | 278,1 tūkst. € |
| Šiaulių r. sav. | 1 | 154,5 tūkst. € |
| Skuodo r. sav. | 1 | 75,8 tūkst. € |
| Panevėžio m. sav. | 1 | 1,8 tūkst. € |
| Alytaus m. sav. | 1 | 1,1 tūkst. € |
Registracijos vieta žinoma 11 iš 12 šios veiklos tiekėjų (dalies įmonių vieta nenustatyta).
Ieškote konkrečios įmonės? Registruotiems naudotojams — paieška, pilna sutarčių istorija ir įmonių stebėjimas.
Registruotis nemokamai →Duomenys — iš viešų šaltinių: CVP IS (Viešųjų pirkimų tarnyba) skelbiamų sutarčių, Sodros bei Valstybės duomenų agentūros atvirų registrų ir EVRK 2.1 veiklos klasifikatoriaus. Pastebėjote netikslumą? Duomenų šalinimas.