Kitų namų ūkio reikmenų didmeninė prekyba viešuosiuose pirkimuose
Veikloje „Kitų namų ūkio reikmenų didmeninė prekyba" (EVRK 46.49) 152 registruoti juridiniai asmenys laimėjo bent vieną viešąjį pirkimą. Iš viso — ≥ 46 691 viešąjį pirkimą už ≥ 1,2 mlrd. €. Daugiausia laimėjo UAB Morning LT.
Skaičiuojama pagal ≥ 82,6 % visų sutarčių vertės (≥ 92,0 % priskirtos vertės), kurią pavyko susieti su klasifikuota, veikiančia įmone. Nutrūkusios įmonės, fiziniai asmenys, užsienio laimėtojai ir jungtinės veiklos grupės neįtraukti — tikroji suma didesnė. „≥" žymi apatinę ribą. Įtraukta tik pagrindinė registruota veikla (EVRK 2.1).
Preliminariosios (framework) sutartys — riba iki 139,7 mln. €; tai lubos, ne faktinė suma, todėl į laimėtą vertę neįskaičiuota.
Didžiausi laimėtojai
| # | Įmonė | Laimėti pirkimai | Laimėta suma (≥) |
|---|---|---|---|
| 1 | UAB Morning LT | 16 460 | 511 414 322 € |
| 2 | UAB "REAVITA" | 1 629 | 437 346 859 € |
| 3 | UAB "CHARLOT LT" | 6 732 | 146 341 878 € |
| 4 | UAB "ANTAGUTĖ" | 910 | 61 918 853 € |
| 5 | UAB "Edukacinio turinio sprendimai" | 5 939 | 9 839 545 € |
| 6 | UAB "Alma littera sprendimai" | 2 726 | 9 118 745 € |
| 7 | UAB Megatonas | 682 | 6 371 586 € |
| 8 | UAB "VV projektai" | 147 | 6 336 205 € |
| 9 | Lokmita UAB | 206 | 4 028 237 € |
| 10 | Euro Trade LT, UAB | 3 | 3 172 081 € |
| 11 | Uždaroji akcinė bendrovė "SANGAIDA" | 952 | 1 872 122 € |
| 12 | UAB "Ksil Pasaulis" | 193 | 1 860 986 € |
| 13 | UAB "Antalis" | 283 | 1 688 691 € |
| 14 | UAB "Daineka" | 1 114 | 1 570 668 € |
| 15 | Uždaroji akcinė bendrovė "SKORPIONO TAKAS" | 434 | 1 091 307 € |
Pagrindiniai pirkėjai
| Perkančioji organizacija | Sutartys | Vertė (≥) |
|---|---|---|
| Viešoji įstaiga CPO LT | 85 | 541 848 202 € |
| Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos (PV) | 613 | 289 447 491 € |
| Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė | 51 | 242 193 162 € |
| VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA | 98 | 30 381 267 € |
| VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (PV) | 124 | 5 186 084 € |
| Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija (PV) | 91 | 2 486 962 € |
| Akcinė bendrovė Lietuvos paštas (PV) | 33 | 1 933 589 € |
| AB Lietuvos geležinkeliai (PV) | 55 | 1 864 617 € |
| Kauno miesto savivaldybės administracija | 50 | 1 758 000 € |
| Vilniaus universitetas (PV) | 34 | 1 700 131 € |
Laimėjimai pagal metus
| Metai | Pirkimai | Vertė (≥) |
|---|---|---|
| 2026 | 23 | 941 409 € |
| 2025 | 3 908 | 13 599 422 € |
| 2024 | 10 386 | 16 871 084 € |
| 2023 | 9 194 | 13 737 375 € |
| 2022 | 7 999 | 35 727 823 € |
| 2021 | 1 766 | 11 379 666 € |
| 2020 | 2 024 | 10 741 826 € |
| 2019 | 2 495 | 10 537 973 € |
| 2018 | 2 379 | 265 613 002 € |
| 2017 | 2 221 | 48 276 475 € |
| 2016 | 2 128 | 250 869 909 € |
| 2015 | 2 168 | 538 407 453 € |
Ką perka šios veiklos laimėtojai
| CPV | Kategorija | Pirkimai | Vertė (≥) |
|---|---|---|---|
| 30 | Biuro ir skaičiavimo mašinos, įrenginiai ir reikmenys, išskyrus baldus | 18 040 | 800 770 903 € |
| 31 | Elektrinės mašinos, aparatai, įranga ir reikmenys. Apšvietimas | 1 513 | 236 070 545 € |
| 90 | Nuotekų ir atliekų šalinimo paslaugos, valymo ir aplinkosaugos | 626 | 61 637 575 € |
| 38 | Laboratorinė, optinė ir precizinė įranga (išskyrus akinius) | 187 | 42 955 953 € |
| 22 | Spaudiniai ir susiję produktai. | 9 996 | 20 270 565 € |
| 39 | Baldai (įskaitant biuro baldus), dekoratyviniai patalpų objektai, | 5 246 | 12 795 015 € |
| 37 | Muzikos instrumentai, sporto prekės, žaidimai, žaislai, rankdarbiai, meno kūriniai ir jų priedai. | 3 081 | 11 702 676 € |
| 33 | Medicinos įranga, farmacijos ir asmens higienos produktai | 2 229 | 11 271 962 € |
| 18 | Drabužiai, avalynė, lagaminai ir jų priedai | 1 297 | 7 197 565 € |
| 44 | Statybinės konstrukcijos ir medžiagos; pagalbiniai statybos gaminiai | 675 | 4 459 262 € |
Ieškote atsilaisvinančių sutarčių šioje veikloje? „Tenders Pro" rodo pasibaigiančias konkurentų sutartis pagal CPV kategorijas ir jų vertę.
Peržiūrėti galimybes →Kur registruotos įmonės
| Savivaldybė | Įmonės | Laimėta (≥) |
|---|---|---|
| Vilniaus m. sav. | 67 | 1,1 mlrd. € |
| Kauno m. sav. | 27 | 8,1 mln. € |
| Vilniaus r. sav. | 6 | 62,3 mln. € |
| Šiaulių m. sav. | 6 | 197,5 tūkst. € |
| Panevėžio m. sav. | 5 | 1,1 mln. € |
| Kauno r. sav. | 5 | 47,2 tūkst. € |
| Širvintų r. sav. | 2 | 807,5 tūkst. € |
| Kaišiadorių r. sav. | 2 | 65,5 tūkst. € |
| Mažeikių r. sav. | 2 | 51,6 tūkst. € |
| Klaipėdos m. sav. | 2 | 13,5 tūkst. € |
Registracijos vieta žinoma 137 iš 152 šios veiklos tiekėjų (dalies įmonių vieta nenustatyta).
Ieškote konkrečios įmonės? Registruotiems naudotojams — paieška, pilna sutarčių istorija ir įmonių stebėjimas.
Registruotis nemokamai →Duomenys — iš viešų šaltinių: CVP IS (Viešųjų pirkimų tarnyba) skelbiamų sutarčių, Sodros bei Valstybės duomenų agentūros atvirų registrų ir EVRK 2.1 veiklos klasifikatoriaus. Pastebėjote netikslumą? Duomenų šalinimas.