Variklinių transporto priemonių didmeninė prekyba viešuosiuose pirkimuose
Veikloje „Variklinių transporto priemonių didmeninė prekyba" (EVRK 46.71) 26 registruoti juridiniai asmenys laimėjo bent vieną viešąjį pirkimą. Iš viso — ≥ 1 643 viešuosius pirkimus už ≥ 333,5 mln. €. Daugiausia laimėjo ADAMPOLIS.
Skaičiuojama pagal ≥ 82,6 % visų sutarčių vertės (≥ 92,0 % priskirtos vertės), kurią pavyko susieti su klasifikuota, veikiančia įmone. Nutrūkusios įmonės, fiziniai asmenys, užsienio laimėtojai ir jungtinės veiklos grupės neįtraukti — tikroji suma didesnė. „≥" žymi apatinę ribą. Įtraukta tik pagrindinė registruota veikla (EVRK 2.1).
Preliminariosios (framework) sutartys — riba iki 4,7 mln. €; tai lubos, ne faktinė suma, todėl į laimėtą vertę neįskaičiuota.
Didžiausi laimėtojai
| # | Įmonė | Laimėti pirkimai | Laimėta suma (≥) |
|---|---|---|---|
| 1 | ADAMPOLIS | 716 | 231 017 032 € |
| 2 | VOLVO LIETUVA | 219 | 80 085 982 € |
| 3 | UAB KOMUVA | 169 | 18 221 540 € |
| 4 | UAB "Autofortas motors" | 103 | 1 020 985 € |
| 5 | UAB "BTTB" | 1 | 473 715 € |
| 6 | D. Žilionienės individuali įmonė | 30 | 462 110 € |
| 7 | UAB "Radviliškio autoverslas" | 28 | 357 924 € |
| 8 | UAB "Dekida" | 145 | 357 167 € |
| 9 | UAB "AUTOBAGI" | 20 | 327 341 € |
| 10 | UAB "Memelio meistrai" | 38 | 301 168 € |
| 11 | Uždaroji akcinė bendrovė "HANSE TRAILER" | 26 | 277 757 € |
| 12 | Sigito Rimkevičiaus komercinė įmonė | 79 | 200 342 € |
| 13 | Bendra Lietuvos ir Vokietijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "FIRMA EURO TRUCKS" | 5 | 155 243 € |
| 14 | UAB "Nippon Auto" | 7 | 102 111 € |
| 15 | UAB "Mikrobusas" | 7 | 69 282 € |
Pagrindiniai pirkėjai
| Perkančioji organizacija | Sutartys | Vertė (≥) |
|---|---|---|
| UAB Vilniaus viešasis transportas (PV) | 295 | 120 762 796 € |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno autobusai" | 39 | 58 589 270 € |
| AB „Kelių priežiūra“ (PV) | 141 | 42 653 142 € |
| GYNYBOS RESURSŲ AGENTŪRA PRIE KAM | 6 | 27 697 013 € |
| UAB "LTG Link" | 19 | 20 816 176 € |
| Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra | 3 | 16 608 300 € |
| Uždaroji akcinė bendrovė "BUSTURAS" | 15 | 12 643 355 € |
| UAB "Klaipėdos paslaugos" (PV) | 3 | 5 976 824 € |
| UAB "Kauno švara" | 23 | 3 560 679 € |
| Lietuvos oro uostai (PV) | 18 | 3 266 669 € |
Laimėjimai pagal metus
| Metai | Pirkimai | Vertė (≥) |
|---|---|---|
| 2026 | 8 | 92 430 251 € |
| 2025 | 87 | 22 825 057 € |
| 2024 | 407 | 33 872 909 € |
| 2023 | 286 | 16 635 179 € |
| 2022 | 372 | 52 817 172 € |
| 2021 | 73 | 6 723 605 € |
| 2020 | 79 | 9 306 302 € |
| 2019 | 69 | 64 460 298 € |
| 2018 | 112 | 23 821 170 € |
| 2017 | 46 | 1 471 918 € |
| 2016 | 62 | 4 334 457 € |
| 2015 | 42 | 4 898 372 € |
Ką perka šios veiklos laimėtojai
| CPV | Kategorija | Pirkimai | Vertė (≥) |
|---|---|---|---|
| 34 | Transporto įranga ir pagalbiniai transportavimo gaminiai | 722 | 293 169 171 € |
| 50 | Remonto ir priežiūros paslaugos | 495 | 32 856 912 € |
| 16 | Žemės ūkio mašinos. | 55 | 2 696 723 € |
| 43 | Kasybos, karjerų eksploatavimo ir statybos mašinos bei įrenginiai | 12 | 1 820 324 € |
| 24 | Chemijos produktai | 78 | 715 082 € |
| 09 | Naftos produktai, kuras, elektra ir kiti energijos šaltiniai | 81 | 567 873 € |
| 42 | Pramoninės mašinos. | 18 | 330 970 € |
| 71 | Architektūros, statybų, inžinerijos ir inspektavimo paslaugos | 9 | 317 821 € |
| 14 | Kasyba, pagrindiniai metalai ir susiję produktai | 17 | 301 506 € |
| 31 | Elektrinės mašinos, aparatai, įranga ir reikmenys. Apšvietimas | 36 | 256 675 € |
Ieškote atsilaisvinančių sutarčių šioje veikloje? „Tenders Pro" rodo pasibaigiančias konkurentų sutartis pagal CPV kategorijas ir jų vertę.
Peržiūrėti galimybes →Kur registruotos įmonės
| Savivaldybė | Įmonės | Laimėta (≥) |
|---|---|---|
| Vilniaus m. sav. | 8 | 81,2 mln. € |
| Kauno m. sav. | 4 | 232 mln. € |
| Vilniaus r. sav. | 2 | 18,3 mln. € |
| Kauno r. sav. | 2 | 79,9 tūkst. € |
| Alytaus r. sav. | 1 | 462,1 tūkst. € |
| Radviliškio r. sav. | 1 | 357,9 tūkst. € |
| Šiaulių m. sav. | 1 | 357,1 tūkst. € |
| Klaipėdos r. sav. | 1 | 301,1 tūkst. € |
| Joniškio r. sav. | 1 | 200,3 tūkst. € |
| Klaipėdos m. sav. | 1 | 69,2 tūkst. € |
Registracijos vieta žinoma 24 iš 26 šios veiklos tiekėjų (dalies įmonių vieta nenustatyta).
Ieškote konkrečios įmonės? Registruotiems naudotojams — paieška, pilna sutarčių istorija ir įmonių stebėjimas.
Registruotis nemokamai →Duomenys — iš viešų šaltinių: CVP IS (Viešųjų pirkimų tarnyba) skelbiamų sutarčių, Sodros bei Valstybės duomenų agentūros atvirų registrų ir EVRK 2.1 veiklos klasifikatoriaus. Pastebėjote netikslumą? Duomenų šalinimas.