Kitų tarpinių produktų didmeninė prekyba viešuosiuose pirkimuose
Veikloje „Kitų tarpinių produktų didmeninė prekyba" (EVRK 46.86) 55 registruoti juridiniai asmenys laimėjo bent vieną viešąjį pirkimą. Iš viso — ≥ 5 394 viešuosius pirkimus už ≥ 390,8 mln. €. Daugiausia laimėjo Uždaroji akcinė bendrovė "Imlitex".
Skaičiuojama pagal ≥ 82,6 % visų sutarčių vertės (≥ 92,0 % priskirtos vertės), kurią pavyko susieti su klasifikuota, veikiančia įmone. Nutrūkusios įmonės, fiziniai asmenys, užsienio laimėtojai ir jungtinės veiklos grupės neįtraukti — tikroji suma didesnė. „≥" žymi apatinę ribą. Įtraukta tik pagrindinė registruota veikla (EVRK 2.1).
Preliminariosios (framework) sutartys — riba iki 22,1 mln. €; tai lubos, ne faktinė suma, todėl į laimėtą vertę neįskaičiuota.
Didžiausi laimėtojai
| # | Įmonė | Laimėti pirkimai | Laimėta suma (≥) |
|---|---|---|---|
| 1 | Uždaroji akcinė bendrovė "Imlitex" | 1 516 | 201 666 099 € |
| 2 | KELUVA | 882 | 140 205 636 € |
| 3 | Uždaroji akcinė bendrovė "LIBRA VITALIS" | 1 523 | 40 679 102 € |
| 4 | UAB "Plasteksus" | 15 | 2 551 418 € |
| 5 | UAB "Papyrus Lietuva" | 46 | 1 785 458 € |
| 6 | UAB "Domus lanae" | 3 | 590 760 € |
| 7 | Uždaroji akcinė bendrovė "Telta" | 58 | 467 079 € |
| 8 | Uždaroji akcinė bendrovė "Plastena" | 464 | 464 497 € |
| 9 | Uždaroji akcinė bendrovė "STARPAKAS" | 30 | 333 716 € |
| 10 | UAB "Karšta šalta" | 19 | 248 605 € |
| 11 | UAB "Augima" | 22 | 231 010 € |
| 12 | Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVAROS PASAULIS" | 68 | 229 117 € |
| 13 | Uždaroji akcinė bendrovė "SOMI" | 9 | 220 597 € |
| 14 | Uždaroji akcinė bendrovė "ORIGANUM" | 46 | 192 464 € |
| 15 | Uždaroji akcinė bendrovė "Algama" | 12 | 139 713 € |
Pagrindiniai pirkėjai
| Perkančioji organizacija | Sutartys | Vertė (≥) |
|---|---|---|
| Viešoji įstaiga CPO LT | 7 | 107 556 071 € |
| AB „Kelių priežiūra“ (PV) | 259 | 85 156 949 € |
| Kauno miesto savivaldybės administracija | 9 | 34 305 100 € |
| Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba | 33 | 10 897 086 € |
| Grinda UAB | 22 | 10 449 339 € |
| UAB "Kauno švara" | 30 | 8 820 101 € |
| Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija (PV) | 29 | 8 684 623 € |
| GYNYBOS RESURSŲ AGENTŪRA PRIE KAM | 4 | 8 522 711 € |
| VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA | 9 | 6 590 625 € |
| Valstybės įmonė Turto bankas | 7 | 4 604 506 € |
Laimėjimai pagal metus
| Metai | Pirkimai | Vertė (≥) |
|---|---|---|
| 2026 | 8 | 3 194 258 € |
| 2025 | 364 | 23 696 295 € |
| 2024 | 742 | 18 779 464 € |
| 2023 | 919 | 38 671 952 € |
| 2022 | 853 | 18 294 095 € |
| 2021 | 227 | 39 810 528 € |
| 2020 | 280 | 12 674 498 € |
| 2019 | 592 | 42 872 933 € |
| 2018 | 502 | 58 453 409 € |
| 2017 | 378 | 15 137 952 € |
| 2016 | 261 | 95 100 409 € |
| 2015 | 268 | 24 125 777 € |
Ką perka šios veiklos laimėtojai
| CPV | Kategorija | Pirkimai | Vertė (≥) |
|---|---|---|---|
| 09 | Naftos produktai, kuras, elektra ir kiti energijos šaltiniai | 1 280 | 196 484 605 € |
| 34 | Transporto įranga ir pagalbiniai transportavimo gaminiai | 451 | 55 889 375 € |
| 30 | Biuro ir skaičiavimo mašinos, įrenginiai ir reikmenys, išskyrus baldus | 1 470 | 41 377 804 € |
| 44 | Statybinės konstrukcijos ir medžiagos; pagalbiniai statybos gaminiai | 355 | 26 793 168 € |
| 14 | Kasyba, pagrindiniai metalai ir susiję produktai | 102 | 24 421 804 € |
| 43 | Kasybos, karjerų eksploatavimo ir statybos mašinos bei įrenginiai | 118 | 23 923 349 € |
| 50 | Remonto ir priežiūros paslaugos | 139 | 10 040 652 € |
| 19 | Odos ir tekstilės gaminiai, plastiko ir gumos reikmenys | 318 | 3 796 703 € |
| 65 | Komunalinės paslaugos. | 100 | 1 475 878 € |
| 71 | Architektūros, statybų, inžinerijos ir inspektavimo paslaugos | 24 | 1 428 300 € |
Ieškote atsilaisvinančių sutarčių šioje veikloje? „Tenders Pro" rodo pasibaigiančias konkurentų sutartis pagal CPV kategorijas ir jų vertę.
Peržiūrėti galimybes →Kur registruotos įmonės
| Savivaldybė | Įmonės | Laimėta (≥) |
|---|---|---|
| Kauno m. sav. | 18 | 205,3 mln. € |
| Vilniaus m. sav. | 17 | 181,7 mln. € |
| Kauno r. sav. | 6 | 675 tūkst. € |
| Klaipėdos m. sav. | 4 | 97,9 tūkst. € |
| Panevėžio m. sav. | 3 | 125,7 tūkst. € |
| Šiaulių m. sav. | 2 | 2,5 mln. € |
| Klaipėdos r. sav. | 2 | 1,1 tūkst. € |
| Trakų r. sav. | 1 | 248,6 tūkst. € |
| Druskininkų sav. | 1 | 17,7 tūkst. € |
| Vilniaus r. sav. | 1 | 0 € |
Registracijos vieta žinoma 55 iš 56 šios veiklos tiekėjų (dalies įmonių vieta nenustatyta).
Ieškote konkrečios įmonės? Registruotiems naudotojams — paieška, pilna sutarčių istorija ir įmonių stebėjimas.
Registruotis nemokamai →Duomenys — iš viešų šaltinių: CVP IS (Viešųjų pirkimų tarnyba) skelbiamų sutarčių, Sodros bei Valstybės duomenų agentūros atvirų registrų ir EVRK 2.1 veiklos klasifikatoriaus. Pastebėjote netikslumą? Duomenų šalinimas.