Kita, niekur kitur nepriskirta, specializuota didmeninė prekyba viešuosiuose pirkimuose
Veikloje „Kita, niekur kitur nepriskirta, specializuota didmeninė prekyba" (EVRK 46.89) 71 registruotas juridinis asmuo laimėjo bent vieną viešąjį pirkimą. Iš viso — ≥ 6 670 viešųjų pirkimų už ≥ 372,9 mln. €. Daugiausia laimėjo UAB "Nova natura".
Skaičiuojama pagal ≥ 82,6 % visų sutarčių vertės (≥ 92,0 % priskirtos vertės), kurią pavyko susieti su klasifikuota, veikiančia įmone. Nutrūkusios įmonės, fiziniai asmenys, užsienio laimėtojai ir jungtinės veiklos grupės neįtraukti — tikroji suma didesnė. „≥" žymi apatinę ribą. Įtraukta tik pagrindinė registruota veikla (EVRK 2.1).
Preliminariosios (framework) sutartys — riba iki 2,6 mln. €; tai lubos, ne faktinė suma, todėl į laimėtą vertę neįskaičiuota.
Didžiausi laimėtojai
| # | Įmonė | Laimėti pirkimai | Laimėta suma (≥) |
|---|---|---|---|
| 1 | UAB "Nova natura" | 208 | 313 757 530 € |
| 2 | UAB 'NOTA BENE' | 209 | 16 969 867 € |
| 3 | Uždaroji akcinė bendrovė "Lemona" | 3 643 | 9 134 187 € |
| 4 | Individuali G. Krakausko įmonė "DIUGONIS" | 326 | 5 600 477 € |
| 5 | UAB "Tikslus elementas" | 94 | 4 612 380 € |
| 6 | UAB „Nano Vita“ | 72 | 4 474 730 € |
| 7 | UAB Ineo Group | 86 | 3 421 797 € |
| 8 | UAB INAUGA | 156 | 2 748 598 € |
| 9 | UAB Unihealth | 15 | 2 200 357 € |
| 10 | UAB "Spectransa" | 3 | 1 449 858 € |
| 11 | MB "Rei laboratorium" | 238 | 1 431 793 € |
| 12 | UAB BOLSETA | 3 | 989 556 € |
| 13 | UAB "Nedus" | 28 | 883 291 € |
| 14 | Uždaroji akcinė bendrovė "Azuritas" | 1 | 769 012 € |
| 15 | UAB "AGESINA GTC" | 673 | 753 781 € |
Pagrindiniai pirkėjai
| Perkančioji organizacija | Sutartys | Vertė (≥) |
|---|---|---|
| Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | 15 | 305 734 158 € |
| LIETUVOS KARIUOMENĖ | 81 | 14 193 311 € |
| Vilniaus universitetas (PV) | 43 | 6 372 285 € |
| VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (PV) | 92 | 6 328 461 € |
| AB "Energijos skirstymo operatorius" | 31 | 2 640 255 € |
| Lietuvos kariuomenės specialiųjų operacijų pajėgų kovinių narų tarnyba | 56 | 1 556 411 € |
| Visagino savivaldybės administracija | 1 | 1 448 370 € |
| Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos (PV) | 193 | 1 410 490 € |
| GYNYBOS RESURSŲ AGENTŪRA PRIE KAM | 3 | 1 368 154 € |
| Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos | 239 | 1 357 868 € |
Laimėjimai pagal metus
| Metai | Pirkimai | Vertė (≥) |
|---|---|---|
| 2026 | 34 | 4 655 416 € |
| 2025 | 397 | 9 430 265 € |
| 2024 | 1 553 | 11 662 691 € |
| 2023 | 1 635 | 4 075 573 € |
| 2022 | 1 726 | 5 117 643 € |
| 2021 | 291 | 307 807 629 € |
| 2020 | 261 | 5 090 644 € |
| 2019 | 133 | 2 528 408 € |
| 2018 | 159 | 3 075 671 € |
| 2017 | 102 | 961 568 € |
| 2016 | 159 | 9 209 645 € |
| 2015 | 220 | 9 316 752 € |
Ką perka šios veiklos laimėtojai
| CPV | Kategorija | Pirkimai | Vertė (≥) |
|---|---|---|---|
| 38 | Laboratorinė, optinė ir precizinė įranga (išskyrus akinius) | 304 | 316 345 409 € |
| 33 | Medicinos įranga, farmacijos ir asmens higienos produktai | 463 | 13 051 232 € |
| 18 | Drabužiai, avalynė, lagaminai ir jų priedai | 248 | 11 844 850 € |
| 31 | Elektrinės mašinos, aparatai, įranga ir reikmenys. Apšvietimas | 2 032 | 9 313 954 € |
| 39 | Baldai (įskaitant biuro baldus), dekoratyviniai patalpų objektai, | 384 | 3 553 263 € |
| 34 | Transporto įranga ir pagalbiniai transportavimo gaminiai | 136 | 3 225 557 € |
| 44 | Statybinės konstrukcijos ir medžiagos; pagalbiniai statybos gaminiai | 484 | 2 977 897 € |
| 37 | Muzikos instrumentai, sporto prekės, žaidimai, žaislai, rankdarbiai, meno kūriniai ir jų priedai. | 133 | 2 349 825 € |
| 35 | Apsaugos, gaisrų gesinimo, policijos ir gynybos įrenginiai | 124 | 1 834 061 € |
| 60 | Transporto paslaugos (išskyrus atliekų išvežimo transportą) | 3 | 1 454 731 € |
Ieškote atsilaisvinančių sutarčių šioje veikloje? „Tenders Pro" rodo pasibaigiančias konkurentų sutartis pagal CPV kategorijas ir jų vertę.
Peržiūrėti galimybes →Kur registruotos įmonės
| Savivaldybė | Įmonės | Laimėta (≥) |
|---|---|---|
| Vilniaus m. sav. | 25 | 39,2 mln. € |
| Kauno m. sav. | 12 | 13,5 mln. € |
| Kauno r. sav. | 5 | 314 mln. € |
| Klaipėdos m. sav. | 5 | 1 mln. € |
| Vilniaus r. sav. | 3 | 3,8 mln. € |
| Klaipėdos r. sav. | 3 | 5,7 tūkst. € |
| Molėtų r. sav. | 2 | 706,9 tūkst. € |
| Panevėžio m. sav. | 2 | 195,8 tūkst. € |
| Alytaus m. sav. | 2 | 100,8 tūkst. € |
| Marijampolės sav. | 2 | 48,4 tūkst. € |
Registracijos vieta žinoma 69 iš 71 šios veiklos tiekėjų (dalies įmonių vieta nenustatyta).
Ieškote konkrečios įmonės? Registruotiems naudotojams — paieška, pilna sutarčių istorija ir įmonių stebėjimas.
Registruotis nemokamai →Duomenys — iš viešų šaltinių: CVP IS (Viešųjų pirkimų tarnyba) skelbiamų sutarčių, Sodros bei Valstybės duomenų agentūros atvirų registrų ir EVRK 2.1 veiklos klasifikatoriaus. Pastebėjote netikslumą? Duomenų šalinimas.