Nespecializuota mažmeninė prekyba daugiausia maisto produktais, gėrimais ar tabako gaminiais viešuosiuose pirkimuose
Veikloje „Nespecializuota mažmeninė prekyba daugiausia maisto produktais, gėrimais ar tabako gaminiais" (EVRK 47.11) 498 registruoti juridiniai asmenys laimėjo bent vieną viešąjį pirkimą. Iš viso — ≥ 45 769 viešuosius pirkimus už ≥ 592 mln. €. Daugiausia laimėjo Uždaroji akcinė bendrovė "AR Šiauliai".
Skaičiuojama pagal ≥ 82,6 % visų sutarčių vertės (≥ 92,0 % priskirtos vertės), kurią pavyko susieti su klasifikuota, veikiančia įmone. Nutrūkusios įmonės, fiziniai asmenys, užsienio laimėtojai ir jungtinės veiklos grupės neįtraukti — tikroji suma didesnė. „≥" žymi apatinę ribą. Įtraukta tik pagrindinė registruota veikla (EVRK 2.1).
Preliminariosios ir dinaminių pirkimų sistemų (DPS) sutartys — riba iki 74 mln. €; tai lubos, ne faktinė suma, todėl į laimėtą vertę neįskaičiuota.
Didžiausi laimėtojai
| # | Įmonė | Laimėti pirkimai | Laimėta suma (≥) |
|---|---|---|---|
| 1 | Uždaroji akcinė bendrovė "AR Šiauliai" | 15 | 130 652 477 € |
| 2 | UAB "Lobby Baltic" | 1 717 | 101 594 641 € |
| 3 | UAB "Niklita" | 1 153 | 69 785 561 € |
| 4 | MAXIMA LT, UAB | 7 874 | 62 818 579 € |
| 5 | UAB Grūstė | 2 055 | 57 735 748 € |
| 6 | Reitan convenience Lithuania | 147 | 30 248 263 € |
| 7 | Uždaroji akcinė bendrovė "VALČIŪNAI" | 382 | 29 273 699 € |
| 8 | Uždaroji akcinė bendrovė "Daivida" | 1 309 | 16 498 567 € |
| 9 | IĮ "Jurkeda" | 1 930 | 11 871 050 € |
| 10 | UAB "Gelsva" | 2 931 | 11 279 093 € |
| 11 | Uždaroji akcinė bendrovė "RIMI LIETUVA" | 1 044 | 10 743 247 € |
| 12 | Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO BIČIULIS" | 717 | 8 855 697 € |
| 13 | Coffee Address | 331 | 7 044 015 € |
| 14 | Uždaroji akcinė bendrovė "Verdeta" | 623 | 6 700 114 € |
| 15 | Ukmergės rajono vartotojų kooperatyvas | 595 | 6 664 494 € |
Pagrindiniai pirkėjai
| Perkančioji organizacija | Sutartys | Vertė (≥) |
|---|---|---|
| Priekulės socialinių paslaugų centras | 11 | 130 650 167 € |
| GYNYBOS RESURSŲ AGENTŪRA PRIE KAM | 49 | 53 159 500 € |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno autobusai" | 36 | 49 079 399 € |
| LIETUVOS KARIUOMENĖ | 28 | 39 376 370 € |
| Viešoji įstaiga CPO LT | 6 | 22 957 713 € |
| Lietuvos kalėjimų tarnyba | 30 | 17 633 197 € |
| Marijampolės pataisos namai | 12 | 11 531 682 € |
| Alytaus pataisos namai | 8 | 11 056 279 € |
| VšĮ Europos socialinio fondo agentūra | 9 | 9 588 022 € |
| SĮ „Susisiekimo paslaugos“ | 22 | 8 057 922 € |
Laimėjimai pagal metus
| Metai | Pirkimai | Vertė (≥) |
|---|---|---|
| 2026 | 16 | 24 826 027 € |
| 2025 | 3 167 | 59 198 710 € |
| 2024 | 11 248 | 69 228 147 € |
| 2023 | 11 701 | 37 924 809 € |
| 2022 | 12 331 | 39 509 238 € |
| 2021 | 1 483 | 40 419 435 € |
| 2020 | 1 433 | 37 219 179 € |
| 2019 | 1 368 | 57 510 728 € |
| 2018 | 1 102 | 34 393 075 € |
| 2017 | 812 | 150 598 812 € |
| 2016 | 673 | 29 072 866 € |
| 2015 | 435 | 12 106 257 € |
Ką perka šios veiklos laimėtojai
| CPV | Kategorija | Pirkimai | Vertė (≥) |
|---|---|---|---|
| 55 | Viešbučių, restoranų ir mažmeninės prekybos paslaugos. | 1 172 | 269 254 906 € |
| 15 | Maistas, gėrimai, tabakas ir susiję produktai | 27 987 | 195 767 892 € |
| 79 | Verslo paslaugos: teisinės, rinkodaros, konsultavimo, įdarbinimo, | 91 | 51 453 863 € |
| 03 | Žemės ūkio, ūkininkavimo, žvejybos, miškininkystės ir susiję produktai. | 2 075 | 20 857 466 € |
| 85 | Sveikatos priežiūros ir socialinio darbo paslaugos. | 110 | 20 216 606 € |
| 41 | Surinktas ir išvalytas. | 2 027 | 9 068 680 € |
| 75 | Administravimo, gynybos ir socialinės apsaugos paslaugos. | 16 | 6 853 620 € |
| 98 | Kitos bendruomeninės, socialinės ir asmeninės aptarnavimo | 145 | 5 290 158 € |
| 30 | Biuro ir skaičiavimo mašinos, įrenginiai ir reikmenys, išskyrus baldus | 620 | 2 652 103 € |
| 39 | Baldai (įskaitant biuro baldus), dekoratyviniai patalpų objektai, | 3 115 | 1 999 377 € |
Ieškote atsilaisvinančių sutarčių šioje veikloje? „Tenders Pro" rodo pasibaigiančias konkurentų sutartis pagal CPV kategorijas ir jų vertę.
Peržiūrėti galimybes →Kur registruotos įmonės
| Savivaldybė | Įmonės | Laimėta (≥) |
|---|---|---|
| Vilniaus m. sav. | 41 | 117,4 mln. € |
| Vilniaus r. sav. | 23 | 36,8 mln. € |
| Klaipėdos r. sav. | 18 | 131 mln. € |
| Kauno m. sav. | 17 | 69,8 mln. € |
| Kauno r. sav. | 15 | 87,2 tūkst. € |
| Mažeikių r. sav. | 13 | 166,6 mln. € |
| Jurbarko r. sav. | 13 | 84,7 tūkst. € |
| Šilalės r. sav. | 12 | 515,3 tūkst. € |
| Panevėžio r. sav. | 12 | 57,3 tūkst. € |
| Kelmės r. sav. | 11 | 198,1 tūkst. € |
Registracijos vieta žinoma 433 iš 500 šios veiklos tiekėjų (dalies įmonių vieta nenustatyta).
Ieškote konkrečios įmonės? Registruotiems naudotojams — paieška, pilna sutarčių istorija ir įmonių stebėjimas.
Registruotis nemokamai →Duomenys — iš viešų šaltinių: CVP IS (Viešųjų pirkimų tarnyba) skelbiamų sutarčių, Sodros bei Valstybės duomenų agentūros atvirų registrų ir EVRK 2.1 veiklos klasifikatoriaus. Pastebėjote netikslumą? Duomenų šalinimas.