Ekskursijų organizatorių veikla viešuosiuose pirkimuose
Veikloje „Ekskursijų organizatorių veikla" (EVRK 79.12) 40 registruotų juridinių asmenų laimėjo bent vieną viešąjį pirkimą. Iš viso — ≥ 1 472 viešuosius pirkimus už ≥ 6,6 mln. €. Daugiausia laimėjo Uždaroji akcinė bendrovė "KIVEDA".
Skaičiuojama pagal ≥ 82,6 % visų sutarčių vertės (≥ 92,0 % priskirtos vertės), kurią pavyko susieti su klasifikuota, veikiančia įmone. Nutrūkusios įmonės, fiziniai asmenys, užsienio laimėtojai ir jungtinės veiklos grupės neįtraukti — tikroji suma didesnė. „≥" žymi apatinę ribą. Įtraukta tik pagrindinė registruota veikla (EVRK 2.1).
Preliminariosios (framework) sutartys — riba iki 39,6 tūkst. €; tai lubos, ne faktinė suma, todėl į laimėtą vertę neįskaičiuota.
Didžiausi laimėtojai
| # | Įmonė | Laimėti pirkimai | Laimėta suma (≥) |
|---|---|---|---|
| 1 | Uždaroji akcinė bendrovė "KIVEDA" | 182 | 1 905 083 € |
| 2 | UAB "Verslas ir poilsis" | 147 | 1 741 067 € |
| 3 | UAB "KELIONIŲ LAIKAS" | 117 | 446 551 € |
| 4 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno Grūda" | 100 | 432 901 € |
| 5 | UAB "Autrega" | 187 | 395 078 € |
| 6 | Uždaroji akcinė bendrovė "Guliverio kelionės" | 92 | 382 641 € |
| 7 | UAB "TEZ TOUR" | 5 | 271 799 € |
| 8 | UAB "Benart projektai" | 91 | 241 376 € |
| 9 | Viešoji įstaiga Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras | 99 | 231 092 € |
| 10 | UAB "Senamiesčio gidas" | 63 | 123 596 € |
| 11 | UAB "Kelionės Jums" | 9 | 94 944 € |
| 12 | UAB "Ingrida Tours" | 30 | 45 647 € |
| 13 | UAB "Baltic Holidays" | 16 | 36 899 € |
| 14 | Uždaroji akcinė bendrovė "Mūsų odisėja" | 13 | 35 469 € |
| 15 | UAB "Pabaltijo turas" | 13 | 28 413 € |
Pagrindiniai pirkėjai
| Perkančioji organizacija | Sutartys | Vertė (≥) |
|---|---|---|
| Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos | 46 | 2 248 497 € |
| Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras | 12 | 295 029 € |
| Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija | 3 | 269 600 € |
| Anykščių rajono savivaldybės administracija | 30 | 222 111 € |
| Viešoji įstaiga "GO Vilnius" | 15 | 135 451 € |
| Lietuvos kariuomenės Mechanizuotosios pėstininkų brigados 'Geležinis Vilkas' Karaliaus Mindaugo husarų batalionas | 5 | 124 072 € |
| Lietuvos kariuomenės pėstininkų brigada "Geležinis Vilkas" | 3 | 102 577 € |
| VšĮ Keliauk Lietuvoje | 17 | 97 625 € |
| Panevėžio r. Upytės Antano Belazaro pagrindinė mokykla | 2 | 95 741 € |
| Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 49 | 86 782 € |
Laimėjimai pagal metus
| Metai | Pirkimai | Vertė (≥) |
|---|---|---|
| 2025 | 123 | 550 410 € |
| 2024 | 298 | 616 715 € |
| 2023 | 299 | 511 255 € |
| 2022 | 318 | 521 507 € |
| 2021 | 55 | 174 251 € |
| 2020 | 59 | 516 971 € |
| 2019 | 101 | 474 719 € |
| 2018 | 69 | 584 910 € |
| 2017 | 64 | 305 144 € |
| 2016 | 43 | 2 118 256 € |
| 2015 | 43 | 230 021 € |
Ką perka šios veiklos laimėtojai
| CPV | Kategorija | Pirkimai | Vertė (≥) |
|---|---|---|---|
| 63 | Papildomosios ir pagalbinės transporto paslaugos; kelionių agentūrų | 449 | 4 223 578 € |
| 79 | Verslo paslaugos: teisinės, rinkodaros, konsultavimo, įdarbinimo, | 180 | 670 896 € |
| 60 | Transporto paslaugos (išskyrus atliekų išvežimo transportą) | 272 | 631 458 € |
| 80 | Švietimo ir mokymo paslaugos | 215 | 439 674 € |
| 45 | Statybos darbai | 53 | 179 645 € |
| 55 | Viešbučių, restoranų ir mažmeninės prekybos paslaugos. | 30 | 115 394 € |
| 92 | Poilsio, kultūros ir sporto paslaugos. | 92 | 93 593 € |
| 98 | Kitos bendruomeninės, socialinės ir asmeninės aptarnavimo | 69 | 58 339 € |
| 44 | Statybinės konstrukcijos ir medžiagos; pagalbiniai statybos gaminiai | 24 | 44 880 € |
| 22 | Spaudiniai ir susiję produktai. | 16 | 36 217 € |
Ieškote atsilaisvinančių sutarčių šioje veikloje? „Tenders Pro" rodo pasibaigiančias konkurentų sutartis pagal CPV kategorijas ir jų vertę.
Peržiūrėti galimybes →Kur registruotos įmonės
| Savivaldybė | Įmonės | Laimėta (≥) |
|---|---|---|
| Vilniaus m. sav. | 18 | 4,5 mln. € |
| Kauno m. sav. | 5 | 1,1 mln. € |
| Panevėžio m. sav. | 2 | 406,6 tūkst. € |
| Klaipėdos r. sav. | 2 | 74 tūkst. € |
| Šiaulių m. sav. | 2 | 6,9 tūkst. € |
| Anykščių r. sav. | 1 | 231 tūkst. € |
| Kauno r. sav. | 1 | 36,8 tūkst. € |
| Telšių r. sav. | 1 | 17,4 tūkst. € |
| Kupiškio r. sav. | 1 | 5,4 tūkst. € |
| Trakų r. sav. | 1 | 3,9 tūkst. € |
Registracijos vieta žinoma 36 iš 40 šios veiklos tiekėjų (dalies įmonių vieta nenustatyta).
Ieškote konkrečios įmonės? Registruotiems naudotojams — paieška, pilna sutarčių istorija ir įmonių stebėjimas.
Registruotis nemokamai →Duomenys — iš viešų šaltinių: CVP IS (Viešųjų pirkimų tarnyba) skelbiamų sutarčių, Sodros bei Valstybės duomenų agentūros atvirų registrų ir EVRK 2.1 veiklos klasifikatoriaus. Pastebėjote netikslumą? Duomenų šalinimas.