90.03 viešuosiuose pirkimuose
Veikloje „90.03" (EVRK 90.03) 11 registruotų juridinių asmenų laimėjo bent vieną viešąjį pirkimą. Iš viso — ≥ 161 viešąjį pirkimą už ≥ 268,3 tūkst. €. Daugiausia laimėjo Klaipėdos miesto savivaldybės koncertinė įstaiga Klaipėdos koncertų salė.
Skaičiuojama pagal ≥ 82,6 % visų sutarčių vertės (≥ 92,0 % priskirtos vertės), kurią pavyko susieti su klasifikuota, veikiančia įmone. Nutrūkusios įmonės, fiziniai asmenys, užsienio laimėtojai ir jungtinės veiklos grupės neįtraukti — tikroji suma didesnė. „≥" žymi apatinę ribą. Įtraukta tik pagrindinė registruota veikla (EVRK 2.1).
Didžiausi laimėtojai
| # | Įmonė | Laimėti pirkimai | Laimėta suma (≥) |
|---|---|---|---|
| 1 | Klaipėdos miesto savivaldybės koncertinė įstaiga Klaipėdos koncertų salė | 113 | 166 646 € |
| 2 | VšĮ 'Pirma meilė' | 18 | 57 949 € |
| 3 | VšĮ "Sveikim kartu" | 7 | 16 917 € |
| 4 | VšĮ "Ankata" | 7 | 15 160 € |
| 5 | Viešoji įstaiga "VILNIAUS JERUZALĖS MENO CENTRAS" | 3 | 5 900 € |
| 6 | VšĮ "Eurodances" | 4 | 2 020 € |
| 7 | MB "Įkvėpimas kurti" | 2 | 1 316 € |
| 8 | Viešoji įstaiga "ŽALIA VARNA" | 3 | 1 250 € |
| 9 | UAB Production house international | 2 | 546 € |
| 10 | Viešoji įstaiga ŠLIPAS meno galerija | 1 | 400 € |
| 11 | MB Saravinci Karalystė | 1 | 288 € |
Pagrindiniai pirkėjai
| Perkančioji organizacija | Sutartys | Vertė (≥) |
|---|---|---|
| Akcinė bendrovė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija (PV) | 6 | 22 590 € |
| Nidos kultūros ir turizmo informacijos centras | 10 | 16 050 € |
| VšĮ 'Klaipėdos šventės' | 10 | 13 576 € |
| Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos | 1 | 12 595 € |
| VšĮ "Kaunas 2022" | 2 | 12 300 € |
| Vilkaviškio kultūros centras | 2 | 9 200 € |
| Koncertinė įstaiga Šiaulių valstybinis kamerinis choras "Polifonija" | 5 | 8 580 € |
| Koncertinė įstaiga "Kauno santaka" | 4 | 8 364 € |
| Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 2 | 8 000 € |
| Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centras | 4 | 7 700 € |
Laimėjimai pagal metus
| Metai | Pirkimai | Vertė (≥) |
|---|---|---|
| 2025 | 23 | 51 035 € |
| 2024 | 33 | 44 252 € |
| 2023 | 14 | 23 835 € |
| 2022 | 21 | 30 428 € |
| 2021 | 10 | 24 724 € |
| 2020 | 11 | 18 610 € |
| 2019 | 11 | 14 728 € |
| 2018 | 11 | 15 464 € |
| 2017 | 16 | 23 054 € |
| 2016 | 7 | 16 770 € |
| 2015 | 4 | 5 491 € |
Ką perka šios veiklos laimėtojai
| CPV | Kategorija | Pirkimai | Vertė (≥) |
|---|---|---|---|
| 92 | Poilsio, kultūros ir sporto paslaugos. | 92 | 164 049 € |
| 79 | Verslo paslaugos: teisinės, rinkodaros, konsultavimo, įdarbinimo, | 33 | 57 066 € |
| 70 | Nekilnojamojo turto paslaugos. | 16 | 19 410 € |
| 64 | Pašto ir telekomunikacijų paslaugos | 1 | 9 900 € |
| 98 | Kitos bendruomeninės, socialinės ir asmeninės aptarnavimo | 5 | 6 050 € |
| 80 | Švietimo ir mokymo paslaugos | 6 | 5 455 € |
| 55 | Viešbučių, restoranų ir mažmeninės prekybos paslaugos. | 4 | 3 046 € |
| 32 | Radijo, televizijos, komunikacijų, telekomunikacijų ir susijusi įranga | 1 | 1 700 € |
| 33 | Medicinos įranga, farmacijos ir asmens higienos produktai | 1 | 1 290 € |
| 39 | Baldai (įskaitant biuro baldus), dekoratyviniai patalpų objektai, | 1 | 400 € |
Ieškote atsilaisvinančių sutarčių šioje veikloje? „Tenders Pro" rodo pasibaigiančias konkurentų sutartis pagal CPV kategorijas ir jų vertę.
Peržiūrėti galimybes →Kur registruotos įmonės
| Savivaldybė | Įmonės | Laimėta (≥) |
|---|---|---|
| Vilniaus m. sav. | 5 | 24,1 tūkst. € |
| Kauno m. sav. | 2 | 74,8 tūkst. € |
| Klaipėdos m. sav. | 1 | 166,6 tūkst. € |
| Panevėžio r. sav. | 1 | 2 tūkst. € |
| Vilniaus r. sav. | 1 | 400 € |
| Molėtų r. sav. | 1 | 288 € |
Registracijos vieta žinoma 11 iš 11 šios veiklos tiekėjų (dalies įmonių vieta nenustatyta).
Ieškote konkrečios įmonės? Registruotiems naudotojams — paieška, pilna sutarčių istorija ir įmonių stebėjimas.
Registruotis nemokamai →Duomenys — iš viešų šaltinių: CVP IS (Viešųjų pirkimų tarnyba) skelbiamų sutarčių, Sodros bei Valstybės duomenų agentūros atvirų registrų ir EVRK 2.1 veiklos klasifikatoriaus. Pastebėjote netikslumą? Duomenų šalinimas.