UAB "Vilguva"
TiekėjasĮm. k. 144952312
UAB "Vilguva" (įm. k. 144952312) 2015–2026 m. laimėjo 2 250 viešųjų pirkimų už 18,7 mln. €. Daugiausia sutarčių sudaryta su Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras. Įmonėje dirba 13 darbuotojų (2026-06).
Laimėta suma18,7 mln. €
Laimėti pirkimai2 250
Aktyvumo metai2015–2026
Įmonės kontekstas · 2026-06
Kitų maisto produktų didmeninė prekybaVeikla:Didmeninė prekyba13 darb.Vid. atlyginimas 2 274 €Šiaulių m. sav.
Laimėjimai pagal metus
| Metai | Laimėjimai | Pirkėjai | Vertė |
|---|---|---|---|
| 2026 | 47 | 22 | 270 370 € |
| 2025 | 456 | 128 | 2 722 486 € |
| 2024 | 377 | 109 | 1 950 784 € |
| 2023 | 357 | 99 | 2 092 311 € |
| 2022 | 399 | 98 | 3 296 064 € |
| 2021 | 120 | 49 | 1 063 135 € |
| 2020 | 123 | 52 | 1 024 240 € |
| 2019 | 122 | 65 | 2 219 894 € |
| 2018 | 132 | 60 | 1 978 615 € |
| 2017 | 56 | 29 | 1 118 734 € |
| 2016 | 46 | 30 | 753 201 € |
| 2015 | 15 | 8 | 164 012 € |
Naujausi laimėjimai
| Pirkimas | Vertė |
|---|---|
| Maisto produktai - ekologiški vaisiai ir daržovės | 5 180 € |
| Maisto produktai - ekologiški įvairūs maisto produktai (cukrus, arbata, kakava) | 1 520 € |
| Maisto produktai - ekologiškas avižų gėrimas | 297 € |
| EKO įvairūs maisto produktai - mėsa, bakalėja, vaisiai | 22 936 € |
| Grūdų malūno produktai | 6 231 € |
| Maisto produktai - ekologiškos EKO/NKP daržovės | 15 415 € |
| Malti džiuvėsėliai | 345 € |
| Kiaušiniai | 4 598 € |
| Bakalėja | 4 562 € |
| Maisto produktai - įvairūs maisto produktai (arbata, cukrus, prieskoniai) | 698 € |
Rodoma 10 naujausių iš 2 250. Visa istorija — prisijungus.
Kas perka iš šios įmonės?Didžiausi šios įmonės pirkėjai pagal sutarčių vertę ir skaičių.Registruotis nemokamai
KonkurencijaKiek pasiūlymų vidutiniškai gauna šios įmonės laimimi pirkimai ir kiek laimėta be konkurencijos.Registruotis nemokamai
Pilna istorija ir stebėjimasVisa sutarčių istorija, paieška, filtrai ir įmonės stebėjimas el. paštu.Registruotis nemokamai
Duomenys — iš viešų šaltinių: CVP IS (Viešųjų pirkimų tarnyba) skelbiamų sutarčių ir Sodros bei Valstybės duomenų agentūros atvirų registrų. Pastebėjote netikslumą ar norite pašalinti duomenis? Duomenų šalinimas.