Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centras
TiekėjasPerkančioji organizacijaĮm. k. 145797046
Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centras (įm. k. 145797046) 2020 m. laimėjo 1 viešąjį pirkimą už 5,2 tūkst. €. Kaip perkančioji organizacija 2015–2026 m. sudarė 626 pirkimo sutartis už 1,8 mln. €. Daugiausia sutarčių sudaryta su Šiaulių r. Pakapės mokykla.
Laimėta suma5,2 tūkst. €
Laimėti pirkimai1
Aktyvumo metai2020
Įmonės kontekstas · 2026-06
Sveikatos priežiūros, švietimo, kultūros ir kitų socialinių paslaugų reguliavimasVeikla:Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas26 darb.Vid. atlyginimas 2 329 €Šiaulių r. sav.
Laimėjimai pagal metus
| Metai | Laimėjimai | Pirkėjai | Vertė |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 1 | 5 200 € |
Pirkimai pagal metus
| Metai | Sutartys | Tiekėjai | Vertė |
|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 4 | 769 655 € |
| 2025 | 18 | 15 | 22 901 € |
| 2024 | 127 | 67 | 108 989 € |
| 2023 | 198 | 74 | 55 455 € |
| 2022 | 102 | 56 | 35 837 € |
| 2021 | 27 | 23 | 99 285 € |
| 2020 | 24 | 20 | 34 062 € |
| 2019 | 13 | 11 | 27 302 € |
| 2018 | 66 | 21 | 599 001 € |
| 2017 | 13 | 11 | 10 244 € |
| 2016 | 6 | 3 | 1 762 € |
| 2015 | 22 | 19 | 24 017 € |
Naujausi laimėjimai
| Pirkimas | Vertė |
|---|---|
| Pirkimo sutartis Nr. CPO154257-4846 | 5 200 € |
Naujausi pirkimai
| Pirkimas | Vertė |
|---|---|
| Centralizuotas šviežių daržovių, vaisių ir džiovintų vaisių, riešutų pirkimas Šiaulių rajono savivaldybės | 742 € |
| Centralizuotas šviežių daržovių, vaisių ir džiovintų vaisių, riešutų pirkimas Šiaulių rajono savivaldybės | 11 140 € |
| Centralizuotas šviežių daržovių, vaisių ir džiovintų vaisių, riešutų pirkimas Šiaulių rajono savivaldybės | 251 082 € |
| Centralizuotas šviežių daržovių, vaisių ir džiovintų vaisių, riešutų pirkimas Šiaulių rajono savivaldybės | 152 811 € |
| Centralizuotas šviežių daržovių, vaisių ir džiovintų vaisių, riešutų pirkimas Šiaulių rajono savivaldybės | 53 035 € |
| Centralizuotas šviežių daržovių, vaisių ir džiovintų vaisių, riešutų pirkimas Šiaulių rajono savivaldybės | 3 632 € |
| Centralizuotas šviežių daržovių, vaisių ir džiovintų vaisių, riešutų pirkimas Šiaulių rajono savivaldybės | 46 774 € |
| Pieno produktai Šiaulių rajono savivaldybės ugdymo įstaigoms (Tarptautinis pirkimas) | 229 360 € |
| Pieno produktai Šiaulių rajono savivaldybės ugdymo įstaigoms (Tarptautinis pirkimas) | 19 080 € |
| Pieno produktai Šiaulių rajono savivaldybės ugdymo įstaigoms (Tarptautinis pirkimas) | 2 000 € |
Rodoma 10 naujausių iš 626. Visa istorija — prisijungus.
Kas perka iš šios įmonės?Didžiausi šios įmonės pirkėjai pagal sutarčių vertę ir skaičių.Registruotis nemokamai
KonkurencijaKiek pasiūlymų vidutiniškai gauna šios įmonės laimimi pirkimai ir kiek laimėta be konkurencijos.Registruotis nemokamai
Pilna istorija ir stebėjimasVisa sutarčių istorija, paieška, filtrai ir įmonės stebėjimas el. paštu.Registruotis nemokamai
Duomenys — iš viešų šaltinių: CVP IS (Viešųjų pirkimų tarnyba) skelbiamų sutarčių ir Sodros bei Valstybės duomenų agentūros atvirų registrų. Pastebėjote netikslumą ar norite pašalinti duomenis? Duomenų šalinimas.