Akcinės bendrovės 'Lietuvos dujos' Panevėžio filialas
TiekėjasPerkančioji organizacijaĮm. k. 147757812
Akcinės bendrovės 'Lietuvos dujos' Panevėžio filialas (įm. k. 147757812) 2015 m. laimėjo 1 viešąjį pirkimą už 111,9 tūkst. €. Kaip perkančioji organizacija 2015 m. sudarė 55 pirkimo sutartis už 333,4 tūkst. €. Daugiausia sutarčių sudaryta su Panevėžio miesto savivaldybės administracija.
Laimėta suma111,9 tūkst. €
Laimėti pirkimai1
Aktyvumo metai2015
Laimėjimai pagal metus
| Metai | Laimėjimai | Pirkėjai | Vertė |
|---|---|---|---|
| 2015 | 1 | 1 | 111 925 € |
Pirkimai pagal metus
| Metai | Sutartys | Tiekėjai | Vertė |
|---|---|---|---|
| 2015 | 55 | 13 | 333 370 € |
Naujausi laimėjimai
| Pirkimas | Vertė |
|---|---|
| Gamtinių dujų skirstymo sistemos Panevėžio pramoniniam parkui išplėtojimo paslauga | 111 925 € |
Naujausi pirkimai
| Pirkimas | Vertė |
|---|---|
| Krepšinio teisėjų ir sekretoriato paslaugos | 350 € |
| Vidutinio slėgio dujotiekio Panevėžio pramoninio parko teritorijoje, Bernatonių g. ir Pažalvaičių g., Panevėžio m. projektavimas ir statyba | 99 918 € |
| Uždarymo įtaiso Nr. 280, įrengto šulinyje, keitimas į uždarymo įtaisą, įrengtą grunte, demontuojant šulinį mažo slėgio dujotiekyje PL DN150, Bijūnų – Amerikos g., Panevėžys., inv. Nr. 3220289 | 2 904 € |
| Dujotiekio saugos nuo korozijos įrenginio remontas katodinės saugos įrenginys Nr. 48, Beržų g. 39, Panevėžys inv. Nr. 3400064 | 973 € |
| Uždarymo įtaiso Nr. 21, įrengto šulinyje, keitimas į uždarymo įtaisą, įrengtą grunte, demontuojant šulinį ir kondensato rinktuvą (KR) mažo slėgio dujotiekyje PL DN150, Nemuno g., Panevėžys, inv. Nr. 3 | 3 078 € |
| Uždarymo įtaiso Nr. 135, įrengto šulinyje, keitimas į uždarymo įtaisą, įrengtą grunte, demontuojant šulinį ir kondensato rinktuvą (KR) mažo slėgio dujotiekyje PL DN100, Dariaus ir Girėno g. 28, Panevė | 2 964 € |
| Uždarymo įtaiso Nr. 143, įrengto šulinyje, keitimas į uždarymo įtaisą, įrengtą grunte, demontuojant šulinį mažo slėgio dujotiekyje PL DN100 Parko g. 27, Panevėžys, inv. Nr. 3220096 | 3 446 € |
| Uždarymo įtaiso Nr. 283, įrengto šulinyje, keitimas į uždarymo įtaisą, įrengtą grunte, demontuojant šulinį ir kondensato rinktuvą (KR) mažo slėgio dujotiekyje PL DN200, Bijūnų g. 40/65, Panevėžys, inv | 3 446 € |
| Uždarymo įtaiso Nr. 158, įrengto šulinyje, keitimas į uždarymo įtaisą, įrengtą grunte, demontuojant šulinį ir kondensato rinktuvus (KR) mažo slėgio dujotiekyje PL DN80 Parko g. 67, Panevėžys, inv. Nr. | 3 024 € |
| Vidutinio slėgio dujotiekio sužiedinimas nuo DSRĮr Nr. 45 iki DSRĮr Nr. 51, Pažagienių k., Panevėžio r. ir dujotiekio (unikalus Nr. 4400-0695-7486) perklojimas (didinant pralaidumą) | 69 281 € |
Rodoma 10 naujausių iš 55. Visa istorija — prisijungus.
Kas perka iš šios įmonės?Didžiausi šios įmonės pirkėjai pagal sutarčių vertę ir skaičių.Registruotis nemokamai
KonkurencijaKiek pasiūlymų vidutiniškai gauna šios įmonės laimimi pirkimai ir kiek laimėta be konkurencijos.Registruotis nemokamai
Pilna istorija ir stebėjimasVisa sutarčių istorija, paieška, filtrai ir įmonės stebėjimas el. paštu.Registruotis nemokamai
Duomenys — iš viešų šaltinių: CVP IS (Viešųjų pirkimų tarnyba) skelbiamų sutarčių ir Sodros bei Valstybės duomenų agentūros atvirų registrų. Pastebėjote netikslumą ar norite pašalinti duomenis? Duomenų šalinimas.