Biudžetinė įstaiga Liolių socialinės globos namai
Perkančioji organizacijaĮm. k. 162768381
Biudžetinė įstaiga Liolių socialinės globos namai (įm. k. 162768381) 2015–2026 m. sudarė 1 030 pirkimo sutarčių už 5,3 mln. €. Daugiausia sutarčių sudaryta su tiekėju UAB "Viržis". Organizacijoje dirba 94 darbuotojai (2026-06).
Pirkimų vertė5,3 mln. €
Sudarytos sutartys1 030
Aktyvumo metai2015–2026
Įmonės kontekstas · 2026-06
Stacionarinė vyresnio amžiaus ar turinčių fizinę negalią asmenų globos veiklaVeikla:Stacionarinė globos veikla94 darb.Vid. atlyginimas 2 141 €Kelmės r. sav.
Pirkimai pagal metus
| Metai | Sutartys | Tiekėjai | Vertė |
|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 4 | 12 290 € |
| 2025 | 62 | 35 | 420 734 € |
| 2024 | 74 | 42 | 452 949 € |
| 2023 | 181 | 106 | 771 809 € |
| 2022 | 227 | 122 | 407 887 € |
| 2021 | 81 | 52 | 265 178 € |
| 2020 | 106 | 68 | 412 373 € |
| 2019 | 55 | 33 | 253 340 € |
| 2018 | 40 | 30 | 1 181 603 € |
| 2017 | 80 | 65 | 405 228 € |
| 2016 | 59 | 43 | 298 087 € |
| 2015 | 61 | 47 | 369 961 € |
Naujausi pirkimai
| Pirkimas | Vertė |
|---|---|
| Nekompensuojami psichotropiniai vaistai | 7 390 € |
| Maisto produktai | 1 560 € |
| Vienkartinės nitrilinės pirštinės | 1 767 € |
| Judriojo (mobilaus)interneto ryšio paslaugos | 1 573 € |
| Maisto produktai | 3 186 € |
| Maisto produktai | 20 592 € |
| Medicininės priemonės | 9 € |
| Biuro popierius | 159 € |
| Higieninis popierius | 3 704 € |
| Buities prekės | 1 951 € |
Rodoma 10 naujausių iš 1 030. Visa istorija — prisijungus.
Pagrindiniai tiekėjaiDidžiausi šios organizacijos tiekėjai pagal sutarčių vertę.Registruotis nemokamai
Pilna istorija ir stebėjimasVisa sutarčių istorija, paieška, filtrai ir įmonės stebėjimas el. paštu.Registruotis nemokamai
Duomenys — iš viešų šaltinių: CVP IS (Viešųjų pirkimų tarnyba) skelbiamų sutarčių ir Sodros bei Valstybės duomenų agentūros atvirų registrų. Pastebėjote netikslumą ar norite pašalinti duomenis? Duomenų šalinimas.