Uždaroji akcinė bendrovė "Molėtų šiluma"
TiekėjasPerkančioji organizacijaĮm. k. 167610175
UAB "Molėtų šiluma" (įm. k. 167610175) 2018–2025 m. laimėjo 4 viešuosius pirkimus už 95,5 tūkst. €. Kaip perkančioji organizacija 2015–2025 m. sudarė 177 pirkimo sutartis už 4,5 mln. €. Daugiausia sutarčių sudaryta su Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba.
Laimėta suma95,5 tūkst. €
Laimėti pirkimai4
Aktyvumo metai2018–2025
Įmonės kontekstas · 2026-05
Garo ir karšto vandens tiekimas25 darb.Vid. atlyginimas 1 925 €Molėtų r. sav.
Laimėjimai pagal metus
| Metai | Laimėjimai | Pirkėjai | Vertė |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 | 15 125 € |
| 2023 | 1 | 1 | 4 961 € |
| 2022 | 1 | 1 | 68 000 € |
| 2018 | 1 | 1 | 7 370 € |
Pirkimai pagal metus
| Metai | Sutartys | Tiekėjai | Vertė |
|---|---|---|---|
| 2025 | 20 | 14 | 635 025 € |
| 2024 | 17 | 13 | 134 037 € |
| 2023 | 21 | 20 | 228 105 € |
| 2022 | 17 | 15 | 860 189 € |
| 2021 | 13 | 9 | 275 524 € |
| 2020 | 14 | 11 | 88 802 € |
| 2019 | 14 | 11 | 79 260 € |
| 2018 | 7 | 6 | 929 865 € |
| 2017 | 8 | 6 | 976 817 € |
| 2016 | 16 | 15 | 99 581 € |
| 2015 | 30 | 24 | 234 941 € |
Naujausi laimėjimai
| Pirkimas | Vertė |
|---|---|
| Šilumos energija | 15 125 € |
| Šiluma (Molėtų pastotė) | 4 961 € |
| Šilumos energija | 68 000 € |
| Šilumos tiekimas | 7 370 € |
Naujausi pirkimai
| Pirkimas | Vertė |
|---|---|
| 2 vnt. šiluminės trasos atvadų,įrengiant šulinius su uždaromąja armatūra, Tiesos g. Molėtuose, darbus | 26 620 € |
| Duomenų apsaugos pareigūno paslaugų teikimas | 1 307 € |
| A klasės biuro popierius | 57 € |
| Kietojo biokuro drėgmės, peleningumo, šilumingumo tyrimų paslaugos | 5 257 € |
| Tualetinis popierius, virtuviniai rankšluosčiai | 103 € |
| Katilo montavimo darbai-seno katilo keitimas nauju, granulėmis kūrenamu, Levaniškių katilinės | 9 983 € |
| Šilumos tinklų įvadas nuo Upės g. iki Obelų g. 1A statyba, Molėtų mieste | 239 580 € |
| Šilumos tiekimo tinklų Karaliaus Mindaugo g. Nr. 14-18, Molėtų m. įrengimas | 8 807 € |
| Hidrometeorologinės informacijos tiekimo paslauga | 775 € |
| Griebtuvas BSV, modelis E2-1000 TS | 30 371 € |
Rodoma 10 naujausių iš 177. Visa istorija — prisijungus.
Kas perka iš šios įmonės?Didžiausi šios įmonės pirkėjai pagal sutarčių vertę ir skaičių.Registruotis nemokamai
KonkurencijaKiek pasiūlymų vidutiniškai gauna šios įmonės laimimi pirkimai ir kiek laimėta be konkurencijos.Registruotis nemokamai
Pilna istorija ir stebėjimasVisa sutarčių istorija, paieška, filtrai ir įmonės stebėjimas el. paštu.Registruotis nemokamai
Duomenys — iš viešų šaltinių: CVP IS (Viešųjų pirkimų tarnyba) skelbiamų sutarčių ir Sodros bei Valstybės duomenų agentūros atvirų registrų. Pastebėjote netikslumą ar norite pašalinti duomenis? Duomenų šalinimas.