Vilniaus lopšelis-darželis "Giraitė"
Perkančioji organizacijaĮm. k. 190025214
Vilniaus lopšelis-darželis "Giraitė" (įm. k. 190025214) 2018–2026 m. sudarė 299 pirkimo sutartis už 707,8 tūkst. €. Daugiausia sutarčių sudaryta su tiekėju UAB KESKO SENUKAI LITHUANIA. Organizacijoje dirba 59 darbuotojai (2026-06).
Pirkimų vertė707,8 tūkst. €
Sudarytos sutartys299
Aktyvumo metai2018–2026
Įmonės kontekstas · 2026-06
Pirkimai pagal metus
| Metai | Sutartys | Tiekėjai | Vertė |
|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 5 | 67 350 € |
| 2025 | 33 | 14 | 360 009 € |
| 2024 | 228 | 72 | 196 713 € |
| 2023 | 26 | 14 | 74 069 € |
| 2018 | 6 | 5 | 9 683 € |
Naujausi pirkimai
| Pirkimas | Vertė |
|---|---|
| Interneto paslauga UAB „Balticum TV“ 2026-01-08 - 2029-01-07 | 2 000 € |
| Atliekų šalinimo ir apdorojimo paslauga UAB „LAURIMA“ 2026-01-01-2028-12-31 | 1 300 € |
| Vištiena UAB „Handelshus“ 2026-01-02- 2027-01-30 | 18 150 € |
| Ekologiška vištiena UAB„Officeday“ 2026-01-02 - 2027-01-01 | 18 150 € |
| Kiauliena UAB „Officeday“ 2026-01-02 - 2027-01-01 | 18 150 € |
| Dietisto paslauga UAB „Sanus cibus“ 2026-01-02 - 2027-01-01 | 9 600 € |
| Papildoma sutartis Atvežtiniai vaisiai ir daržovės 2025-11-19 | 6 050 € |
| Vaikų žaidimų aikštelių kasmetinė apžiūra UAB INSPECTUM 2025-10-29 - 2026-10-28 | 169 € |
| Įvairūs maisto produktaai UAB Oficeday 2025-10-14 - 2026-10-13 | 15 000 € |
| Papildomi maisto produktai LAUKESTA 2025-10-06 - 2026-10- 05 | 6 209 € |
Rodoma 10 naujausių iš 299. Visa istorija — prisijungus.
Pagrindiniai tiekėjaiDidžiausi šios organizacijos tiekėjai pagal sutarčių vertę.Registruotis nemokamai
Pilna istorija ir stebėjimasVisa sutarčių istorija, paieška, filtrai ir įmonės stebėjimas el. paštu.Registruotis nemokamai
Duomenys — iš viešų šaltinių: CVP IS (Viešųjų pirkimų tarnyba) skelbiamų sutarčių ir Sodros bei Valstybės duomenų agentūros atvirų registrų. Pastebėjote netikslumą ar norite pašalinti duomenis? Duomenų šalinimas.