Vilniaus lopšelis-darželis "Bitutė"
Perkančioji organizacijaĮm. k. 190031797
Vilniaus lopšelis-darželis "Bitutė" (įm. k. 190031797) 2016–2025 m. sudarė 763 pirkimo sutartis už 34,8 mln. €. Daugiausia sutarčių sudaryta su tiekėju UAB KESKO SENUKAI LITHUANIA. Organizacijoje dirba 60 darbuotojų (2026-05).
Pirkimų vertė34,8 mln. €
Sudarytos sutartys763
Aktyvumo metai2016–2025
Įmonės kontekstas · 2026-05
Ikimokyklinis ugdymas60 darb.Vid. atlyginimas 2 354 €Vilniaus m. sav.
Pirkimai pagal metus
| Metai | Sutartys | Tiekėjai | Vertė |
|---|---|---|---|
| 2025 | 165 | 82 | 228 816 € |
| 2024 | 149 | 74 | 338 019 € |
| 2023 | 198 | 78 | 25 536 937 € |
| 2022 | 199 | 79 | 255 766 € |
| 2021 | 16 | 8 | 43 410 € |
| 2020 | 11 | 6 | 74 739 € |
| 2019 | 23 | 7 | 100 290 € |
| 2016 | 2 | 2 | 8 235 674 € |
Naujausi pirkimai
| Pirkimas | Vertė |
|---|---|
| Kanc. prekės UAB Novakopa 2025-11-03 | 365 € |
| Žaislai UAB Geras sportas 2025-10-31 | 76 € |
| Kilimas MB Jokarė 2025-11-04 | 156 € |
| Žaidimai UAB Mokslo technologijos 2025-11-04 | 2 005 € |
| Žaislai UAB Daineka 2025-10-30 | 54 € |
| Žaidimai UAB Mokslo technologijos 2025-11-04 | 222 € |
| Pagalvėlių rinkinys sensorinių MB Edukuoti 2025-10-30 | 105 € |
| Seminaras Zita Kriukelienė 2025-10-23 | 150 € |
| Tvirtinimo detalės Kesko Senukai Lithuania UAB 2025-10-23 | 132 € |
| Kanc. prekės UAB Morning LT 2025-10-21 | 46 € |
Rodoma 10 naujausių iš 763. Visa istorija — prisijungus.
Pagrindiniai tiekėjaiDidžiausi šios organizacijos tiekėjai pagal sutarčių vertę.Registruotis nemokamai
Pilna istorija ir stebėjimasVisa sutarčių istorija, paieška, filtrai ir įmonės stebėjimas el. paštu.Registruotis nemokamai
Duomenys — iš viešų šaltinių: CVP IS (Viešųjų pirkimų tarnyba) skelbiamų sutarčių ir Sodros bei Valstybės duomenų agentūros atvirų registrų. Pastebėjote netikslumą ar norite pašalinti duomenis? Duomenų šalinimas.