Panevėžio lopšelis-darželis "Diemedis"
Perkančioji organizacijaĮm. k. 190418737
Panevėžio lopšelis-darželis "Diemedis" (įm. k. 190418737) 2015–2026 m. sudarė 613 pirkimo sutarčių už 1,4 mln. €. Daugiausia sutarčių sudaryta su tiekėju UAB 'ST Biuro sistemos'. Organizacijoje dirba 51 darbuotojas (2026-06).
Pirkimų vertė1,4 mln. €
Sudarytos sutartys613
Aktyvumo metai2015–2026
Įmonės kontekstas · 2026-06
Pirkimai pagal metus
| Metai | Sutartys | Tiekėjai | Vertė |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 6 | 38 047 € |
| 2025 | 34 | 21 | 277 597 € |
| 2024 | 148 | 57 | 220 248 € |
| 2023 | 145 | 48 | 147 628 € |
| 2022 | 168 | 50 | 167 826 € |
| 2021 | 5 | 5 | 61 298 € |
| 2020 | 22 | 13 | 110 771 € |
| 2019 | 22 | 14 | 139 114 € |
| 2018 | 26 | 10 | 111 018 € |
| 2017 | 17 | 11 | 80 775 € |
| 2016 | 18 | 15 | 50 080 € |
| 2015 | 1 | 1 | 100 € |
Naujausi pirkimai
| Pirkimas | Vertė |
|---|---|
| Vaisiai, daržovės ir panašūs produktai | 2 338 € |
| Vaisiai, daržovės ir panašūs produktai | 3 540 € |
| Vaisiai, daržovės ir panašūs produktai | 9 997 € |
| Vaisiai, daržovės ir panašūs produktai | 7 276 € |
| Gyvūninės kilmės produktai, mėsa ir mėsos produktai. | 6 354 € |
| Gyvulinės kilmės produktai, mėsa ir mėsos produktai. | 8 129 € |
| Dezinfekavimo ir naikinimo paslaugos | 413 € |
| Sveikatos priežiūros paslaugos | 4 000 € |
| Įvairios statybinės medžiagos | 5 000 € |
| Interneto paslaugos | 2 000 € |
Rodoma 10 naujausių iš 613. Visa istorija — prisijungus.
Pagrindiniai tiekėjaiDidžiausi šios organizacijos tiekėjai pagal sutarčių vertę.Registruotis nemokamai
Pilna istorija ir stebėjimasVisa sutarčių istorija, paieška, filtrai ir įmonės stebėjimas el. paštu.Registruotis nemokamai
Duomenys — iš viešų šaltinių: CVP IS (Viešųjų pirkimų tarnyba) skelbiamų sutarčių ir Sodros bei Valstybės duomenų agentūros atvirų registrų. Pastebėjote netikslumą ar norite pašalinti duomenis? Duomenų šalinimas.