Klaipėdos lopšelis-darželis "Versmė"
Perkančioji organizacijaĮm. k. 190428845
Klaipėdos lopšelis-darželis "Versmė" (įm. k. 190428845) 2016–2025 m. sudarė 519 pirkimo sutarčių už 904,2 tūkst. €. Daugiausia sutarčių sudaryta su tiekėju UAB KESKO SENUKAI LITHUANIA. Organizacijoje dirba 75 darbuotojai (2026-05).
Pirkimų vertė904,2 tūkst. €
Sudarytos sutartys519
Aktyvumo metai2016–2025
Įmonės kontekstas · 2026-05
Ikimokyklinis ugdymas75 darb.Vid. atlyginimas 2 436 €Klaipėdos m. sav.
Pirkimai pagal metus
| Metai | Sutartys | Tiekėjai | Vertė |
|---|---|---|---|
| 2025 | 18 | 10 | 115 168 € |
| 2024 | 152 | 75 | 118 055 € |
| 2023 | 161 | 69 | 130 875 € |
| 2022 | 119 | 66 | 109 947 € |
| 2021 | 12 | 11 | 77 673 € |
| 2020 | 12 | 11 | 55 751 € |
| 2019 | 3 | 3 | 1 102 € |
| 2018 | 22 | 18 | 177 196 € |
| 2017 | 14 | 14 | 117 284 € |
| 2016 | 6 | 6 | 1 137 € |
Naujausi pirkimai
| Pirkimas | Vertė |
|---|---|
| internetinio puslapio paslaugos | 540 € |
| Duonos gaminiai, švieži kepiniai ir ir pyrago gaminiai | 15 514 € |
| ekranai su priedais nešiojami kompiuteriai | 3 899 € |
| Jautiena | 18 221 € |
| paukštiena, kalakutiena | 19 237 € |
| Penkių rūšių grūdų dribsniai ir visų grūdų avižiniai dribsniai | 999 € |
| įvairūs maisto produktai | 2 074 € |
| Koncervuotos ir šaldytos daržovės ir vaisiai | 4 483 € |
| vaisiai ir daržovės | 25 258 € |
| Kiaušiniai | 2 360 € |
Rodoma 10 naujausių iš 519. Visa istorija — prisijungus.
Pagrindiniai tiekėjaiDidžiausi šios organizacijos tiekėjai pagal sutarčių vertę.Registruotis nemokamai
Pilna istorija ir stebėjimasVisa sutarčių istorija, paieška, filtrai ir įmonės stebėjimas el. paštu.Registruotis nemokamai
Duomenys — iš viešų šaltinių: CVP IS (Viešųjų pirkimų tarnyba) skelbiamų sutarčių ir Sodros bei Valstybės duomenų agentūros atvirų registrų. Pastebėjote netikslumą ar norite pašalinti duomenis? Duomenų šalinimas.