UAB "ANRIVIS"
TiekėjasĮm. k. 271714540
UAB "ANRIVIS" (įm. k. 271714540) 2019–2025 m. laimėjo 20 viešųjų pirkimų už 314,6 tūkst. €. Daugiausia sutarčių sudaryta su Plungės rajono savivaldybės administracija. Įmonėje dirba 47 darbuotojai (2026-05).
Laimėta suma314,6 tūkst. €
Laimėti pirkimai20
Aktyvumo metai2019–2025
Įmonės kontekstas · 2026-05
Naujų pastatų statyba47 darb.Vid. atlyginimas 1 514 €Nenustatyta
Laimėjimai pagal metus
| Metai | Laimėjimai | Pirkėjai | Vertė |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 | 17 848 € |
| 2024 | 1 | 1 | 15 000 € |
| 2023 | 1 | 1 | 7 641 € |
| 2022 | 2 | 1 | 16 122 € |
| 2021 | 6 | 1 | 87 959 € |
| 2020 | 8 | 5 | 164 889 € |
| 2019 | 1 | 1 | 5 181 € |
Naujausi laimėjimai
| Pirkimas | Vertė |
|---|---|
| Plungės rajono savivaldybės Nausodžio sen. Stonaičių k., Tuopų g. šlaito tvirtinimo paprastojo remonto darbai | 17 848 € |
| Plungės miesto Sukilėlių g. šlaito tvitinimo paprastojo remonto rangos darbų sutartis | 15 000 € |
| Lietaus vamzdynų tiesimo darbai | 7 641 € |
| Vandens griovio Danų g. šulinio ir vagos valymo ir remonto darbai | 11 975 € |
| Vandens griovio Lenpjūvės g. valymo darbai | 4 147 € |
| Vandens griovio Ryto – Miškų – Žaltakalnio g. rajone valymo darbai | 11 948 € |
| Vandens griovio Žilevičiaus g. rajone valymo darbai | 5 377 € |
| Įvairūs dangos darbai | 5 108 € |
| Laiptų Sukilėlių gatvėje remontas | 9 411 € |
| Pėsčiųjų tiltų remonto darbai | 9 953 € |
Rodoma 10 naujausių iš 20. Visa istorija — prisijungus.
Kas perka iš šios įmonės?Didžiausi šios įmonės pirkėjai pagal sutarčių vertę ir skaičių.Registruotis nemokamai
KonkurencijaKiek pasiūlymų vidutiniškai gauna šios įmonės laimimi pirkimai ir kiek laimėta be konkurencijos.Registruotis nemokamai
Pilna istorija ir stebėjimasVisa sutarčių istorija, paieška, filtrai ir įmonės stebėjimas el. paštu.Registruotis nemokamai
Duomenys — iš viešų šaltinių: CVP IS (Viešųjų pirkimų tarnyba) skelbiamų sutarčių ir Sodros bei Valstybės duomenų agentūros atvirų registrų. Pastebėjote netikslumą ar norite pašalinti duomenis? Duomenų šalinimas.