UAB "Daistatus"
TiekėjasĮm. k. 300066156SVV subjektas
UAB "Daistatus" (įm. k. 300066156) 2015–2025 m. laimėjo 83 viešuosius pirkimus už 223,8 mln. €. Daugiausia sutarčių sudaryta su VšĮ "Atnaujinkime Miestą". Įmonėje dirba 93 darbuotojai (2026-05).
Laimėta suma223,8 mln. €
Laimėti pirkimai83
Aktyvumo metai2015–2025
Įmonės kontekstas · 2026-05
Pastatų remontas ir renovacija93 darb.Vid. atlyginimas 2 794 €Kauno r. sav.
Laimėjimai pagal metus
| Metai | Laimėjimai | Pirkėjai | Vertė |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | 5 | 11 357 816 € |
| 2024 | 6 | 4 | 11 260 424 € |
| 2023 | 7 | 6 | 5 045 353 € |
| 2022 | 3 | 3 | 356 358 € |
| 2021 | 4 | 4 | 2 233 396 € |
| 2020 | 9 | 9 | 10 715 374 € |
| 2019 | 5 | 5 | 319 298 € |
| 2018 | 16 | 10 | 2 411 882 € |
| 2017 | 17 | 9 | 178 927 728 € |
| 2016 | 7 | 5 | 1 127 599 € |
| 2015 | 2 | 2 | 9 680 € |
Naujausi laimėjimai
| Pirkimas | Vertė |
|---|---|
| Pastato – Remonto dirbtuvių Lakūnų g. 3, Šiauliuose, atnaujinimo (modernizavimo), keičiant pastato paskirtį iš Gamybos paskirties į Sandėliavimo paskirtį, darbo projekto parengimo ir statybos darbai | 4 492 613 € |
| Sporto komplekso (Parko g.2A) akrobatikos salės kapitalinio remonto ir atnaujinimo darbai | 830 864 € |
| Bendrabučio Studentų g. 47 stogo remontas U7-48 | 118 619 € |
| PIRKIMO SUTARTIS. CPO330135. RANGA SU PROJEKTAVIMO PASLAUGOMIS. SAVANORIŲ PR. 56 II KORP., VILNIUS | 1 890 409 € |
| PIRKIMO SUTARTIS. CPO330135. RANGA SU PROJEKTAVIMO PASLAUGOMIS. SAVANORIŲ PR. 56 I KORP., VILNIUS | 1 961 597 € |
| PIRKIMO SUTARTIS. CPO330135. RANGA SU PROJEKTAVIMO PASLAUGOMIS. SAVANORIŲ PR. 56 III KORP., VILNIUS | 2 041 934 € |
| Pastatų: skalbyklos (unik. Nr. 1994-5000-1044) ir kiemo rūsio (unik. Nr. 1999-5000-1055), paruošiant griovimo aprašus, griovimo darbai | 21 780 € |
| SUTARTIS CPO320238_Šilo g. 34, Vilnius (RANGA+PROJEKTAVIMAS) | 1 375 672 € |
| PIRKIMO SUTARTIS. CPO314545. RANGA SU PROJEKTAVIMO PASLAUGOMIS. PUPINĖS G. 1A, VILNIUS | 1 114 192 € |
| VP-2267 Reabilitacijos centro Karaimų g. 73A, Trakuose rekonstravimo darbai | 7 372 594 € |
Rodoma 10 naujausių iš 83. Visa istorija — prisijungus.
Kas perka iš šios įmonės?Didžiausi šios įmonės pirkėjai pagal sutarčių vertę ir skaičių.Registruotis nemokamai
KonkurencijaKiek pasiūlymų vidutiniškai gauna šios įmonės laimimi pirkimai ir kiek laimėta be konkurencijos.Registruotis nemokamai
Pilna istorija ir stebėjimasVisa sutarčių istorija, paieška, filtrai ir įmonės stebėjimas el. paštu.Registruotis nemokamai
Duomenys — iš viešų šaltinių: CVP IS (Viešųjų pirkimų tarnyba) skelbiamų sutarčių ir Sodros bei Valstybės duomenų agentūros atvirų registrų. Pastebėjote netikslumą ar norite pašalinti duomenis? Duomenų šalinimas.