Česlovo Grigalio individuali įmonė
TiekėjasĮm. k. 300589249
Česlovo Grigalio, IĮ (įm. k. 300589249) 2017–2026 m. laimėjo 46 viešuosius pirkimus už 47,2 tūkst. €. Daugiausia sutarčių sudaryta su Kėdainių rajono savivaldybės administracija. Įmonėje dirba 3 darbuotojai (2026-06).
Laimėta suma47,2 tūkst. €
Laimėti pirkimai46
Aktyvumo metai2017–2026
Įmonės kontekstas · 2026-06
Elektros paskirstymasVeikla:Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas3 darb.Kėdainių r. sav.
Laimėjimai pagal metus
| Metai | Laimėjimai | Pirkėjai | Vertė |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | 3 500 € |
| 2025 | 1 | 1 | 1 320 € |
| 2024 | 11 | 1 | 1 900 € |
| 2023 | 6 | 3 | 6 530 € |
| 2022 | 8 | 5 | 17 070 € |
| 2021 | 2 | 2 | 3 120 € |
| 2020 | 4 | 3 | 3 380 € |
| 2019 | 3 | 3 | 5 339 € |
| 2018 | 3 | 2 | 2 550 € |
| 2017 | 7 | 5 | 2 456 € |
Naujausi laimėjimai
| Pirkimas | Vertė |
|---|---|
| Pastatų techninė apžiūra | 3 500 € |
| Pastato elektros techninė priežiūra | 1 320 € |
| Kėdainių miesto seniūnijos ir Skongalio 23 A, Kėdainiai, pastatų šildymo sistemų remonto ir priežiūros paslaugos (Kėdainių miesto seniūnija) | 176 € |
| Kėdainių miesto seniūnijos ir Skongalio 23 A, Kėdainiai, pastatų šildymo sistemų remonto ir priežiūros paslaugos (Kėdainių miesto seniūnija) | 176 € |
| Šilumos siurblių keitimo paslaugos (Kėdainių miesto seniūnija) | 140 € |
| Kėdainių miesto seniūnijos ir Skongalio 23 A, Kėdainiai, pastatų šildymo sistemų remonto ir priežiūros paslaugos | 176 € |
| Kėdainių miesto seniūnijos ir Skongalio 23 A, Kėdainiai, pastatų šildymo sistemų remonto ir priežiūros paslaugos (Kėdainių miesto seniūnija) | 176 € |
| Kėdainių miesto seniūnijos ir Skongalio 23 A, Kėdainiai, pastatų šildymo sistemų remonto ir priežiūros paslaugos (Kėdainių miesto seniūnija) | 176 € |
| Kėdainių miesto seniūnijos ir Skongalio 23 A, Kėdainiai, pastatų šildymo sistemų remonto ir priežiūros paslaugos (Kėdainių miesto seniūnija) | 176 € |
| Kėdainių miesto seniūnijos ir Skongalio 23 A, Kėdainiai, pastatų šildymo sistemų remonto ir priežiūros paslaugos (Kėdainių miesto seniūnija) | 176 € |
Rodoma 10 naujausių iš 46. Visa istorija — prisijungus.
Kas perka iš šios įmonės?Didžiausi šios įmonės pirkėjai pagal sutarčių vertę ir skaičių.Registruotis nemokamai
KonkurencijaKiek pasiūlymų vidutiniškai gauna šios įmonės laimimi pirkimai ir kiek laimėta be konkurencijos.Registruotis nemokamai
Pilna istorija ir stebėjimasVisa sutarčių istorija, paieška, filtrai ir įmonės stebėjimas el. paštu.Registruotis nemokamai
Duomenys — iš viešų šaltinių: CVP IS (Viešųjų pirkimų tarnyba) skelbiamų sutarčių ir Sodros bei Valstybės duomenų agentūros atvirų registrų. Pastebėjote netikslumą ar norite pašalinti duomenis? Duomenų šalinimas.