UAB "EXPOERA"
TiekėjasĮm. k. 301798764SVV subjektas
UAB "EXPOERA" (įm. k. 301798764) 2015–2026 m. laimėjo 81 viešąjį pirkimą už 6,4 mln. €. Daugiausia sutarčių sudaryta su Žemės ūkio agentūra prie Žemės ūkio ministerijos. Įmonėje dirba 15 darbuotojų (2026-06).
Laimėta suma6,4 mln. €
Laimėti pirkimai81
Aktyvumo metai2015–2026
Įmonės kontekstas · 2026-06
Posėdžių ir verslo renginių organizavimasVeikla:Administracinė veikla, įstaigų ir kitų verslo įmonių aptarnavimo veikla15 darb.Vid. atlyginimas 2 450 €Vilniaus m. sav.
Laimėjimai pagal metus
| Metai | Laimėjimai | Pirkėjai | Vertė |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 3 | 214 674 € |
| 2025 | 9 | 3 | 2 469 286 € |
| 2024 | 9 | 5 | 154 688 € |
| 2023 | 15 | 4 | 110 277 € |
| 2022 | 2 | 2 | 11 709 € |
| 2021 | 2 | 2 | 77 338 € |
| 2020 | 10 | 8 | 205 036 € |
| 2019 | 4 | 4 | 64 147 € |
| 2018 | 5 | 4 | 185 224 € |
| 2017 | 5 | 2 | 512 894 € |
| 2016 | 9 | 7 | 2 153 550 € |
| 2015 | 4 | 3 | 289 554 € |
Naujausi laimėjimai
| Pirkimas | Vertė |
|---|---|
| ATNAUJINTO VARŽYMOSI SUTARTIS NR. 12 „GITEX Global 2026“ Dubajuje, JAE | 45 000 € |
| Nacionalinio jungtinio Lietuvos stendo tarptautinėse parodose įrengimo paslaugos (EKOAGROS) | 4 354 516 € |
| ATNAUJINTO VARŽYMOSI SUTARTIS NR. 8 „Photonics West 2027“ San Franciske, JAV. | 122 632 € |
| ATNAUJINTO VARŽYMOSI SUTARTIS NR. 3. „Money 20/20 2026“ Amsterdame, Nyderlanduose. | 54 000 € |
| ATNAUJINTO VARŽYMOSI SUTARTIS. Stendo pagaminimo, montavimo, išmontavimo paslaugos, | 72 000 € |
| Parodoje "Natural Products Expo West 2026" jungtinio nacionalinio stendo įrengimo darbai | 83 490 € |
| Parodoje "Foodex Japan 2026" jungtinio nacionalinio stendo įrengimo darbai | 86 184 € |
| ATNAUJINTO VARŽYMOSI SUTARTIS NR. 3. Money 20/20 2026 Amsterdame, Nyderlanduose. | 65 340 € |
| ATNAUJINTO VARŽYMOSI SUTARTIS. Stendo pagaminimo, montavimo, išmontavimo paslaugos, įrangos nuoma ir stendo aptarnavimas ryšių ir technologijų pramonės parodoje Mobile World Congress (MWC) 2026 Bars | 87 120 € |
| Parodos Gulfood 2026 stendo įrengimo darbai | 171 104 € |
Rodoma 10 naujausių iš 81. Visa istorija — prisijungus.
Kas perka iš šios įmonės?Didžiausi šios įmonės pirkėjai pagal sutarčių vertę ir skaičių.Registruotis nemokamai
KonkurencijaKiek pasiūlymų vidutiniškai gauna šios įmonės laimimi pirkimai ir kiek laimėta be konkurencijos.Registruotis nemokamai
Pilna istorija ir stebėjimasVisa sutarčių istorija, paieška, filtrai ir įmonės stebėjimas el. paštu.Registruotis nemokamai
Duomenys — iš viešų šaltinių: CVP IS (Viešųjų pirkimų tarnyba) skelbiamų sutarčių ir Sodros bei Valstybės duomenų agentūros atvirų registrų. Pastebėjote netikslumą ar norite pašalinti duomenis? Duomenų šalinimas.