Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai (PV)
TiekėjasPerkančioji organizacijaĮm. k. 302297628
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai (PV) (įm. k. 302297628) 2015–2025 m. laimėjo 260 viešųjų pirkimų už 213,6 tūkst. €. Kaip perkančioji organizacija 2015–2026 m. sudarė 1 648 pirkimo sutartis už 21,9 mln. €. Daugiausia sutarčių sudaryta su LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO KANCELIARIJA.
Laimėta suma213,6 tūkst. €
Laimėti pirkimai260
Aktyvumo metai2015–2025
Įmonės kontekstas · 2026-06
Muziejų ir kolekcijų veiklaVeikla:Bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrinė veikla177 darb.Vid. atlyginimas 2 045 €Vilniaus m. sav.
Laimėjimai pagal metus
| Metai | Laimėjimai | Pirkėjai | Vertė |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 5 | 22 926 € |
| 2024 | 52 | 40 | 34 351 € |
| 2023 | 69 | 41 | 24 436 € |
| 2022 | 86 | 62 | 40 871 € |
| 2021 | 4 | 3 | 7 698 € |
| 2020 | 6 | 5 | 31 138 € |
| 2019 | 17 | 13 | 28 862 € |
| 2018 | 4 | 3 | 4 437 € |
| 2017 | 4 | 4 | 3 296 € |
| 2016 | 4 | 4 | 2 166 € |
| 2015 | 9 | 5 | 13 397 € |
Pirkimai pagal metus
| Metai | Sutartys | Tiekėjai | Vertė |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 5 | 258 049 € |
| 2025 | 103 | 53 | 2 530 237 € |
| 2024 | 61 | 38 | 926 164 € |
| 2023 | 103 | 55 | 1 652 966 € |
| 2022 | 330 | 140 | 2 235 611 € |
| 2021 | 100 | 53 | 647 572 € |
| 2020 | 153 | 84 | 2 109 478 € |
| 2019 | 97 | 48 | 564 743 € |
| 2018 | 186 | 86 | 1 224 503 € |
| 2017 | 251 | 72 | 3 755 174 € |
| 2016 | 138 | 43 | 5 489 897 € |
| 2015 | 119 | 43 | 485 696 € |
Naujausi laimėjimai
| Pirkimas | Vertė |
|---|---|
| Lankytojo bilietai 2025-2028 Vilnius Pass programai | 15 730 € |
| Patalpų nuoma tarptautinei mokslinei konferencijai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos šaltinių tekstai, kontekstai ir interpretacijos | 3 630 € |
| Trumpalaikė patalpų nuoma Valdovų rūmuose | 3 250 € |
| Muziejų paslaugos | 131 € |
| Knygos | 185 € |
| Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų Didžioji renesansinė menės nuoma | 1 200 € |
| Komandos formavimo mokymai | 290 € |
| Muziejaus paslaugos | 62 € |
| 2024 m A9-641 Pasaulinės mokslo olimpiadų pergalės (Lumina Lituanica.) salės nuomos paslaugos | 1 300 € |
| LDK Valdovų rūmų turto nuoma | 4 200 € |
Rodoma 10 naujausių iš 260. Visa istorija — prisijungus.
Naujausi pirkimai
| Pirkimas | Vertė |
|---|---|
| Eksponatų (meno vertybių) tarptautinio pervežimo paslaugos | 48 000 € |
| Eksponatų (meno vertybių) tarptautinio pervežimo paslaugos | 195 000 € |
| Atliekų susidarymo apskaitos paslaugos | 2 000 € |
| Ilgalaikė žodinė sutartis IŽS-2 dėl interneto paslaugų | 1 815 € |
| Knygų mugės paslaugos | 720 € |
| Muziejaus erdvių užimtumo planavimo ir valdymo sistema | 10 164 € |
| Nugriauto statinio kadastro duomenų patikslinimo paslaugos | 350 € |
| Apgyvendinimo viešbutyje paslaugos | 415 € |
| Apgyvendinimo viešbutyje paslaugos | 164 € |
| Vidaus erdvių projektavimo paslaugos | 300 € |
Rodoma 10 naujausių iš 1 648. Visa istorija — prisijungus.
Kas perka iš šios įmonės?Didžiausi šios įmonės pirkėjai pagal sutarčių vertę ir skaičių.Registruotis nemokamai
KonkurencijaKiek pasiūlymų vidutiniškai gauna šios įmonės laimimi pirkimai ir kiek laimėta be konkurencijos.Registruotis nemokamai
Pilna istorija ir stebėjimasVisa sutarčių istorija, paieška, filtrai ir įmonės stebėjimas el. paštu.Registruotis nemokamai
Duomenys — iš viešų šaltinių: CVP IS (Viešųjų pirkimų tarnyba) skelbiamų sutarčių ir Sodros bei Valstybės duomenų agentūros atvirų registrų. Pastebėjote netikslumą ar norite pašalinti duomenis? Duomenų šalinimas.