Koncertinė įstaiga valstybinis choras 'Vilnius'
TiekėjasPerkančioji organizacijaĮm. k. 302484147
Koncertinė įstaiga valstybinis choras 'Vilnius' (įm. k. 302484147) 2015–2025 m. laimėjo 80 viešųjų pirkimų už 125 tūkst. €. Kaip perkančioji organizacija 2017–2026 m. sudarė 189 pirkimo sutartis už 576,2 tūkst. €. Daugiausia sutarčių sudaryta su VšĮ Vievio kultūros centras.
Laimėta suma125 tūkst. €
Laimėti pirkimai80
Aktyvumo metai2015–2025
Įmonės kontekstas · 2026-06
Scenos menų veiklaVeikla:Meninės kūrybos ir scenos menų veikla57 darb.Vid. atlyginimas 2 001 €Vilniaus m. sav.
Laimėjimai pagal metus
| Metai | Laimėjimai | Pirkėjai | Vertė |
|---|---|---|---|
| 2025 | 11 | 10 | 26 400 € |
| 2024 | 12 | 8 | 23 025 € |
| 2023 | 17 | 15 | 26 725 € |
| 2022 | 11 | 10 | 19 750 € |
| 2021 | 5 | 5 | 5 500 € |
| 2020 | 5 | 5 | 4 450 € |
| 2019 | 9 | 5 | 11 600 € |
| 2018 | 1 | 1 | 1 500 € |
| 2017 | 6 | 6 | 5 250 € |
| 2016 | 2 | 2 | 620 € |
| 2015 | 1 | 1 | 200 € |
Pirkimai pagal metus
| Metai | Sutartys | Tiekėjai | Vertė |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | 5 000 € |
| 2025 | 23 | 19 | 49 045 € |
| 2024 | 34 | 28 | 103 502 € |
| 2023 | 20 | 16 | 36 821 € |
| 2022 | 23 | 17 | 20 519 € |
| 2021 | 24 | 17 | 49 890 € |
| 2020 | 38 | 23 | 169 681 € |
| 2019 | 25 | 18 | 51 231 € |
| 2017 | 1 | 1 | 90 500 € |
Naujausi laimėjimai
| Pirkimas | Vertė |
|---|---|
| Paslaugų sutartis | 2 500 € |
| Paslaugų sutartis | 2 000 € |
| Kūrinių atlikimo paslauga | 1 800 € |
| Choro partijos parengimas ir atlikimas koncertinėje programoje | 2 500 € |
| Pramoginės paslaugos | 2 200 € |
| Koncertinė programa | 1 400 € |
| Koncerto meninės dalies atlikimo paslauga | 2 500 € |
| Paslaugų sutartis | 2 500 € |
| Su renginiais susijusios paslaugos | 1 000 € |
| Koncertinė programa | 3 000 € |
Rodoma 10 naujausių iš 80. Visa istorija — prisijungus.
Naujausi pirkimai
| Pirkimas | Vertė |
|---|---|
| Negyvenamųjų patalpų nuoma | 5 000 € |
| Stovėjimo aikštelės nuoma | 960 € |
| Dyzelinio kuro iš degalinių pirkimas | 21 000 € |
| Higieninio popieriaus pirkimas | 237 € |
| Kanceliarinių prekių biurui pirkimas | 45 € |
| Higieninio popieriaus pirkimas | 265 € |
| Negyvenamųjų patalpų nuoma | 600 € |
| Paslaugų teikimo sutartis | 600 € |
| Negyvenamųjų patalpų nuoma | 5 000 € |
| Negyvenamųjų patalpų nuoma | 5 275 € |
Rodoma 10 naujausių iš 189. Visa istorija — prisijungus.
Kas perka iš šios įmonės?Didžiausi šios įmonės pirkėjai pagal sutarčių vertę ir skaičių.Registruotis nemokamai
KonkurencijaKiek pasiūlymų vidutiniškai gauna šios įmonės laimimi pirkimai ir kiek laimėta be konkurencijos.Registruotis nemokamai
Pilna istorija ir stebėjimasVisa sutarčių istorija, paieška, filtrai ir įmonės stebėjimas el. paštu.Registruotis nemokamai
Duomenys — iš viešų šaltinių: CVP IS (Viešųjų pirkimų tarnyba) skelbiamų sutarčių ir Sodros bei Valstybės duomenų agentūros atvirų registrų. Pastebėjote netikslumą ar norite pašalinti duomenis? Duomenų šalinimas.