UAB "GEROVĖS IDĖJOS"
TiekėjasĮm. k. 302559169
UAB "GEROVĖS IDĖJOS" (įm. k. 302559169) 2019–2024 m. laimėjo 10 viešųjų pirkimų už 34,1 tūkst. €. Daugiausia sutarčių sudaryta su Kriaunų kaimo bendruomenė. Įmonėje dirba 3 darbuotojai (2026-05).
Laimėta suma34,1 tūkst. €
Laimėti pirkimai10
Aktyvumo metai2019–2024
Įmonės kontekstas · 2026-05
Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla3 darb.Utenos r. sav.
Laimėjimai pagal metus
| Metai | Laimėjimai | Pirkėjai | Vertė |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 1 | 7 986 € |
| 2020 | 7 | 6 | 21 315 € |
| 2019 | 1 | 1 | 4 840 € |
Naujausi laimėjimai
| Pirkimas | Vertė |
|---|---|
| Konsultacinių paslaugų teikimo sutartis | 5 808 € |
| Konsultavimo paslaugos | 2 178 € |
| Konsultacijos projekto "Pakrantės prie Alksno ežero sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams" parengimo klausimais | 1 970 € |
| Konsultavimo paslaugos projekto administravimo klausimais | 1 000 € |
| Konsultacijos projekto "Mielagėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios tvoros tvarkybos - restauravimo darbai" parengimo klausimais | 4 430 € |
| Konsultacijos projekto parengimo klausimais | 2 420 € |
| Konsultavimo paslaugos projekto parengimo ir administravimo klausimais | 1 815 € |
| Konsultavimo paslaugos projekto "Socialinės paslaugos Rokiškio rajono gyventojams" parengimo klausimais | 4 840 € |
| Konsultavimo paslaugos projekto "Kairelių kaimo bendruomenės socialinio verslo kūrimas" parengimo klausimais | 4 840 € |
| Konsultavimo paslaugos | 4 840 € |
Kas perka iš šios įmonės?Didžiausi šios įmonės pirkėjai pagal sutarčių vertę ir skaičių.Registruotis nemokamai
KonkurencijaKiek pasiūlymų vidutiniškai gauna šios įmonės laimimi pirkimai ir kiek laimėta be konkurencijos.Registruotis nemokamai
Pilna istorija ir stebėjimasVisa sutarčių istorija, paieška, filtrai ir įmonės stebėjimas el. paštu.Registruotis nemokamai
Duomenys — iš viešų šaltinių: CVP IS (Viešųjų pirkimų tarnyba) skelbiamų sutarčių ir Sodros bei Valstybės duomenų agentūros atvirų registrų. Pastebėjote netikslumą ar norite pašalinti duomenis? Duomenų šalinimas.