VšĮ "Geri norai LT"
TiekėjasĮm. k. 303093240
VšĮ "Geri norai LT" (įm. k. 303093240) 2017–2025 m. laimėjo 11 viešųjų pirkimų už 109,3 tūkst. €. Daugiausia sutarčių sudaryta su VšĮ 'Versli Lietuva'. Įmonėje dirba 1 darbuotojas (2026-01).
Laimėta suma109,3 tūkst. €
Laimėti pirkimai11
Aktyvumo metai2017–2025
Įmonės kontekstas · 2026-01
Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas1 darb.Lazdijų r. sav.
Laimėjimai pagal metus
| Metai | Laimėjimai | Pirkėjai | Vertė |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 | 3 000 € |
| 2024 | 2 | 2 | 22 850 € |
| 2023 | 3 | 3 | 41 235 € |
| 2022 | 3 | 2 | 5 134 € |
| 2020 | 1 | 1 | 28 999 € |
| 2017 | 1 | 1 | 8 100 € |
Naujausi laimėjimai
| Pirkimas | Vertė |
|---|---|
| Mokymų paslaugos, tema Socialinio poveikio dirbtuvės | 3 000 € |
| Kontaktų paieškos sesija | 4 700 € |
| Socialinio verslo Platforma | 18 150 € |
| Mokymų ir bendradarbiavimo įrankio, skirto trumpų tiekimo grandinių dalyviams techninio aprašymo (specifikacijos) parengimo paslaugos pirkimas | 16 335 € |
| Socialinio poveikio priemonių mokymų programos parengimo, šios programos pritaikymo e-mokymams sukūrimo ir pristatymo paslaugos | 14 900 € |
| SOCIALINIO VERSLO PLATFORMOS NAUDOJIMOSI LICENCIJA, PALAIKYMO IR VYSTYMO PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIS | 10 000 € |
| Mokymo paslaugos | 1 067 € |
| Mokymo paslaugos | 1 067 € |
| Socialinio verslo platformos programavimo (tobulinimo) paslaugos | 3 000 € |
| Socialinio verslo ir jo poveikio planavimo bei matavimo platformos sukūrimo ir naudojimosi ja paslaugos | 28 999 € |
Rodoma 10 naujausių iš 11. Visa istorija — prisijungus.
Kas perka iš šios įmonės?Didžiausi šios įmonės pirkėjai pagal sutarčių vertę ir skaičių.Registruotis nemokamai
KonkurencijaKiek pasiūlymų vidutiniškai gauna šios įmonės laimimi pirkimai ir kiek laimėta be konkurencijos.Registruotis nemokamai
Pilna istorija ir stebėjimasVisa sutarčių istorija, paieška, filtrai ir įmonės stebėjimas el. paštu.Registruotis nemokamai
Duomenys — iš viešų šaltinių: CVP IS (Viešųjų pirkimų tarnyba) skelbiamų sutarčių ir Sodros bei Valstybės duomenų agentūros atvirų registrų. Pastebėjote netikslumą ar norite pašalinti duomenis? Duomenų šalinimas.