Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centras
TiekėjasPerkančioji organizacijaĮm. k. 305239644SVV subjektas
Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centras (įm. k. 305239644) 2020–2026 m. laimėjo 193 viešuosius pirkimus už 9,3 mln. €. Kaip perkančioji organizacija 2020–2025 m. sudarė 1 351 pirkimo sutartį už 15,2 mln. €. Daugiausia sutarčių sudaryta su Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.
Laimėta suma9,3 mln. €
Laimėti pirkimai193
Aktyvumo metai2020–2026
Įmonės kontekstas · 2026-05
Maisto ir gėrimų tiekimas pagal sutartį ir kitų maitinimo paslaugų veikla198 darb.Vid. atlyginimas 2 708 €Vilniaus m. sav.
Laimėjimai pagal metus
| Metai | Laimėjimai | Pirkėjai | Vertė |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | 1 121 603 € |
| 2025 | 10 | 9 | 2 594 369 € |
| 2024 | 59 | 44 | 19 527 € |
| 2023 | 50 | 41 | 105 684 € |
| 2022 | 57 | 44 | 41 343 € |
| 2021 | 5 | 3 | 3 629 685 € |
| 2020 | 11 | 6 | 1 798 119 € |
Pirkimai pagal metus
| Metai | Sutartys | Tiekėjai | Vertė |
|---|---|---|---|
| 2025 | 133 | 79 | 1 928 197 € |
| 2024 | 154 | 89 | 2 199 695 € |
| 2023 | 223 | 107 | 2 901 191 € |
| 2022 | 569 | 223 | 4 381 189 € |
| 2021 | 138 | 86 | 1 807 811 € |
| 2020 | 134 | 71 | 1 938 676 € |
Naujausi laimėjimai
| Pirkimas | Vertė |
|---|---|
| Profesinės reabilitacijos paslaugos | 1 121 603 € |
| 2024 m. dainų šventės dalyvių maitinimo paslaugos adresu Žirmūnų g. 143, Vilnius | 705 € |
| Vaikų maitinimo mokyklos valgykloje paslaugos | 800 € |
| Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos | 1 824 € |
| Patalpų priežiūros ir paslaugų teikimo sutartis | 10 000 € |
| Mokymai virėjų | 90 € |
| Individualios priežiūros darbuotojų mokymai | 1 290 400 € |
| Mokymo paslaugų sutartis | 1 290 400 € |
| Mokymai | 30 € |
| Kvalifikacijos kursai | 60 € |
Rodoma 10 naujausių iš 193. Visa istorija — prisijungus.
Naujausi pirkimai
| Pirkimas | Vertė |
|---|---|
| CPO LT kelionių portale Užsakovo pasirinktos ir Tiekėjo pagal Pagrindinę sutartį teikiamos kelionių organizavimo paslaugos | 1 449 € |
| Lubų šiltinimo poliuretano putomis rangos sutartis (AG construction home, MB U2-145) | 9 983 € |
| Pirkimo sutartis Nr. CPO366200-24134 (UAB Ovitas U2-140) | 4 060 € |
| Pirkimo sutartis Nr. CPO366200-22036 | 42 616 € |
| Pirkimo sutartis Nr. CPO366200-23110 (Egidijus Jurkevičius įmonė U2-135) | 419 € |
| Pirkimo sutartis Nr. CPO366200-24488 (UAB Lambda LT U2-137) | 7 989 € |
| Pirkimo sutartis Nr. CPO366200-20640 (AB Žemaitijos pienas U2-136) | 10 048 € |
| Pirkimo sutartis Nr. CPO366200-23231 (UAB Vigesta U2-133) | 63 347 € |
| Pirkimo sutartis Nr. CPO366200-207 (UAB Officeday U2-134) | 13 862 € |
| Kompiuteriu pirkimo-pardavimo sutartis (UAB IT Gama U2-141) | 59 496 € |
Rodoma 10 naujausių iš 1 351. Visa istorija — prisijungus.
Kas perka iš šios įmonės?Didžiausi šios įmonės pirkėjai pagal sutarčių vertę ir skaičių.Registruotis nemokamai
KonkurencijaKiek pasiūlymų vidutiniškai gauna šios įmonės laimimi pirkimai ir kiek laimėta be konkurencijos.Registruotis nemokamai
Pilna istorija ir stebėjimasVisa sutarčių istorija, paieška, filtrai ir įmonės stebėjimas el. paštu.Registruotis nemokamai
Duomenys — iš viešų šaltinių: CVP IS (Viešųjų pirkimų tarnyba) skelbiamų sutarčių ir Sodros bei Valstybės duomenų agentūros atvirų registrų. Pastebėjote netikslumą ar norite pašalinti duomenis? Duomenų šalinimas.