Kauno r. sav. įmonės viešuosiuose pirkimuose
1 324 įmonių ir organizacijų, registruotų Kauno r. savivaldybėje, dalyvavusių viešuosiuose pirkimuose. Rikiuojama pagal sutarčių vertę.
| Įmonė | Sutartys | Vertė |
|---|---|---|
| UAB "Vultur" ir ko | 4 | 41 € |
| UAB "GIEDRŪNA" | 1 | 40 € |
| UAB "Gardukas" | 1 | 38,2 € |
| UAB "Kentauro Proksima" | 1 | 33 € |
| VšĮ Garliavos futbolo klubas | 1 | 30 € |
| UAB Aurora group | 1 | 30 € |
| UAB dizaino studija "Kopa" | 1 | 30 € |
| MB 'Evijana' | 1 | 25,5 € |
| UAB "ABC dalys" | 1 | 24,5 € |
| MB "Saldi meilė" | 1 | 24 € |
| UAB "EurAz" | 1 | 21 € |
| MB Pažangiosios medicinos asociacija | 1 | 20 € |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Almarijas" | 1 | 18 € |
| UAB "Reditus amnis" | 1 | 18 € |
| Kooperatinė bendrovė ARKU kredito unija | 1 | 17,2 € |
| UAB "Leduva" | 1 | 15 € |
| Pažangiosios medicinos draugija | 2 | 15 € |
| Labdaros ir paramos fondas "Švieskime vaikus" | 1 | 15 € |
| UAB "Emideira" | 1 | 13,5 € |
| UAB "Tomrata" | 1 | 12 € |
| Daugiabučio namo savininkų bendrija "Namai" | 2 | 0 € |
| UAB "Metavita" | 1 | 0 € |
| UAB "Bionova Lt" | 2 | 0 € |
| MB "BIONERGO" | 1 | 0 € |
Ieškote konkrečios įmonės? Registruotiems naudotojams — paieška, pilna sutarčių istorija ir įmonių stebėjimas.
Registruotis nemokamai →