Kazlų Rūdos sav. įmonės viešuosiuose pirkimuose
114 įmonių ir organizacijų, registruotų Kazlų Rūdos savivaldybėje, dalyvavusių viešuosiuose pirkimuose. Rikiuojama pagal sutarčių vertę.
| Įmonė | Sutartys | Vertė |
|---|---|---|
| Kazlų Rūdos savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba | 3 | 1,4 tūkst. € |
| UAB "Danilus" | 3 | 895,4 € |
| Uždaroji akcinė bendrovė "KARPIS" | 1 | 580,8 € |
| UAB 'Sodo skrynia' | 1 | 500 € |
| UAB "Paparčio pavėsyje" | 7 | 458,4 € |
| UAB "Geniksa" | 3 | 234,5 € |
| V. Alesiaus įmonė "Motus" | 1 | 200 € |
| Kazlų Rūdos Valdorfo progimnazija, Viešoji įstaiga | 1 | 160 € |
| VšĮ "Renginių maratonas" | 1 | 150 € |
| UAB "Vikromas" | 1 | 131,7 € |
| UAB "Jūsų sveikata" | 2 | 116 € |
| UAB "BALTIC STICKS" | 1 | 34,9 € |
| UAB "Berganso LT" | 1 | 17,9 € |
| UAB "RV odontologijos klinika" | 1 | 15 € |
Ieškote konkrečios įmonės? Registruotiems naudotojams — paieška, pilna sutarčių istorija ir įmonių stebėjimas.
Registruotis nemokamai →