Kelmės r. sav. įmonės viešuosiuose pirkimuose
230 įmonių ir organizacijų, registruotų Kelmės r. savivaldybėje, dalyvavusių viešuosiuose pirkimuose. Rikiuojama pagal sutarčių vertę.
| Įmonė | Sutartys | Vertė |
|---|---|---|
| UAB "Visi kaminai" | 3 | 880,6 € |
| N. Astrauskienės IĮ | 1 | 834,9 € |
| MB "Virinela" | 2 | 780 € |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Tytuvėnų durpės" | 1 | 686,4 € |
| Asociacija "Rojus vaikams" | 4 | 584,9 € |
| Birutės Šedienės įmonė | 4 | 517,1 € |
| UAB "Naujoji rasa" | 1 | 500 € |
| Dalios Mintautienės individuali įmonė | 1 | 484 € |
| MB "Gigus" | 3 | 426,2 € |
| MB "Drangė" | 2 | 300 € |
| UAB "Kelmas" | 1 | 243,5 € |
| UAB "Revitas" | 3 | 232,6 € |
| MB "Medgamas" | 5 | 232,2 € |
| UAB "Nuošalė" | 2 | 217,8 € |
| UAB "Vidneivila" | 1 | 200 € |
| UAB "Faunera" | 1 | 183,1 € |
| MB "Elektronikas" | 1 | 180,9 € |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Autada" | 1 | 157,3 € |
| Vidos Narbutienės įmonė | 4 | 153 € |
| UAB Jūsų klinika | 2 | 130 € |
| UAB "Miškadirbiai" | 1 | 121 € |
| UAB "Patikimas matininkas" | 1 | 121 € |
| UAB "NUTRIVETA" | 1 | 100 € |
| A. Valčiukienės karšykla | 1 | 87,1 € |
| MB Medžio rankos | 1 | 76,7 € |
| Egidijaus Navickio įmonė | 1 | 50,9 € |
| MB "Jorasta" | 1 | 49 € |
| IĮ "AUKSORA" | 1 | 39 € |
| MB "Donvalda" | 1 | 34,5 € |
| Z. Armonienės parduotuvė | 1 | 10 € |
Ieškote konkrečios įmonės? Registruotiems naudotojams — paieška, pilna sutarčių istorija ir įmonių stebėjimas.
Registruotis nemokamai →