Kupiškio r. sav. įmonės viešuosiuose pirkimuose
118 įmonių ir organizacijų, registruotų Kupiškio r. savivaldybėje, dalyvavusių viešuosiuose pirkimuose. Rikiuojama pagal sutarčių vertę.
| Įmonė | Sutartys | Vertė |
|---|---|---|
| Uždaroji akcinė bendrovė "BALDROVĖ" | 2 | 1,9 tūkst. € |
| D. Vilnonio įmonė "Midara" | 20 | 1,8 tūkst. € |
| UAB "Grifitas" | 1 | 1,5 tūkst. € |
| Kupiškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba | 1 | 1,1 tūkst. € |
| UAB "Autoaudio" | 2 | 979 € |
| UAB "SVI PREKYBA" | 1 | 968 € |
| SVM ENERGIJA, UAB | 4 | 936,7 € |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Lenkrida" | 3 | 750,2 € |
| Antašavos miestelio bendruomenė | 3 | 700 € |
| UAB "Edirus" | 2 | 612,3 € |
| Asociacija "Kupiškio vikingai" | 3 | 598 € |
| UAB Kupiškio agrocentras | 2 | 572,1 € |
| VšĮ Lietuvos sporto akademija | 1 | 300 € |
| Kaimo bendruomenė "Palėvenys" | 1 | 180 € |
| IĮ "Bukasa" | 1 | 145,2 € |
| Uždaroji akcinė bendrovė "BIZEA" | 2 | 142,8 € |
| N. Naglienės firma "Naglinta" | 2 | 123,6 € |
| UAB "Valgeda" | 1 | 23 € |
Ieškote konkrečios įmonės? Registruotiems naudotojams — paieška, pilna sutarčių istorija ir įmonių stebėjimas.
Registruotis nemokamai →