Šiaulių r. sav. įmonės viešuosiuose pirkimuose
433 įmonių ir organizacijų, registruotų Šiaulių r. savivaldybėje, dalyvavusių viešuosiuose pirkimuose. Rikiuojama pagal sutarčių vertę.
| Įmonė | Sutartys | Vertė |
|---|---|---|
| UAB "Evagitas" | 4 | 329 € |
| UAB "Tanklita" | 2 | 321,9 € |
| IĮ "Sigmega" | 7 | 312,1 € |
| Rimos Trijonienės IĮ | 2 | 300 € |
| Inos Montvilienės įmonė | 1 | 299,8 € |
| MB "Vlaregma" | 3 | 282 € |
| UAB "Rilima" | 2 | 250 € |
| UAB "Plastremas" | 3 | 248 € |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Daralma" | 4 | 232 € |
| MB "Berrwood" | 1 | 217,8 € |
| UAB "Alereta" | 1 | 216,6 € |
| GLOBAL TRADE LT, UAB | 1 | 205,7 € |
| UAB "MEDIJANA" | 1 | 193,6 € |
| UAB "Sodink ir augink" | 3 | 193 € |
| UAB "Verslo lyderiai" | 4 | 180,7 € |
| UAB "Efatas" | 1 | 177 € |
| MB "Virtuosos" | 1 | 168,9 € |
| MB "Į garažą" | 1 | 160 € |
| VšĮ "Girniukas" | 2 | 151 € |
| UAB "Skaidva" | 1 | 150 € |
| Stasio Slabio įmonė | 1 | 127,1 € |
| UAB Tąšelis | 1 | 121 € |
| VšĮ "Inoedukacija" | 1 | 120 € |
| MB "Siūlų dama" | 2 | 104,5 € |
| UAB "Ryternas" | 1 | 100 € |
| Asociacija "Jusaičių žirgai" | 2 | 90 € |
| UAB "Aldauga" | 1 | 78 € |
| UAB "SAVAS RŪBAS" | 3 | 75 € |
| UAB "AMBER TREE" | 1 | 70,2 € |
| UAB "Romana & co" | 2 | 58 € |
| UAB "Saldma" | 1 | 55 € |
| UAB "Salanetas" | 1 | 36 € |
| UAB "Statrena" | 1 | 0 € |
Ieškote konkrečios įmonės? Registruotiems naudotojams — paieška, pilna sutarčių istorija ir įmonių stebėjimas.
Registruotis nemokamai →