Šiaulių r. sav. įmonės viešuosiuose pirkimuose
421 įmonių ir organizacijų, registruotų Šiaulių r. savivaldybėje, dalyvavusių viešuosiuose pirkimuose. Rikiuojama pagal sutarčių vertę.
| Įmonė | Sutartys | Vertė |
|---|---|---|
| GLOBAL TRADE LT, UAB | 1 | 205,7 € |
| UAB "MEDIJANA" | 1 | 193,6 € |
| UAB "Sodink ir augink" | 3 | 193 € |
| UAB "Verslo lyderiai" | 4 | 180,7 € |
| UAB "Efatas" | 1 | 177 € |
| MB "Virtuosos" | 1 | 168,9 € |
| VšĮ "Girniukas" | 2 | 151 € |
| UAB "Skaidva" | 1 | 150 € |
| Stasio Slabio įmonė | 1 | 127,1 € |
| UAB Tąšelis | 1 | 121 € |
| VšĮ "Inoedukacija" | 1 | 120 € |
| MB "Siūlų dama" | 2 | 104,5 € |
| UAB "Ryternas" | 1 | 100 € |
| Asociacija "Jusaičių žirgai" | 2 | 90 € |
| UAB "Aldauga" | 1 | 78 € |
| UAB "SAVAS RŪBAS" | 3 | 75 € |
| UAB "AMBER TREE" | 1 | 70,2 € |
| UAB "Romana & co" | 2 | 58 € |
| UAB "Saldma" | 1 | 55 € |
| UAB "Salanetas" | 1 | 36 € |
| Asociacija "Naisių bendruomenė" | 3 | 35 € |
Ieškote konkrečios įmonės? Registruotiems naudotojams — paieška, pilna sutarčių istorija ir įmonių stebėjimas.
Registruotis nemokamai →