Šilalės r. sav. įmonės viešuosiuose pirkimuose
213 įmonių ir organizacijų, registruotų Šilalės r. savivaldybėje, dalyvavusių viešuosiuose pirkimuose. Rikiuojama pagal sutarčių vertę.
| Įmonė | Sutartys | Vertė |
|---|---|---|
| UAB "GEOŽEMĖ" | 1 | 181,5 € |
| Kristinos Ruškienės įmonė | 2 | 171,4 € |
| MB "Arastega" | 2 | 165 € |
| MB Domusis | 1 | 161,5 € |
| IĮ "Aurimeda" | 2 | 150 € |
| UAB "Autošilas" | 2 | 141,6 € |
| UAB "TOMRIMA" | 1 | 133,1 € |
| Genadijaus Jako transporto paslaugų įmonė | 1 | 121 € |
| MB krautuvėlė Levanda | 1 | 112 € |
| UAB "Siniga" | 2 | 38,2 € |
| UAB "AV siunta" | 1 | 30 € |
| Rimo Šidlausko įmonė | 1 | 25 € |
| UAB "JUOZITA" | 1 | 14 € |
Ieškote konkrečios įmonės? Registruotiems naudotojams — paieška, pilna sutarčių istorija ir įmonių stebėjimas.
Registruotis nemokamai →