Trakų r. sav. įmonės viešuosiuose pirkimuose
322 įmonių ir organizacijų, registruotų Trakų r. savivaldybėje, dalyvavusių viešuosiuose pirkimuose. Rikiuojama pagal sutarčių vertę.
| Įmonė | Sutartys | Vertė |
|---|---|---|
| UAB "RETAL Lithuania" | 1 | 151,3 € |
| MB "Technijana" | 1 | 150 € |
| V. Kairienės firma | 1 | 146,4 € |
| UAB "Media auto" | 2 | 129,4 € |
| K. Daunaravičiaus individuali įmonė | 1 | 128,8 € |
| MB 'Litfada' | 2 | 116,4 € |
| Doreka, UAB | 1 | 100 € |
| Gėlių kampas, MB | 1 | 100 € |
| "Gusania", UAB | 1 | 85,4 € |
| UAB "Trakų pica" | 1 | 69,8 € |
| Uždaroji akcinė bendrovė "MIKO IR TADO LEIDYKLOS" SPAUSTUVĖ | 1 | 50,8 € |
| VšĮ Mokymosi namai "Patirčių slėnis" | 1 | 40 € |
| UAB "Užsukit" | 1 | 39 € |
| Trakų pradinė mokykla | 2 | 37,4 € |
| Trakų gimnazija | 1 | 33 € |
| Addere UAB | 2 | 28 € |
| UAB Omimar | 1 | 26 € |
| UAB "Vilira" | 1 | 20 € |
| VšĮ "Klevų alėja" | 2 | 17 € |
| UAB "Labas, pasauli" | 3 | 11,6 € |
| Drakšo individuali įmonė | 1 | 11 € |
| UAB "AUKSINĖS INVESTICIJOS" | 1 | 6 € |
Ieškote konkrečios įmonės? Registruotiems naudotojams — paieška, pilna sutarčių istorija ir įmonių stebėjimas.
Registruotis nemokamai →