Ukmergės r. sav. įmonės viešuosiuose pirkimuose
332 įmonių ir organizacijų, registruotų Ukmergės r. savivaldybėje, dalyvavusių viešuosiuose pirkimuose. Rikiuojama pagal sutarčių vertę.
| Įmonė | Sutartys | Vertė |
|---|---|---|
| UAB "Superita" | 6 | 544,5 € |
| MB GINDANTA | 1 | 500 € |
| UAB Rukė | 1 | 400 € |
| UAB "Techlinta" | 1 | 338,8 € |
| UAB "Elfina LT" | 1 | 288 € |
| MB "Tadjuta" | 3 | 260,4 € |
| VšĮ Veprių Akademija | 1 | 250 € |
| UAB "UkmNet" | 2 | 248,1 € |
| Dainiaus Juozoko individuali įmonė | 1 | 245,9 € |
| Uždaroji akcinė bendrovė "UŽMOJAI SU GARANTIJOMIS" | 2 | 241,7 € |
| UAB "Geltona ir raudona" | 3 | 230,2 € |
| UAB 'Išmani paslauga' | 2 | 224,5 € |
| S. Miliuko individuali įmonė | 1 | 217,8 € |
| UAB "Baltura" | 1 | 199,5 € |
| UAB "Jurginų mėsa" | 1 | 150 € |
| UAB "Fiorena" | 2 | 149 € |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Rijatransa" | 5 | 148,1 € |
| UAB "Akeso LT" | 2 | 124 € |
| UAB "JUKESA" | 1 | 121 € |
| Uždaroji akcinė bendrovė "RH STATYBA" | 1 | 110,1 € |
| Dalios Granatauskienės prekybos įmonė "GLUOSNIS" | 1 | 98,6 € |
| Daivos Jablonskienės individuali įmonė | 1 | 90 € |
| Uždaroji akcinė bendrovė "PRAMOGA IR VERSLAS" | 2 | 86 € |
| UAB "Urgė" | 1 | 76 € |
| R. NOREIKIENĖS individuali įmonė | 3 | 74,5 € |
| UAB RS TRANSPORT | 1 | 60,5 € |
| UAB "Dagus" | 1 | 60 € |
| UAB "Dovandra" | 2 | 47 € |
| Uždaroji akcinė bendrovė "INGLEDA" | 1 | 34,2 € |
| Uždaroji akcinė bendrovė "BLENDA" | 1 | 22,5 € |
| UAB "Silver dream" | 1 | 18,1 € |
| Uždaroji akcinė bendrovė "SALIONĖ" | 1 | 14 € |
Ieškote konkrečios įmonės? Registruotiems naudotojams — paieška, pilna sutarčių istorija ir įmonių stebėjimas.
Registruotis nemokamai →