Specializuota statybos veikla viešuosiuose pirkimuose
Lietuvoje veikloje „Specializuota statybos veikla" (EVRK 43) registruota 7 786 juridiniai asmenys; 2 773 iš jų laimėjo bent vieną viešąjį pirkimą. Iš viso — ≥ 64 377 viešuosius pirkimus už ≥ 5,6 mlrd. €. Daugiausia laimėjo UAB "Kauno gatvių apšvietimas".
Šioje veikloje Lietuvoje registruota 7 786 juridiniai asmenys; 2 773 iš jų laimėjo viešuosius pirkimus.
Skaičiuojama pagal ≥ 82,6 % visų sutarčių vertės (≥ 92,0 % priskirtos vertės), kurią pavyko susieti su klasifikuota, veikiančia įmone. Nutrūkusios įmonės, fiziniai asmenys, užsienio laimėtojai ir jungtinės veiklos grupės neįtraukti — tikroji suma didesnė. „≥" žymi apatinę ribą. Įtraukta tik pagrindinė registruota veikla (EVRK 2.1).
Preliminariosios (framework) sutartys — riba iki 107,9 mln. €; tai lubos, ne faktinė suma, todėl į laimėtą vertę neįskaičiuota.
Didžiausi laimėtojai
| # | Įmonė | Laimėti pirkimai | Laimėta suma (≥) |
|---|---|---|---|
| 1 | UAB "Kauno gatvių apšvietimas" | 68 | 314 403 528 € |
| 2 | VERSLO, UAB | 486 | 293 200 867 € |
| 3 | Fima | 1 051 | 267 561 934 € |
| 4 | UAB "Aukstata" | 279 | 255 784 775 € |
| 5 | Elektromontuotojas | 366 | 251 917 977 € |
| 6 | UAB "Drūtnamis" | 310 | 196 319 578 € |
| 7 | UAB CONER | 43 | 192 981 824 € |
| 8 | Uždaroji akcinė bendrovė "Duventa" | 114 | 189 716 237 € |
| 9 | Uždaroji akcinė bendrovė "MONREMA" | 57 | 184 618 783 € |
| 10 | Uždaroji akcinė bendrovė "Ginstata" | 15 | 178 498 299 € |
| 11 | Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių Rymonta" | 91 | 151 268 220 € |
| 12 | Uždaroji akcinė bendrovė "Elmova" | 315 | 150 241 803 € |
| 13 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vilniaus apšvietimas" | 51 | 136 690 842 € |
| 14 | UAB "GATAS" | 334 | 128 656 052 € |
| 15 | MT Group | 23 | 123 158 144 € |
Pagrindiniai pirkėjai
| Perkančioji organizacija | Sutartys | Vertė (≥) |
|---|---|---|
| Viešoji įstaiga CPO LT | 10 | 1 239 189 874 € |
| AB "Energijos skirstymo operatorius" | 2 065 | 922 073 742 € |
| Kauno miesto savivaldybės administracija | 161 | 390 770 308 € |
| VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA | 350 | 228 461 984 € |
| Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | 347 | 179 526 340 € |
| LITGRID AB | 168 | 164 265 194 € |
| AB Via Lietuva | 259 | 110 885 362 € |
| AB "Amber Grid" | 121 | 104 541 173 € |
| AB "LTG Infra" | 238 | 79 477 860 € |
| Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 236 | 75 646 852 € |
Laimėjimai pagal metus
| Metai | Pirkimai | Vertė (≥) |
|---|---|---|
| 2026 | 112 | 76 593 126 € |
| 2025 | 6 007 | 624 183 973 € |
| 2024 | 10 579 | 497 586 570 € |
| 2023 | 10 312 | 686 855 745 € |
| 2022 | 10 236 | 411 544 452 € |
| 2021 | 5 148 | 408 613 825 € |
| 2020 | 5 365 | 286 849 723 € |
| 2019 | 4 418 | 431 664 843 € |
| 2018 | 3 911 | 357 362 679 € |
| 2017 | 3 215 | 1 590 302 271 € |
| 2016 | 2 709 | 153 763 848 € |
| 2015 | 2 365 | 115 531 634 € |
Ką perka šios veiklos laimėtojai
| CPV | Kategorija | Pirkimai | Vertė (≥) |
|---|---|---|---|
| 45 | Statybos darbai | 32 644 | 4 521 507 493 € |
| 50 | Remonto ir priežiūros paslaugos | 11 371 | 452 225 382 € |
| 35 | Apsaugos, gaisrų gesinimo, policijos ir gynybos įrenginiai | 636 | 170 756 421 € |
| 71 | Architektūros, statybų, inžinerijos ir inspektavimo paslaugos | 2 362 | 113 383 192 € |
| 77 | Žemės ūkio, miškininkystės, sodininkystės, akvakultūros ir bitininkystės paslaugos. | 235 | 52 642 010 € |
| 42 | Pramoninės mašinos. | 2 071 | 41 331 502 € |
| 09 | Naftos produktai, kuras, elektra ir kiti energijos šaltiniai | 387 | 40 728 661 € |
| 31 | Elektrinės mašinos, aparatai, įranga ir reikmenys. Apšvietimas | 1 666 | 35 524 974 € |
| 34 | Transporto įranga ir pagalbiniai transportavimo gaminiai | 666 | 33 746 502 € |
| 32 | Radijo, televizijos, komunikacijų, telekomunikacijų ir susijusi įranga | 695 | 31 820 419 € |
Ieškote atsilaisvinančių sutarčių šioje veikloje? „Tenders Pro" rodo pasibaigiančias konkurentų sutartis pagal CPV kategorijas ir jų vertę.
Peržiūrėti galimybes →Poklasiai
| EVRK | Veikla | Įmonės | Laimėta (≥) |
|---|---|---|---|
| 43.21 | Elektros sistemų įrengimas | 631 | 2,4 mlrd. € |
| 43.99 | Kita, niekur kitur nepriskirta, specializuota statybos veikla | 324 | 883,2 mln. € |
| 43.35 | Kiti statybos baigiamieji ir apdailos darbai | 448 | 579 mln. € |
| 43.22 | Vandentiekio, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimas | 576 | 450,2 mln. € |
| 43.50 | Specializuota inžinerinių statinių statybos veikla | 40 | 326,6 mln. € |
| 43.12 | Statybvietės paruošimas | 201 | 309,4 mln. € |
| 43.24 | Kitos įrangos įrengimas | 79 | 248 mln. € |
| 43.33 | Grindų ir sienų dengimas | 74 | 24,3 mln. € |
| 43.42 | Kita, niekur kitur nepriskirta, specializuota pastatų statybos veikla | 17 | 21,3 mln. € |
| 43.11 | Statinių nugriovimas | 24 | 14,2 mln. € |
| 43.41 | Stogų dengimas | 83 | 11,8 mln. € |
| 43.32 | Staliaus dirbinių įrengimas | 88 | 9,1 mln. € |
| 43.34 | Dažymas ir stiklinimas | 36 | 1,5 mln. € |
| 43.31 | Tinkavimas | 16 | 554,9 tūkst. € |
Kur registruotos įmonės
| Savivaldybė | Įmonės | Laimėta (≥) |
|---|---|---|
| Vilniaus m. sav. | 672 | 1,6 mlrd. € |
| Kauno m. sav. | 355 | 1,6 mlrd. € |
| Klaipėdos m. sav. | 140 | 52,2 mln. € |
| Kauno r. sav. | 109 | 60,7 mln. € |
| Vilniaus r. sav. | 106 | 59,4 mln. € |
| Šiaulių m. sav. | 101 | 444,1 mln. € |
| Klaipėdos r. sav. | 66 | 82,9 mln. € |
| Alytaus m. sav. | 54 | 229 mln. € |
| Panevėžio m. sav. | 51 | 176,5 mln. € |
| Marijampolės sav. | 44 | 26,3 mln. € |
Registracijos vieta žinoma 2 451 iš 2 784 šios veiklos tiekėjų (dalies įmonių vieta nenustatyta).
Ieškote konkrečios įmonės? Registruotiems naudotojams — paieška, pilna sutarčių istorija ir įmonių stebėjimas.
Registruotis nemokamai →Duomenys — iš viešų šaltinių: CVP IS (Viešųjų pirkimų tarnyba) skelbiamų sutarčių, Sodros bei Valstybės duomenų agentūros atvirų registrų ir EVRK 2.1 veiklos klasifikatoriaus. Pastebėjote netikslumą? Duomenų šalinimas.