Specializuota statybos veikla viešuosiuose pirkimuose
Lietuvoje veikloje „Specializuota statybos veikla" (EVRK 43) registruota 8 087 juridiniai asmenys; 2 778 iš jų laimėjo bent vieną viešąjį pirkimą. Iš viso — ≥ 63 005 viešuosius pirkimus už ≥ 4,3 mlrd. €. Daugiausia laimėjo UAB "Kauno gatvių apšvietimas".
Šioje veikloje Lietuvoje registruota 8 087 juridiniai asmenys; 2 778 iš jų laimėjo viešuosius pirkimus.
Skaičiuojama pagal ≥ 82,6 % visų sutarčių vertės (≥ 92,0 % priskirtos vertės), kurią pavyko susieti su klasifikuota, veikiančia įmone. Nutrūkusios įmonės, fiziniai asmenys, užsienio laimėtojai ir jungtinės veiklos grupės neįtraukti — tikroji suma didesnė. „≥" žymi apatinę ribą. Įtraukta tik pagrindinė registruota veikla (EVRK 2.1).
Preliminariosios, dinaminių pirkimų sistemų (DPS) ir CPO LT katalogų sutartys — riba iki 1,1 mlrd. €; tai lubos, ne faktinė suma, todėl į laimėtą vertę neįskaičiuota.
Didžiausi laimėtojai
| # | Įmonė | Laimėti pirkimai | Laimėta suma (≥) |
|---|---|---|---|
| 1 | UAB "Kauno gatvių apšvietimas" | 68 | 314 403 528 € |
| 2 | Fima | 1 054 | 267 700 519 € |
| 3 | Elektromontuotojas | 369 | 256 023 703 € |
| 4 | Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių Rymonta" | 91 | 151 268 220 € |
| 5 | Uždaroji akcinė bendrovė "Elmova" | 315 | 150 241 803 € |
| 6 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vilniaus apšvietimas" | 51 | 136 690 842 € |
| 7 | UAB "GATAS" | 336 | 130 082 003 € |
| 8 | Connecto Lietuva | 63 | 125 524 617 € |
| 9 | MT Group | 23 | 123 158 144 € |
| 10 | VERSLO, UAB | 487 | 107 230 834 € |
| 11 | MB "Virmalda" | 179 | 81 456 254 € |
| 12 | UAB "Aukstata" | 279 | 78 784 775 € |
| 13 | UAB "APS grupė" | 167 | 66 624 443 € |
| 14 | Euroelektronika | 408 | 66 348 375 € |
| 15 | UAB Telekonta | 389 | 65 320 271 € |
Pagrindiniai pirkėjai
| Perkančioji organizacija | Sutartys | Vertė (≥) |
|---|---|---|
| AB "Energijos skirstymo operatorius" | 2 064 | 908 396 186 € |
| Kauno miesto savivaldybės administracija | 167 | 390 712 652 € |
| VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA | 342 | 229 986 550 € |
| Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | 352 | 185 397 343 € |
| LITGRID AB | 170 | 167 137 037 € |
| AB Via Lietuva | 262 | 112 561 313 € |
| AB "Amber Grid" | 118 | 104 455 506 € |
| AB "LTG Infra" | 240 | 80 657 416 € |
| Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 235 | 76 140 407 € |
| AB „Miesto gijos“ (PV) | 208 | 44 822 689 € |
Laimėjimai pagal metus
| Metai | Pirkimai | Vertė (≥) |
|---|---|---|
| 2026 | 488 | 114 267 544 € |
| 2025 | 5 968 | 605 112 838 € |
| 2024 | 10 215 | 477 348 456 € |
| 2023 | 9 846 | 683 364 771 € |
| 2022 | 9 886 | 409 679 202 € |
| 2021 | 5 083 | 404 674 905 € |
| 2020 | 5 248 | 287 876 011 € |
| 2019 | 4 305 | 429 251 835 € |
| 2018 | 3 806 | 356 363 142 € |
| 2017 | 3 164 | 350 075 339 € |
| 2016 | 2 659 | 151 317 130 € |
| 2015 | 2 337 | 114 943 195 € |
Ką perka šios veiklos laimėtojai
| CPV | Kategorija | Pirkimai | Vertė (≥) |
|---|---|---|---|
| 45 | Statybos darbai | 32 155 | 3 261 083 047 € |
| 50 | Remonto ir priežiūros paslaugos | 11 368 | 454 205 032 € |
| 35 | Apsaugos, gaisrų gesinimo, policijos ir gynybos įrenginiai | 641 | 176 345 609 € |
| 71 | Architektūros, statybų, inžinerijos ir inspektavimo paslaugos | 2 140 | 112 668 585 € |
| 77 | Žemės ūkio, miškininkystės, sodininkystės, akvakultūros ir bitininkystės paslaugos. | 234 | 43 719 588 € |
| 42 | Pramoninės mašinos. | 2 068 | 42 183 001 € |
| 09 | Naftos produktai, kuras, elektra ir kiti energijos šaltiniai | 379 | 41 056 742 € |
| 31 | Elektrinės mašinos, aparatai, įranga ir reikmenys. Apšvietimas | 1 558 | 35 726 538 € |
| 34 | Transporto įranga ir pagalbiniai transportavimo gaminiai | 643 | 33 994 995 € |
| 32 | Radijo, televizijos, komunikacijų, telekomunikacijų ir susijusi įranga | 707 | 31 897 136 € |
Ieškote atsilaisvinančių sutarčių šioje veikloje? „Tenders Pro" rodo pasibaigiančias konkurentų sutartis pagal CPV kategorijas ir jų vertę.
Peržiūrėti galimybes →Poklasiai
| EVRK | Veikla | Įmonės | Laimėta (≥) |
|---|---|---|---|
| 43.21 | Elektros sistemų įrengimas | 644 | 2,2 mlrd. € |
| 43.99 | Kita, niekur kitur nepriskirta, specializuota statybos veikla | 341 | 553,2 mln. € |
| 43.35 | Kiti statybos baigiamieji ir apdailos darbai | 495 | 445 mln. € |
| 43.50 | Specializuota inžinerinių statinių statybos veikla | 45 | 344,4 mln. € |
| 43.12 | Statybvietės paruošimas | 198 | 292,8 mln. € |
| 43.22 | Vandentiekio, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimas | 602 | 280,9 mln. € |
| 43.24 | Kitos įrangos įrengimas | 78 | 68,6 mln. € |
| 43.41 | Stogų dengimas | 89 | 35,1 mln. € |
| 43.33 | Grindų ir sienų dengimas | 79 | 24,5 mln. € |
| 43.42 | Kita, niekur kitur nepriskirta, specializuota pastatų statybos veikla | 21 | 23,6 mln. € |
| 43.11 | Statinių nugriovimas | 26 | 16,3 mln. € |
| 43.32 | Staliaus dirbinių įrengimas | 97 | 9,5 mln. € |
| 43.31 | Tinkavimas | 17 | 4,6 mln. € |
| 43.34 | Dažymas ir stiklinimas | 36 | 1,4 mln. € |
Kur registruotos įmonės
| Savivaldybė | Įmonės | Laimėta (≥) |
|---|---|---|
| Vilniaus m. sav. | 676 | 1,4 mlrd. € |
| Kauno m. sav. | 359 | 1,3 mlrd. € |
| Klaipėdos m. sav. | 141 | 56,7 mln. € |
| Kauno r. sav. | 112 | 62,2 mln. € |
| Vilniaus r. sav. | 110 | 57,4 mln. € |
| Šiaulių m. sav. | 103 | 267,7 mln. € |
| Klaipėdos r. sav. | 63 | 79,6 mln. € |
| Panevėžio m. sav. | 53 | 179,5 mln. € |
| Alytaus m. sav. | 51 | 35,7 mln. € |
| Marijampolės sav. | 44 | 26,3 mln. € |
Registracijos vieta žinoma 2 458 iš 2 788 šios veiklos tiekėjų (dalies įmonių vieta nenustatyta).
Ieškote konkrečios įmonės? Registruotiems naudotojams — paieška, pilna sutarčių istorija ir įmonių stebėjimas.
Registruotis nemokamai →Duomenys — iš viešų šaltinių: CVP IS (Viešųjų pirkimų tarnyba) skelbiamų sutarčių, Sodros bei Valstybės duomenų agentūros atvirų registrų ir EVRK 2.1 veiklos klasifikatoriaus. Pastebėjote netikslumą? Duomenų šalinimas.