Kitų maisto produktų didmeninė prekyba viešuosiuose pirkimuose
Veikloje „Kitų maisto produktų didmeninė prekyba" (EVRK 46.38) 51 registruotas juridinis asmuo laimėjo bent vieną viešąjį pirkimą. Iš viso — ≥ 4 128 viešuosius pirkimus už ≥ 39,1 mln. €. Daugiausia laimėjo UAB "Vilguva".
Skaičiuojama pagal ≥ 82,6 % visų sutarčių vertės (≥ 92,0 % priskirtos vertės), kurią pavyko susieti su klasifikuota, veikiančia įmone. Nutrūkusios įmonės, fiziniai asmenys, užsienio laimėtojai ir jungtinės veiklos grupės neįtraukti — tikroji suma didesnė. „≥" žymi apatinę ribą. Įtraukta tik pagrindinė registruota veikla (EVRK 2.1).
Preliminariosios (framework) sutartys — riba iki 2 mln. €; tai lubos, ne faktinė suma, todėl į laimėtą vertę neįskaičiuota.
Didžiausi laimėtojai
| # | Įmonė | Laimėti pirkimai | Laimėta suma (≥) |
|---|---|---|---|
| 1 | UAB "Vilguva" | 2 203 | 18 383 475 € |
| 2 | Pharm House | 84 | 4 558 523 € |
| 3 | Uždaroji akcinė bendrovė "Bidfood Lietuva" | 475 | 4 115 036 € |
| 4 | UAB "Kaivana" | 57 | 3 334 102 € |
| 5 | Uždaroji akcinė bendrovė "Avanta" | 104 | 1 719 238 € |
| 6 | UAB "Bolagri" | 145 | 1 314 805 € |
| 7 | UAB "Valveka" | 134 | 866 380 € |
| 8 | Uždaroji akcinė bendrovė "BALTIJOS BRIGANTINA" | 200 | 762 646 € |
| 9 | UAB "Foodlevel" | 85 | 564 501 € |
| 10 | UAB 'ORDES' | 3 | 491 260 € |
| 11 | UAB "Hipika" | 29 | 475 421 € |
| 12 | UAB "Edalis" | 24 | 457 850 € |
| 13 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vičiūnai ir Ko" | 84 | 368 703 € |
| 14 | Uždaroji akcinė bendrovė "Senoji rampa" | 102 | 332 552 € |
| 15 | NUKAS | 73 | 278 595 € |
Pagrindiniai pirkėjai
| Perkančioji organizacija | Sutartys | Vertė (≥) |
|---|---|---|
| Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | 3 | 1 598 755 € |
| Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų Logistikos tarnyba | 306 | 1 482 723 € |
| LIETUVOS KARIUOMENĖ | 4 | 1 282 464 € |
| Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | 17 | 1 190 176 € |
| Viešoji įstaiga Respublikinė Panevėžio ligoninė | 49 | 1 181 275 € |
| Šiaulių lopšelis-darželis "Ąžuoliukas" | 43 | 574 436 € |
| Radviliškio lopšelis-darželis "Žvaigždutė" | 2 | 548 406 € |
| VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA | 2 | 526 450 € |
| Vilniaus lopšelis-darželis "Vėjelis" | 2 | 524 113 € |
| VšĮ Antakalnio poliklinika | 4 | 509 490 € |
Laimėjimai pagal metus
| Metai | Pirkimai | Vertė (≥) |
|---|---|---|
| 2026 | 4 | 364 300 € |
| 2025 | 618 | 7 028 552 € |
| 2024 | 646 | 4 597 291 € |
| 2023 | 717 | 5 604 496 € |
| 2022 | 901 | 4 895 661 € |
| 2021 | 254 | 2 268 426 € |
| 2020 | 261 | 2 822 396 € |
| 2019 | 233 | 4 305 590 € |
| 2018 | 194 | 2 626 876 € |
| 2017 | 118 | 2 173 612 € |
| 2016 | 110 | 1 925 790 € |
| 2015 | 72 | 537 041 € |
Ką perka šios veiklos laimėtojai
| CPV | Kategorija | Pirkimai | Vertė (≥) |
|---|---|---|---|
| 15 | Maistas, gėrimai, tabakas ir susiję produktai | 2 905 | 29 505 784 € |
| 33 | Medicinos įranga, farmacijos ir asmens higienos produktai | 141 | 4 713 978 € |
| 03 | Žemės ūkio, ūkininkavimo, žvejybos, miškininkystės ir susiję produktai. | 363 | 2 187 613 € |
| 90 | Nuotekų ir atliekų šalinimo paslaugos, valymo ir aplinkosaugos | 4 | 491 865 € |
| 35 | Apsaugos, gaisrų gesinimo, policijos ir gynybos įrenginiai | 94 | 433 958 € |
| 39 | Baldai (įskaitant biuro baldus), dekoratyviniai patalpų objektai, | 59 | 416 617 € |
| 18 | Drabužiai, avalynė, lagaminai ir jų priedai | 67 | 344 480 € |
| 31 | Elektrinės mašinos, aparatai, įranga ir reikmenys. Apšvietimas | 48 | 279 002 € |
| 34 | Transporto įranga ir pagalbiniai transportavimo gaminiai | 95 | 232 982 € |
| 42 | Pramoninės mašinos. | 22 | 156 439 € |
Ieškote atsilaisvinančių sutarčių šioje veikloje? „Tenders Pro" rodo pasibaigiančias konkurentų sutartis pagal CPV kategorijas ir jų vertę.
Peržiūrėti galimybes →Kur registruotos įmonės
| Savivaldybė | Įmonės | Laimėta (≥) |
|---|---|---|
| Vilniaus m. sav. | 15 | 6 mln. € |
| Kauno m. sav. | 12 | 3,2 mln. € |
| Klaipėdos m. sav. | 6 | 1,7 mln. € |
| Kauno r. sav. | 3 | 7,5 mln. € |
| Šiaulių m. sav. | 2 | 18,8 mln. € |
| Vilniaus r. sav. | 2 | 35,9 tūkst. € |
| Panevėžio m. sav. | 2 | 32 tūkst. € |
| Marijampolės sav. | 1 | 1,3 mln. € |
| Druskininkų sav. | 1 | 222,2 tūkst. € |
| Šilutės r. sav. | 1 | 120,4 tūkst. € |
Registracijos vieta žinoma 52 iš 52 šios veiklos tiekėjų (dalies įmonių vieta nenustatyta).
Ieškote konkrečios įmonės? Registruotiems naudotojams — paieška, pilna sutarčių istorija ir įmonių stebėjimas.
Registruotis nemokamai →Duomenys — iš viešų šaltinių: CVP IS (Viešųjų pirkimų tarnyba) skelbiamų sutarčių, Sodros bei Valstybės duomenų agentūros atvirų registrų ir EVRK 2.1 veiklos klasifikatoriaus. Pastebėjote netikslumą? Duomenų šalinimas.