Vaisių, uogų ir daržovių mažmeninė prekyba viešuosiuose pirkimuose
Veikloje „Vaisių, uogų ir daržovių mažmeninė prekyba" (EVRK 47.21) 10 registruotų juridinių asmenų laimėjo bent vieną viešąjį pirkimą. Iš viso — ≥ 246 viešuosius pirkimus už ≥ 275,9 tūkst. €. Daugiausia laimėjo UAB "Vaisiai Jums".
Skaičiuojama pagal ≥ 82,6 % visų sutarčių vertės (≥ 92,0 % priskirtos vertės), kurią pavyko susieti su klasifikuota, veikiančia įmone. Nutrūkusios įmonės, fiziniai asmenys, užsienio laimėtojai ir jungtinės veiklos grupės neįtraukti — tikroji suma didesnė. „≥" žymi apatinę ribą. Įtraukta tik pagrindinė registruota veikla (EVRK 2.1).
Preliminariosios, dinaminių pirkimų sistemų (DPS) ir CPO LT katalogų sutartys — riba iki 30,6 tūkst. €; tai lubos, ne faktinė suma, todėl į laimėtą vertę neįskaičiuota.
Didžiausi laimėtojai
| # | Įmonė | Laimėti pirkimai | Laimėta suma (≥) |
|---|---|---|---|
| 1 | UAB "Vaisiai Jums" | 210 | 261 810 € |
| 2 | UAB "Karališki riešutai" | 22 | 11 885 € |
| 3 | UAB "Donifruitas" | 2 | 1 280 € |
| 4 | MB Gera studija | 2 | 394 € |
| 5 | UAB "Virdera" | 3 | 199 € |
| 6 | UAB 'Saremas' | 1 | 138 € |
| 7 | Uždaroji akcinė bendrovė Sodų sodas | 3 | 104 € |
| 8 | UAB "Rolando daržovės" | 1 | 48 € |
| 9 | UAB "Moliūgėlis" | 1 | 25 € |
| 10 | MB "Vaisių fiesta" | 1 | 24 € |
Pagrindiniai pirkėjai
| Perkančioji organizacija | Sutartys | Vertė (≥) |
|---|---|---|
| Vilniaus lopšelis-darželis "Varpelis" | 3 | 20 119 € |
| Riešės gimnazija | 1 | 18 000 € |
| Kėdainių lopšelis-darželis "Varpelis" | 3 | 16 400 € |
| Vilniaus lopšelis-darželis "Želmenėliai" | 2 | 13 942 € |
| Vilniaus lopšelis-darželis "Boružėlė" | 2 | 12 612 € |
| Pakruojo r. Linkuvos gimnazija | 1 | 10 000 € |
| Skuodo rajono Ylakių vaikų lopšelis-darželis | 1 | 10 000 € |
| Vilniaus lopšelis-darželis "Zylutė" | 1 | 9 999 € |
| Kauno mokykla-darželis "Rūtelė" | 1 | 9 000 € |
| Kauno lopšelis-darželis "Vaikystė" | 1 | 8 700 € |
Laimėjimai pagal metus
| Metai | Pirkimai | Vertė (≥) |
|---|---|---|
| 2026 | 2 | 490 € |
| 2025 | 58 | 124 178 € |
| 2024 | 61 | 17 381 € |
| 2023 | 36 | 43 610 € |
| 2022 | 23 | 29 715 € |
| 2021 | 22 | 43 471 € |
| 2020 | 15 | 6 650 € |
| 2019 | 10 | 3 501 € |
| 2018 | 6 | 1 000 € |
| 2017 | 3 | 5 400 € |
| 2016 | 8 | 512 € |
| 2015 | 2 | 0 € |
Ką perka šios veiklos laimėtojai
| CPV | Kategorija | Pirkimai | Vertė (≥) |
|---|---|---|---|
| 15 | Maistas, gėrimai, tabakas ir susiję produktai | 132 | 148 223 € |
| 03 | Žemės ūkio, ūkininkavimo, žvejybos, miškininkystės ir susiję produktai. | 96 | 120 218 € |
| 55 | Viešbučių, restoranų ir mažmeninės prekybos paslaugos. | 2 | 4 048 € |
| 18 | Drabužiai, avalynė, lagaminai ir jų priedai | 2 | 3 419 € |
Ieškote atsilaisvinančių sutarčių šioje veikloje? „Tenders Pro" rodo pasibaigiančias konkurentų sutartis pagal CPV kategorijas ir jų vertę.
Peržiūrėti galimybes →Kur registruotos įmonės
| Savivaldybė | Įmonės | Laimėta (≥) |
|---|---|---|
| Vilniaus m. sav. | 3 | 273,8 tūkst. € |
| Kauno m. sav. | 1 | 1,2 tūkst. € |
| Rietavo sav. | 1 | 394,2 € |
| Kėdainių r. sav. | 1 | 199,6 € |
| Klaipėdos r. sav. | 1 | 104,1 € |
| Vilniaus r. sav. | 1 | 48,4 € |
| Kretingos r. sav. | 1 | 25 € |
Registracijos vieta žinoma 9 iš 10 šios veiklos tiekėjų (dalies įmonių vieta nenustatyta).
Ieškote konkrečios įmonės? Registruotiems naudotojams — paieška, pilna sutarčių istorija ir įmonių stebėjimas.
Registruotis nemokamai →Duomenys — iš viešų šaltinių: CVP IS (Viešųjų pirkimų tarnyba) skelbiamų sutarčių, Sodros bei Valstybės duomenų agentūros atvirų registrų ir EVRK 2.1 veiklos klasifikatoriaus. Pastebėjote netikslumą? Duomenų šalinimas.