Viešbučių ir panašių laikinų buveinių veikla viešuosiuose pirkimuose
Veikloje „Viešbučių ir panašių laikinų buveinių veikla" (EVRK 55.10) 235 registruoti juridiniai asmenys laimėjo bent vieną viešąjį pirkimą. Iš viso — ≥ 6 822 viešuosius pirkimus už ≥ 32,9 mln. €. Daugiausia laimėjo Uždaroji akcinė bendrovė VIEŠBUTIS "LIETUVA".
Skaičiuojama pagal ≥ 82,6 % visų sutarčių vertės (≥ 92,0 % priskirtos vertės), kurią pavyko susieti su klasifikuota, veikiančia įmone. Nutrūkusios įmonės, fiziniai asmenys, užsienio laimėtojai ir jungtinės veiklos grupės neįtraukti — tikroji suma didesnė. „≥" žymi apatinę ribą. Įtraukta tik pagrindinė registruota veikla (EVRK 2.1).
Preliminariosios (framework) sutartys — riba iki 26,3 mln. €; tai lubos, ne faktinė suma, todėl į laimėtą vertę neįskaičiuota.
Didžiausi laimėtojai
| # | Įmonė | Laimėti pirkimai | Laimėta suma (≥) |
|---|---|---|---|
| 1 | Uždaroji akcinė bendrovė VIEŠBUTIS "LIETUVA" | 186 | 2 350 476 € |
| 2 | AirInn Vilnius, UAB | 70 | 1 865 388 € |
| 3 | UAB "BALTIJOS PARKAI" | 113 | 1 397 819 € |
| 4 | UAB "MIKOTELGROUP" | 126 | 1 332 119 € |
| 5 | UAB BEST BALTIC Hotels | 126 | 1 069 302 € |
| 6 | UAB "SENOJI UŽEIGA" | 102 | 1 034 990 € |
| 7 | Uždaroji akcinė bendrovė "Gėlos užuovėja" | 1 | 1 026 627 € |
| 8 | UAB "JUNGTINIS TURTO CENTRAS" | 121 | 929 845 € |
| 9 | Uždaroji akcinė bendrovė "VILLON" | 140 | 895 087 € |
| 10 | Uždaroji akcinė bendrovė "VILNIAUS NARUTIS" | 74 | 883 270 € |
| 11 | UAB "Užupio namas" | 39 | 881 580 € |
| 12 | Uždaroji akcinė bendrovė "GODŪNATA" | 25 | 833 610 € |
| 13 | Uždaroji akcinė bendrovė "CENTRUM" | 294 | 700 298 € |
| 14 | Uždaroji akcinė bendrovė "MGVT" | 40 | 698 640 € |
| 15 | UAB "Hotel Neris" | 96 | 586 287 € |
Pagrindiniai pirkėjai
| Perkančioji organizacija | Sutartys | Vertė (≥) |
|---|---|---|
| VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA | 22 | 4 127 614 € |
| UAB "LTG Link" | 10 | 2 105 575 € |
| Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra (PV) | 79 | 1 626 036 € |
| AB "LTG Cargo" | 11 | 1 034 689 € |
| Viešoji įstaiga "SENEVITA" | 1 | 1 026 627 € |
| AB Lietuvos geležinkeliai (PV) | 15 | 918 091 € |
| Vytauto Didžiojo universitetas (PV) | 52 | 905 319 € |
| Lietuvos oro uostai (PV) | 2 | 735 060 € |
| Kauno miesto savivaldybės administracija | 17 | 733 573 € |
| Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | 26 | 675 199 € |
Laimėjimai pagal metus
| Metai | Pirkimai | Vertė (≥) |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | — |
| 2025 | 306 | 3 684 705 € |
| 2024 | 1 700 | 5 438 093 € |
| 2023 | 1 675 | 4 007 644 € |
| 2022 | 1 908 | 4 383 993 € |
| 2021 | 198 | 2 946 895 € |
| 2020 | 238 | 5 543 701 € |
| 2019 | 228 | 1 444 325 € |
| 2018 | 174 | 2 507 159 € |
| 2017 | 147 | 1 038 511 € |
| 2016 | 153 | 1 014 115 € |
| 2015 | 94 | 941 999 € |
Ką perka šios veiklos laimėtojai
| CPV | Kategorija | Pirkimai | Vertė (≥) |
|---|---|---|---|
| 55 | Viešbučių, restoranų ir mažmeninės prekybos paslaugos. | 4 926 | 24 860 477 € |
| 98 | Kitos bendruomeninės, socialinės ir asmeninės aptarnavimo | 810 | 3 762 984 € |
| 79 | Verslo paslaugos: teisinės, rinkodaros, konsultavimo, įdarbinimo, | 457 | 1 929 062 € |
| 70 | Nekilnojamojo turto paslaugos. | 132 | 1 388 601 € |
| 92 | Poilsio, kultūros ir sporto paslaugos. | 102 | 254 912 € |
| 85 | Sveikatos priežiūros ir socialinio darbo paslaugos. | 8 | 165 968 € |
| 80 | Švietimo ir mokymo paslaugos | 67 | 133 119 € |
| 64 | Pašto ir telekomunikacijų paslaugos | 19 | 107 678 € |
| 39 | Baldai (įskaitant biuro baldus), dekoratyviniai patalpų objektai, | 18 | 83 527 € |
| 15 | Maistas, gėrimai, tabakas ir susiję produktai | 65 | 75 897 € |
Ieškote atsilaisvinančių sutarčių šioje veikloje? „Tenders Pro" rodo pasibaigiančias konkurentų sutartis pagal CPV kategorijas ir jų vertę.
Peržiūrėti galimybes →Kur registruotos įmonės
| Savivaldybė | Įmonės | Laimėta (≥) |
|---|---|---|
| Vilniaus m. sav. | 70 | 16,4 mln. € |
| Kauno m. sav. | 22 | 4 mln. € |
| Klaipėdos m. sav. | 17 | 2,8 mln. € |
| Palangos m. sav. | 17 | 955,3 tūkst. € |
| Druskininkų sav. | 8 | 186,9 tūkst. € |
| Mažeikių r. sav. | 7 | 669,8 tūkst. € |
| Šiaulių m. sav. | 7 | 595 tūkst. € |
| Neringos sav. | 7 | 126,8 tūkst. € |
| Birštono sav. | 6 | 629,4 tūkst. € |
| Trakų r. sav. | 5 | 460,3 tūkst. € |
Registracijos vieta žinoma 227 iš 235 šios veiklos tiekėjų (dalies įmonių vieta nenustatyta).
Ieškote konkrečios įmonės? Registruotiems naudotojams — paieška, pilna sutarčių istorija ir įmonių stebėjimas.
Registruotis nemokamai →Duomenys — iš viešų šaltinių: CVP IS (Viešųjų pirkimų tarnyba) skelbiamų sutarčių, Sodros bei Valstybės duomenų agentūros atvirų registrų ir EVRK 2.1 veiklos klasifikatoriaus. Pastebėjote netikslumą? Duomenų šalinimas.