Apgyvendinimo veikla viešuosiuose pirkimuose
Lietuvoje veikloje „Apgyvendinimo veikla" (EVRK 55) registruota 1 010 juridinių asmenų; 407 iš jų laimėjo bent vieną viešąjį pirkimą. Iš viso — ≥ 7 854 viešuosius pirkimus už ≥ 39,3 mln. €. Daugiausia laimėjo Uždaroji akcinė bendrovė VIEŠBUTIS "LIETUVA".
Šioje veikloje Lietuvoje registruota 1 010 juridinių asmenų; 407 iš jų laimėjo viešuosius pirkimus.
Skaičiuojama pagal ≥ 82,6 % visų sutarčių vertės (≥ 92,0 % priskirtos vertės), kurią pavyko susieti su klasifikuota, veikiančia įmone. Nutrūkusios įmonės, fiziniai asmenys, užsienio laimėtojai ir jungtinės veiklos grupės neįtraukti — tikroji suma didesnė. „≥" žymi apatinę ribą. Įtraukta tik pagrindinė registruota veikla (EVRK 2.1).
Preliminariosios, dinaminių pirkimų sistemų (DPS) ir CPO LT katalogų sutartys — riba iki 26,3 mln. €; tai lubos, ne faktinė suma, todėl į laimėtą vertę neįskaičiuota.
Didžiausi laimėtojai
| # | Įmonė | Laimėti pirkimai | Laimėta suma (≥) |
|---|---|---|---|
| 1 | Uždaroji akcinė bendrovė VIEŠBUTIS "LIETUVA" | 186 | 2 350 476 € |
| 2 | AirInn Vilnius, UAB | 70 | 1 865 388 € |
| 3 | UAB "BALTIJOS PARKAI" | 114 | 1 400 819 € |
| 4 | UAB "MIKOTELGROUP" | 126 | 1 332 119 € |
| 5 | Viešoji įstaiga "Šv. Domininko namai" | 11 | 1 226 160 € |
| 6 | UAB BEST BALTIC Hotels | 127 | 1 087 452 € |
| 7 | UAB "SENOJI UŽEIGA" | 102 | 1 034 990 € |
| 8 | Uždaroji akcinė bendrovė "Gėlos užuovėja" | 1 | 1 026 627 € |
| 9 | UAB "Turto ekspertai" | 18 | 984 946 € |
| 10 | UAB "JUNGTINIS TURTO CENTRAS" | 121 | 929 845 € |
| 11 | Uždaroji akcinė bendrovė "VILLON" | 140 | 895 087 € |
| 12 | Uždaroji akcinė bendrovė "VILNIAUS NARUTIS" | 74 | 883 270 € |
| 13 | UAB "Užupio namas" | 39 | 881 580 € |
| 14 | Uždaroji akcinė bendrovė "GODŪNATA" | 25 | 833 610 € |
| 15 | Uždaroji akcinė bendrovė "Doriteksas" | 75 | 723 601 € |
Pagrindiniai pirkėjai
| Perkančioji organizacija | Sutartys | Vertė (≥) |
|---|---|---|
| VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA | 24 | 4 130 964 € |
| UAB "LTG Link" | 13 | 2 239 001 € |
| Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra (PV) | 81 | 1 613 091 € |
| Trakų rajono savivaldybės administracija | 27 | 1 276 070 € |
| AB "LTG Cargo" | 12 | 1 094 639 € |
| AB Lietuvos geležinkeliai (PV) | 18 | 1 093 117 € |
| Viešoji įstaiga "SENEVITA" | 1 | 1 026 627 € |
| Vytauto Didžiojo universitetas (PV) | 53 | 905 369 € |
| Lietuvos oro uostai (PV) | 2 | 735 060 € |
| Kauno miesto savivaldybės administracija | 17 | 733 573 € |
Laimėjimai pagal metus
| Metai | Pirkimai | Vertė (≥) |
|---|---|---|
| 2026 | 29 | 432 018 € |
| 2025 | 397 | 5 143 183 € |
| 2024 | 1 909 | 6 410 546 € |
| 2023 | 1 927 | 4 782 592 € |
| 2022 | 2 151 | 5 111 673 € |
| 2021 | 248 | 3 515 413 € |
| 2020 | 279 | 5 808 016 € |
| 2019 | 262 | 1 669 296 € |
| 2018 | 194 | 2 703 512 € |
| 2017 | 176 | 1 333 698 € |
| 2016 | 172 | 1 320 852 € |
| 2015 | 110 | 1 141 156 € |
Ką perka šios veiklos laimėtojai
| CPV | Kategorija | Pirkimai | Vertė (≥) |
|---|---|---|---|
| 55 | Viešbučių, restoranų ir mažmeninės prekybos paslaugos. | 5 295 | 27 330 521 € |
| 98 | Kitos bendruomeninės, socialinės ir asmeninės aptarnavimo | 984 | 4 458 954 € |
| 79 | Verslo paslaugos: teisinės, rinkodaros, konsultavimo, įdarbinimo, | 526 | 2 217 274 € |
| 70 | Nekilnojamojo turto paslaugos. | 170 | 1 493 171 € |
| 85 | Sveikatos priežiūros ir socialinio darbo paslaugos. | 20 | 1 396 335 € |
| 80 | Švietimo ir mokymo paslaugos | 154 | 531 668 € |
| 45 | Statybos darbai | 12 | 366 031 € |
| 92 | Poilsio, kultūros ir sporto paslaugos. | 163 | 333 776 € |
| 51 | Montavimo paslaugos (išskyrus programinės įrangos) | 1 | 167 569 € |
| 77 | Žemės ūkio, miškininkystės, sodininkystės, akvakultūros ir bitininkystės paslaugos. | 1 | 142 325 € |
Ieškote atsilaisvinančių sutarčių šioje veikloje? „Tenders Pro" rodo pasibaigiančias konkurentų sutartis pagal CPV kategorijas ir jų vertę.
Peržiūrėti galimybes →Poklasiai
| EVRK | Veikla | Įmonės | Laimėta (≥) |
|---|---|---|---|
| 55.10 | Viešbučių ir panašių laikinų buveinių veikla | 232 | 33,1 mln. € |
| 55.20 | Poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla | 129 | 5,4 mln. € |
| 55.90 | Kita apgyvendinimo veikla | 35 | 643 tūkst. € |
Kur registruotos įmonės
| Savivaldybė | Įmonės | Laimėta (≥) |
|---|---|---|
| Vilniaus m. sav. | 103 | 17 mln. € |
| Kauno m. sav. | 30 | 4,6 mln. € |
| Klaipėdos m. sav. | 23 | 2,9 mln. € |
| Palangos m. sav. | 21 | 970,3 tūkst. € |
| Neringos sav. | 14 | 348,6 tūkst. € |
| Kauno r. sav. | 12 | 1,8 mln. € |
| Šiaulių m. sav. | 12 | 727,4 tūkst. € |
| Trakų r. sav. | 11 | 1,6 mln. € |
| Mažeikių r. sav. | 9 | 682,7 tūkst. € |
| Druskininkų sav. | 9 | 386,5 tūkst. € |
Registracijos vieta žinoma 379 iš 407 šios veiklos tiekėjų (dalies įmonių vieta nenustatyta).
Ieškote konkrečios įmonės? Registruotiems naudotojams — paieška, pilna sutarčių istorija ir įmonių stebėjimas.
Registruotis nemokamai →Duomenys — iš viešų šaltinių: CVP IS (Viešųjų pirkimų tarnyba) skelbiamų sutarčių, Sodros bei Valstybės duomenų agentūros atvirų registrų ir EVRK 2.1 veiklos klasifikatoriaus. Pastebėjote netikslumą? Duomenų šalinimas.