Kino filmų ir vaizdo filmų platinimo veikla viešuosiuose pirkimuose
Veikloje „Kino filmų ir vaizdo filmų platinimo veikla" (EVRK 59.13) 12 registruotų juridinių asmenų laimėjo bent vieną viešąjį pirkimą. Iš viso — ≥ 300 viešųjų pirkimų už ≥ 647,6 tūkst. €. Daugiausia laimėjo Viešoji įstaiga KINO PAVASARIS.
Skaičiuojama pagal ≥ 82,6 % visų sutarčių vertės (≥ 92,0 % priskirtos vertės), kurią pavyko susieti su klasifikuota, veikiančia įmone. Nutrūkusios įmonės, fiziniai asmenys, užsienio laimėtojai ir jungtinės veiklos grupės neįtraukti — tikroji suma didesnė. „≥" žymi apatinę ribą. Įtraukta tik pagrindinė registruota veikla (EVRK 2.1).
Didžiausi laimėtojai
| # | Įmonė | Laimėti pirkimai | Laimėta suma (≥) |
|---|---|---|---|
| 1 | Viešoji įstaiga KINO PAVASARIS | 30 | 171 110 € |
| 2 | VšĮ "Baltas ekranas" | 84 | 117 042 € |
| 3 | UAB "Europos kinas" | 73 | 116 708 € |
| 4 | Viešoji įstaiga "LITHUANIAN SHORTS" | 14 | 56 447 € |
| 5 | Viešoji įstaiga "Kino aljansas" | 22 | 53 144 € |
| 6 | "VLG FILMAI", UAB | 15 | 41 481 € |
| 7 | VšĮ "Nepatogus kinas" | 12 | 33 164 € |
| 8 | Uždaroji akcinė bendrovė "Ilora" | 41 | 23 327 € |
| 9 | UAB "Best Film" | 4 | 19 482 € |
| 10 | MB Taip toliau | 1 | 10 000 € |
| 11 | VšĮ "Visos mūzos" | 2 | 3 365 € |
| 12 | Viešoji įstaiga "Kultūrinių projektų centras" | 2 | 2 426 € |
Pagrindiniai pirkėjai
| Perkančioji organizacija | Sutartys | Vertė (≥) |
|---|---|---|
| Kauno kino centras "Romuva" | 57 | 241 789 € |
| AB "Ignitis grupė" | 1 | 35 090 € |
| VšĮ 'Klaipėdos šventės' | 3 | 25 042 € |
| Visagino kultūros centras | 5 | 24 100 € |
| Švenčionių rajono savivaldybės administracija | 2 | 21 162 € |
| Viešoji įstaiga "Marijampolės telekinas" | 1 | 18 150 € |
| Alytaus miesto savivaldybės administracija | 4 | 17 765 € |
| Higienos institutas | 1 | 12 000 € |
| Telšių "Kranto" progimnazija | 1 | 11 997 € |
| Viešoji įstaiga "Sveikas miestas" | 2 | 11 056 € |
Laimėjimai pagal metus
| Metai | Pirkimai | Vertė (≥) |
|---|---|---|
| 2025 | 36 | 170 041 € |
| 2024 | 69 | 128 630 € |
| 2023 | 66 | 135 334 € |
| 2022 | 66 | 42 776 € |
| 2021 | 15 | 81 284 € |
| 2020 | 11 | 26 792 € |
| 2019 | 15 | 17 820 € |
| 2018 | 11 | 24 461 € |
| 2017 | 9 | 19 185 € |
| 2015 | 2 | 1 370 € |
Ką perka šios veiklos laimėtojai
| CPV | Kategorija | Pirkimai | Vertė (≥) |
|---|---|---|---|
| 92 | Poilsio, kultūros ir sporto paslaugos. | 198 | 482 659 € |
| 79 | Verslo paslaugos: teisinės, rinkodaros, konsultavimo, įdarbinimo, | 30 | 92 984 € |
| 72 | IT paslaugos: konsultavimas, programinės įrangos kūrimas, | 34 | 18 765 € |
| 32 | Radijo, televizijos, komunikacijų, telekomunikacijų ir susijusi įranga | 6 | 10 628 € |
| 63 | Papildomosios ir pagalbinės transporto paslaugos; kelionių agentūrų | 1 | 9 000 € |
| 85 | Sveikatos priežiūros ir socialinio darbo paslaugos. | 1 | 6 720 € |
| 30 | Biuro ir skaičiavimo mašinos, įrenginiai ir reikmenys, išskyrus baldus | 3 | 5 239 € |
| 38 | Laboratorinė, optinė ir precizinė įranga (išskyrus akinius) | 2 | 3 600 € |
| 51 | Montavimo paslaugos (išskyrus programinės įrangos) | 2 | 2 767 € |
| 22 | Spaudiniai ir susiję produktai. | 8 | 2 637 € |
Ieškote atsilaisvinančių sutarčių šioje veikloje? „Tenders Pro" rodo pasibaigiančias konkurentų sutartis pagal CPV kategorijas ir jų vertę.
Peržiūrėti galimybes →Kur registruotos įmonės
| Savivaldybė | Įmonės | Laimėta (≥) |
|---|---|---|
| Vilniaus m. sav. | 8 | 493,9 tūkst. € |
| Rokiškio r. sav. | 1 | 117 tūkst. € |
| Akmenės r. sav. | 1 | 23,3 tūkst. € |
Registracijos vieta žinoma 10 iš 12 šios veiklos tiekėjų (dalies įmonių vieta nenustatyta).
Ieškote konkrečios įmonės? Registruotiems naudotojams — paieška, pilna sutarčių istorija ir įmonių stebėjimas.
Registruotis nemokamai →Duomenys — iš viešų šaltinių: CVP IS (Viešųjų pirkimų tarnyba) skelbiamų sutarčių, Sodros bei Valstybės duomenų agentūros atvirų registrų ir EVRK 2.1 veiklos klasifikatoriaus. Pastebėjote netikslumą? Duomenų šalinimas.