Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba, garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos veikla viešuosiuose pirkimuose
Lietuvoje veikloje „Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba, garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos veikla" (EVRK 59) registruota 731 juridinis asmuo; 332 iš jų laimėjo bent vieną viešąjį pirkimą. Iš viso — ≥ 4 351 viešąjį pirkimą už ≥ 41,8 mln. €. Daugiausia laimėjo UAB All Media Lithuania.
Šioje veikloje Lietuvoje registruota 731 juridinis asmuo; 332 iš jų laimėjo viešuosius pirkimus.
Skaičiuojama pagal ≥ 82,6 % visų sutarčių vertės (≥ 92,0 % priskirtos vertės), kurią pavyko susieti su klasifikuota, veikiančia įmone. Nutrūkusios įmonės, fiziniai asmenys, užsienio laimėtojai ir jungtinės veiklos grupės neįtraukti — tikroji suma didesnė. „≥" žymi apatinę ribą. Įtraukta tik pagrindinė registruota veikla (EVRK 2.1).
Preliminariosios (framework) sutartys — riba iki 43,6 tūkst. €; tai lubos, ne faktinė suma, todėl į laimėtą vertę neįskaičiuota.
Didžiausi laimėtojai
| # | Įmonė | Laimėti pirkimai | Laimėta suma (≥) |
|---|---|---|---|
| 1 | UAB All Media Lithuania | 134 | 8 526 014 € |
| 2 | UAB "Gluk Media" | 170 | 4 039 775 € |
| 3 | UAB "Mokomieji filmai" | 167 | 2 769 023 € |
| 4 | VšĮ 'Pilietinė medija' | 39 | 2 326 670 € |
| 5 | MB "Pantomima" | 11 | 2 013 114 € |
| 6 | UAB "Multikino Lietuva" | 38 | 1 252 659 € |
| 7 | Uždaroji akcinė bendrovė "Iron Cat" | 56 | 1 172 985 € |
| 8 | UAB "Pavyzdys" | 13 | 1 034 781 € |
| 9 | Forum Cinemas Lithuania OU Lietuvos filialas | 152 | 978 337 € |
| 10 | UAB "Nord Play" | 22 | 808 865 € |
| 11 | MB "Dimedija" | 6 | 727 929 € |
| 12 | UAB "UP records" | 6 | 620 241 € |
| 13 | UAB "TymDrym" | 38 | 617 245 € |
| 14 | MB "Žiurausko laisvė" | 23 | 584 020 € |
| 15 | UAB "Kūrybinis avangardas" | 118 | 575 401 € |
Pagrindiniai pirkėjai
| Perkančioji organizacija | Sutartys | Vertė (≥) |
|---|---|---|
| AB Via Lietuva | 16 | 3 201 441 € |
| Viešoji įstaiga "GO Vilnius" | 24 | 3 054 644 € |
| Lietuvos Respublikos Vyriausioji rinkimų komisija | 18 | 1 693 847 € |
| VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (PV) | 9 | 1 430 659 € |
| Viešoji įstaiga Nacionalinis kraujo centras | 29 | 1 274 216 € |
| VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (PV) | 20 | 819 602 € |
| Kauno kino centras "Romuva" | 304 | 759 717 € |
| Nacionalinė švietimo agentūra | 12 | 714 001 € |
| Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra | 15 | 615 964 € |
| Viešoji įstaiga Pirmoji kava | 3 | 600 080 € |
Laimėjimai pagal metus
| Metai | Pirkimai | Vertė (≥) |
|---|---|---|
| 2025 | 464 | 5 401 828 € |
| 2024 | 778 | 5 711 050 € |
| 2023 | 878 | 4 929 985 € |
| 2022 | 951 | 6 563 289 € |
| 2021 | 322 | 4 287 943 € |
| 2020 | 271 | 2 561 093 € |
| 2019 | 221 | 2 425 515 € |
| 2018 | 155 | 2 418 816 € |
| 2017 | 124 | 2 288 191 € |
| 2016 | 104 | 3 716 784 € |
| 2015 | 83 | 1 528 523 € |
Ką perka šios veiklos laimėtojai
| CPV | Kategorija | Pirkimai | Vertė (≥) |
|---|---|---|---|
| 92 | Poilsio, kultūros ir sporto paslaugos. | 2 283 | 14 320 022 € |
| 79 | Verslo paslaugos: teisinės, rinkodaros, konsultavimo, įdarbinimo, | 734 | 10 770 917 € |
| 64 | Pašto ir telekomunikacijų paslaugos | 96 | 4 672 904 € |
| 72 | IT paslaugos: konsultavimas, programinės įrangos kūrimas, | 196 | 3 965 544 € |
| 22 | Spaudiniai ir susiję produktai. | 189 | 1 996 102 € |
| 32 | Radijo, televizijos, komunikacijų, telekomunikacijų ir susijusi įranga | 156 | 1 301 431 € |
| 80 | Švietimo ir mokymo paslaugos | 180 | 1 082 682 € |
| 30 | Biuro ir skaičiavimo mašinos, įrenginiai ir reikmenys, išskyrus baldus | 51 | 998 724 € |
| 48 | Programinės įrangos paketai ir informacinės sistemos | 50 | 744 192 € |
| 45 | Statybos darbai | 26 | 391 664 € |
Ieškote atsilaisvinančių sutarčių šioje veikloje? „Tenders Pro" rodo pasibaigiančias konkurentų sutartis pagal CPV kategorijas ir jų vertę.
Peržiūrėti galimybes →Poklasiai
| EVRK | Veikla | Įmonės | Laimėta (≥) |
|---|---|---|---|
| 59.11 | Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų rengėjų veikla | 228 | 25,1 mln. € |
| 59.20 | Garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba | 37 | 10,8 mln. € |
| 59.14 | Kino filmų rodymas | 28 | 3,8 mln. € |
| 59.12 | Pagamintų kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų meninis apipavidalinimas | 15 | 651,1 tūkst. € |
| 59.13 | Kino filmų ir vaizdo filmų platinimo veikla | 12 | 647,6 tūkst. € |
Kur registruotos įmonės
| Savivaldybė | Įmonės | Laimėta (≥) |
|---|---|---|
| Vilniaus m. sav. | 150 | 30,1 mln. € |
| Kauno m. sav. | 18 | 2,7 mln. € |
| Vilniaus r. sav. | 10 | 119,9 tūkst. € |
| Klaipėdos m. sav. | 6 | 240,3 tūkst. € |
| Neringos sav. | 4 | 1,6 mln. € |
| Kauno r. sav. | 3 | 275,5 tūkst. € |
| Šiaulių m. sav. | 3 | 194 tūkst. € |
| Anykščių r. sav. | 3 | 46,5 tūkst. € |
| Panevėžio r. sav. | 2 | 199,8 tūkst. € |
| Kėdainių r. sav. | 2 | 172,6 tūkst. € |
Registracijos vieta žinoma 220 iš 332 šios veiklos tiekėjų (dalies įmonių vieta nenustatyta).
Ieškote konkrečios įmonės? Registruotiems naudotojams — paieška, pilna sutarčių istorija ir įmonių stebėjimas.
Registruotis nemokamai →Duomenys — iš viešų šaltinių: CVP IS (Viešųjų pirkimų tarnyba) skelbiamų sutarčių, Sodros bei Valstybės duomenų agentūros atvirų registrų ir EVRK 2.1 veiklos klasifikatoriaus. Pastebėjote netikslumą? Duomenų šalinimas.