Kino filmų rodymas viešuosiuose pirkimuose
Veikloje „Kino filmų rodymas" (EVRK 59.14) 28 registruoti juridiniai asmenys laimėjo bent vieną viešąjį pirkimą. Iš viso — ≥ 1 067 viešuosius pirkimus už ≥ 3,8 mln. €. Daugiausia laimėjo UAB "Multikino Lietuva".
Skaičiuojama pagal ≥ 82,6 % visų sutarčių vertės (≥ 92,0 % priskirtos vertės), kurią pavyko susieti su klasifikuota, veikiančia įmone. Nutrūkusios įmonės, fiziniai asmenys, užsienio laimėtojai ir jungtinės veiklos grupės neįtraukti — tikroji suma didesnė. „≥" žymi apatinę ribą. Įtraukta tik pagrindinė registruota veikla (EVRK 2.1).
Preliminariosios ir dinaminių pirkimų sistemų (DPS) sutartys — riba iki 1 tūkst. €; tai lubos, ne faktinė suma, todėl į laimėtą vertę neįskaičiuota.
Didžiausi laimėtojai
| # | Įmonė | Laimėti pirkimai | Laimėta suma (≥) |
|---|---|---|---|
| 1 | UAB "Multikino Lietuva" | 38 | 1 252 659 € |
| 2 | Forum Cinemas Lithuania OU Lietuvos filialas | 152 | 978 337 € |
| 3 | Apollo Kinas UAB | 59 | 524 090 € |
| 4 | UAB "ACME Film" | 67 | 203 485 € |
| 5 | Viešoji įstaiga "KINO PASAKA" | 58 | 160 303 € |
| 6 | Koncertinė įstaiga Kauno miesto simfoninis orkestras | 69 | 100 710 € |
| 7 | Kino centras "Garsas" | 61 | 75 697 € |
| 8 | UAB "Theatrical Film Distribution" | 70 | 67 977 € |
| 9 | Uždaroji akcinė bendrovė "GARSŲ PASAULIO ĮRAŠAI" | 32 | 66 656 € |
| 10 | UAB "Dukine Film Distribution" | 72 | 66 098 € |
| 11 | UAB "Cinamon Operations Lithuania" | 30 | 48 284 € |
| 12 | Asociacija "Pripučiamas filmas" | 22 | 43 540 € |
| 13 | Viešoji įstaiga "Skalvijos" kino centras | 42 | 37 595 € |
| 14 | Viešoji įstaiga "Marijampolės telekinas" | 58 | 37 160 € |
| 15 | Viešoji įstaiga "Menininkių projektai" | 4 | 37 000 € |
Pagrindiniai pirkėjai
| Perkančioji organizacija | Sutartys | Vertė (≥) |
|---|---|---|
| VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (PV) | 8 | 1 426 702 € |
| Viešoji įstaiga Nacionalinis kraujo centras | 18 | 1 197 282 € |
| Kauno kino centras "Romuva" | 184 | 307 675 € |
| Viešoji įstaiga "Marijampolės telekinas" | 9 | 92 853 € |
| Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos (PV) | 4 | 86 086 € |
| Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos | 7 | 40 427 € |
| Ukmergės kultūros centras | 48 | 25 501 € |
| Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | 5 | 19 980 € |
| VšĮ Kultūros ir švietimo centras Vilniaus mokytojų namai | 2 | 19 680 € |
| Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras | 4 | 19 482 € |
Laimėjimai pagal metus
| Metai | Pirkimai | Vertė (≥) |
|---|---|---|
| 2025 | 84 | 494 468 € |
| 2024 | 216 | 651 183 € |
| 2023 | 347 | 778 778 € |
| 2022 | 311 | 160 836 € |
| 2021 | 25 | 391 512 € |
| 2020 | 27 | 259 024 € |
| 2019 | 30 | 245 297 € |
| 2018 | 8 | 16 770 € |
| 2017 | 13 | 622 842 € |
| 2016 | 3 | 7 932 € |
| 2015 | 3 | 202 640 € |
Ką perka šios veiklos laimėtojai
| CPV | Kategorija | Pirkimai | Vertė (≥) |
|---|---|---|---|
| 22 | Spaudiniai ir susiję produktai. | 154 | 1 911 602 € |
| 92 | Poilsio, kultūros ir sporto paslaugos. | 617 | 851 174 € |
| 30 | Biuro ir skaičiavimo mašinos, įrenginiai ir reikmenys, išskyrus baldus | 25 | 812 404 € |
| 79 | Verslo paslaugos: teisinės, rinkodaros, konsultavimo, įdarbinimo, | 68 | 133 706 € |
| 80 | Švietimo ir mokymo paslaugos | 76 | 48 638 € |
| 70 | Nekilnojamojo turto paslaugos. | 17 | 17 027 € |
| 55 | Viešbučių, restoranų ir mažmeninės prekybos paslaugos. | 14 | 9 902 € |
| 18 | Drabužiai, avalynė, lagaminai ir jų priedai | 30 | 9 213 € |
| 32 | Radijo, televizijos, komunikacijų, telekomunikacijų ir susijusi įranga | 7 | 7 060 € |
| 98 | Kitos bendruomeninės, socialinės ir asmeninės aptarnavimo | 10 | 6 062 € |
Ieškote atsilaisvinančių sutarčių šioje veikloje? „Tenders Pro" rodo pasibaigiančias konkurentų sutartis pagal CPV kategorijas ir jų vertę.
Peržiūrėti galimybes →Kur registruotos įmonės
| Savivaldybė | Įmonės | Laimėta (≥) |
|---|---|---|
| Vilniaus m. sav. | 11 | 3,1 mln. € |
| Kauno m. sav. | 3 | 352,4 tūkst. € |
| Tauragės r. sav. | 2 | 15 tūkst. € |
| Panevėžio m. sav. | 1 | 75,6 tūkst. € |
| Marijampolės sav. | 1 | 37,1 tūkst. € |
| Radviliškio r. sav. | 1 | 36,6 tūkst. € |
| Klaipėdos r. sav. | 1 | 17,8 tūkst. € |
| Alytaus m. sav. | 1 | 11,9 tūkst. € |
| Raseinių r. sav. | 1 | 7,1 tūkst. € |
| Šiaulių m. sav. | 1 | 6,2 tūkst. € |
Registracijos vieta žinoma 25 iš 28 šios veiklos tiekėjų (dalies įmonių vieta nenustatyta).
Ieškote konkrečios įmonės? Registruotiems naudotojams — paieška, pilna sutarčių istorija ir įmonių stebėjimas.
Registruotis nemokamai →Duomenys — iš viešų šaltinių: CVP IS (Viešųjų pirkimų tarnyba) skelbiamų sutarčių, Sodros bei Valstybės duomenų agentūros atvirų registrų ir EVRK 2.1 veiklos klasifikatoriaus. Pastebėjote netikslumą? Duomenų šalinimas.