Panevėžio lopšelis-darželis "Dobilas"
Perkančioji organizacijaĮm. k. 190416490
Panevėžio lopšelis-darželis "Dobilas" (įm. k. 190416490) 2015–2025 m. sudarė 430 pirkimo sutarčių už 1,3 mln. €. Daugiausia sutarčių sudaryta su tiekėju UAB firma "KOSLITA". Organizacijoje dirba 47 darbuotojai (2026-05).
Pirkimų vertė1,3 mln. €
Sudarytos sutartys430
Aktyvumo metai2015–2025
Įmonės kontekstas · 2026-05
Ikimokyklinis ugdymas47 darb.Vid. atlyginimas 2 154 €Panevėžio m. sav.
Pirkimai pagal metus
| Metai | Sutartys | Tiekėjai | Vertė |
|---|---|---|---|
| 2025 | 13 | 12 | 101 884 € |
| 2024 | 153 | 73 | 105 833 € |
| 2023 | 135 | 73 | 55 850 € |
| 2022 | 74 | 50 | 286 360 € |
| 2021 | 15 | 8 | 56 670 € |
| 2020 | 11 | 9 | 73 815 € |
| 2019 | 9 | 7 | 141 413 € |
| 2018 | 3 | 2 | 7 454 € |
| 2017 | 9 | 7 | 205 376 € |
| 2016 | 1 | 1 | 22 999 € |
| 2015 | 7 | 4 | 195 167 € |
Naujausi pirkimai
| Pirkimas | Vertė |
|---|---|
| Mėsa ir mėsos produktai | 14 910 € |
| Deratizacijos paslaugos | 504 € |
| Vaisių ir daržovių pirkimas | 17 954 € |
| Duona ir duonos gaminiai | 15 762 € |
| Šaldyta žuvis | 4 376 € |
| Įvairių prekių pirkimas (bakalėja) | 17 110 € |
| Pieno produktai | 15 482 € |
| Benzinas | 400 € |
| Mėsa ir mėsos produktai | 2 558 € |
| Ūkinių, statybinių, elektros ir kt. buities prekių sutartis | 10 890 € |
Rodoma 10 naujausių iš 430. Visa istorija — prisijungus.
Pagrindiniai tiekėjaiDidžiausi šios organizacijos tiekėjai pagal sutarčių vertę.Registruotis nemokamai
Pilna istorija ir stebėjimasVisa sutarčių istorija, paieška, filtrai ir įmonės stebėjimas el. paštu.Registruotis nemokamai
Duomenys — iš viešų šaltinių: CVP IS (Viešųjų pirkimų tarnyba) skelbiamų sutarčių ir Sodros bei Valstybės duomenų agentūros atvirų registrų. Pastebėjote netikslumą ar norite pašalinti duomenis? Duomenų šalinimas.