Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai
Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai (įm. k. 193278297) 2015–2026 m. laimėjo 56 viešuosius pirkimus už 25,5 tūkst. €. Kaip perkančioji organizacija 2015–2026 m. sudarė 4 478 pirkimo sutartis už 4,3 mln. €. Daugiausia sutarčių sudaryta su Panevėžio miesto savivaldybės administracija.
Kaip skaičiuojamos vertės?
Santraukoje ir metinėse lentelėse sumuojamos įrašų su sutarties data vertės. Preliminariųjų sutarčių vertės ir nustatytos jų maksimalios ribos į sumą neįtraukiamos. Įrašų skaičius apima ir šiuos įrašus.
Naujausių pirkimų lentelėje rodoma kiekviename įraše paskelbta vertė, todėl eilučių suma gali skirtis nuo santraukos. Tai nėra įmonės pajamos ar faktiškai išmokėtos sumos.
Laimėjimai pagal metus
| Metai | Laimėjimai | Pirkėjai | Vertė santraukoje |
|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 3 | 2 733 € |
| 2025 | 3 | 2 | 3 131 € |
| 2024 | 7 | 6 | 4 767 € |
| 2023 | 10 | 8 | 4 357 € |
| 2022 | 10 | 10 | 2 167 € |
| 2021 | 1 | 1 | 500 € |
| 2020 | 4 | 3 | 1 634 € |
| 2019 | 4 | 4 | 1 515 € |
| 2018 | 2 | 2 | 343 € |
| 2017 | 6 | 4 | 2 114 € |
| 2016 | 2 | 2 | 177 € |
| 2015 | 3 | 3 | 2 034 € |
Pirkimai pagal metus
| Metai | Sutartys | Tiekėjai | Vertė santraukoje |
|---|---|---|---|
| 2026 | 251 | 85 | 454 711 € |
| 2025 | 401 | 122 | 600 793 € |
| 2024 | 928 | 221 | 530 548 € |
| 2023 | 727 | 217 | 422 127 € |
| 2022 | 517 | 180 | 478 417 € |
| 2021 | 120 | 80 | 138 651 € |
| 2020 | 147 | 87 | 275 447 € |
| 2019 | 232 | 93 | 369 348 € |
| 2018 | 496 | 151 | 543 637 € |
| 2017 | 184 | 75 | 146 576 € |
| 2016 | 206 | 74 | 173 122 € |
| 2015 | 269 | 76 | 210 979 € |
Naujausi laimėjimai
| Pirkimas | Paskelbta vertė |
|---|---|
| Trikotažinės staltiesės (baltos spalvos) nuoma renginyje „Medicinos darbuotojo dienos minėjimas“ | 264 € |
| Renginio, skirto Pasaulinei Žemės dienai paminėti, organizavimas | 800 € |
| Renginių salės ir pagalbinių patalpų suteikimas Medicinos darbuotojo dienos minėjimui 04-24 d. | 547 € |
| Patalpų nuomos paslaugų teikimo sutartis | 1 122 € |
| Trumpalaikė patalpų nuoma | 942 € |
| Kalėdinis spektaklis ligoninės darbuotojų vaikams | 2 000 € |
| Trikotažinės staltiesės (baltos spalvos) nuoma renginyje Medicinos darbuotojo dienos minėjimas | 189 € |
| Paslaugų sutartis Nr.R-351 | 850 € |
| Renginių organizavimo paslaugos | 775 € |
| Patalpų nuoma renginiui | 452 € |
Naujausi įrašai: 10 iš 56. Visa istorija su „Tenders Pro“.
Naujausi pirkimai
| Pirkimas | Paskelbta vertė |
|---|---|
| Paslaugų sutartis Nr.R-235 | 10 000 € |
| PASLAUGŲ SUTARTIS NR.R-233 | 1 300 € |
| Paslaugų sutartis Nr.R-228 | 300 € |
| Paslaugų sutartis Nr.R-230 | 680 € |
| Keleivių vežimo sutartis Nr.021/2026 | 50 € |
| PAslaugų sutartis Nr. R-232 | 100 € |
| Paslaugų sutartis Nr.R-237 | 300 € |
| Paslaugų sutartis Nr.R-231 | 420 € |
| PASLAUGŲ SUTARTIS NR.R-226 | 200 € |
| Paslaugų sutartis Nr.R-200 | 1 210 € |
Naujausi įrašai: 10 iš 4 478. Visa istorija su „Tenders Pro“.
Tęsti analizę su „Tenders“
Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai: peržiūrėkite pirkėjus ir pirkimų istoriją. Paskyra nemokama. Išplėstinei analizei ir stebėjimui reikia „Tenders Pro“: 9 €/mėn. arba 90 €/metus. Planas pasirenkamas ir apmokamas atskirai.
Ką gausiu su „Tenders Pro“?Duomenys iš viešų šaltinių: CVP IS (Viešųjų pirkimų tarnyba) skelbiamų sutarčių ir Sodros bei Valstybės duomenų agentūros atvirų registrų.
Naujausio pirkimo įrašo paskelbimo data: 2026-09-10.
Darbuotojų ir atlyginimo duomenų laikotarpis: 2026-08.
Pastebėjote netikslumą ar norite pašalinti duomenis? Duomenų šalinimas.