Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnyba
TiekėjasPerkančioji organizacijaĮm. k. 300046495
Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnyba (įm. k. 300046495) 2017–2025 m. laimėjo 62 viešuosius pirkimus už 32,8 tūkst. €. Kaip perkančioji organizacija 2015–2026 m. sudarė 257 pirkimo sutartis už 150,4 tūkst. €. Daugiausia sutarčių sudaryta su Pasvalio lopšelis-darželis "Liepaitė".
Laimėta suma32,8 tūkst. €
Laimėti pirkimai62
Aktyvumo metai2017–2025
Įmonės kontekstas · 2026-06
Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimasVeikla:Švietimas16 darb.Vid. atlyginimas 2 513 €Pasvalio r. sav.
Laimėjimai pagal metus
| Metai | Laimėjimai | Pirkėjai | Vertė |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 | 1 000 € |
| 2024 | 9 | 8 | 2 171 € |
| 2023 | 12 | 6 | 442 € |
| 2022 | 25 | 17 | 11 615 € |
| 2021 | 3 | 3 | 2 700 € |
| 2020 | 5 | 5 | 7 146 € |
| 2019 | 2 | 2 | 1 000 € |
| 2018 | 3 | 3 | 5 017 € |
| 2017 | 2 | 2 | 1 750 € |
Pirkimai pagal metus
| Metai | Sutartys | Tiekėjai | Vertė |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 2 | 3 802 € |
| 2025 | 9 | 5 | 25 813 € |
| 2024 | 7 | 5 | 26 868 € |
| 2023 | 20 | 12 | 19 139 € |
| 2022 | 4 | 4 | 6 655 € |
| 2021 | 8 | 6 | 48 € |
| 2020 | 12 | 9 | 5 200 € |
| 2019 | 33 | 23 | 14 119 € |
| 2018 | 33 | 19 | 7 600 € |
| 2017 | 46 | 16 | 14 033 € |
| 2016 | 46 | 21 | 8 726 € |
| 2015 | 36 | 11 | 18 425 € |
Naujausi laimėjimai
| Pirkimas | Vertė |
|---|---|
| Kvalifikacijos tobulinimas | 1 000 € |
| Seminaras | 31 € |
| Seminaras-mokymai | 23 € |
| Suaugusiųjų ir kito mokymo paslaugos | 2 € |
| Mokomieji seminarai | 2 100 € |
| Seminaras | 3 € |
| Seminaras | 2 € |
| Mokomieji seminarai | 5 € |
| Seminaras | 3 € |
| Seminaras | 1 € |
Rodoma 10 naujausių iš 62. Visa istorija — prisijungus.
Naujausi pirkimai
| Pirkimas | Vertė |
|---|---|
| 2026 Biuro popierius | 322 € |
| 2026 Sveikatos priežiūros paslauga | 1 800 € |
| 2026 Pedagoginių psichologinių tarnybų veiklos dokumentų standartinė slektroninė forma | 1 680 € |
| Statybos rangos sutartis 2025 | 6 427 € |
| Higieninis popierius | 101 € |
| Biuro popierius 2025 kovas | 159 € |
| Garso izoliacijos įrengimas patalpose | 12 320 € |
| Biuro popierius 2025 | 336 € |
| Tuoletinis popierius, lapiniai rankšluosčiai 2025 | 155 € |
| Buhalterinės apskaitos ir finansų analizės programinė įranga 2025 | 3 194 € |
Rodoma 10 naujausių iš 257. Visa istorija — prisijungus.
Kas perka iš šios įmonės?Didžiausi šios įmonės pirkėjai pagal sutarčių vertę ir skaičių.Registruotis nemokamai
KonkurencijaKiek pasiūlymų vidutiniškai gauna šios įmonės laimimi pirkimai ir kiek laimėta be konkurencijos.Registruotis nemokamai
Pilna istorija ir stebėjimasVisa sutarčių istorija, paieška, filtrai ir įmonės stebėjimas el. paštu.Registruotis nemokamai
Duomenys — iš viešų šaltinių: CVP IS (Viešųjų pirkimų tarnyba) skelbiamų sutarčių ir Sodros bei Valstybės duomenų agentūros atvirų registrų. Pastebėjote netikslumą ar norite pašalinti duomenis? Duomenų šalinimas.