Šiaulių "Romuvos" progimnazija
TiekėjasPerkančioji organizacijaĮm. k. 300137692
Šiaulių "Romuvos" progimnazija (įm. k. 300137692) 2015–2024 m. laimėjo 12 viešųjų pirkimų už 8,8 tūkst. €. Kaip perkančioji organizacija 2018–2025 m. sudarė 721 pirkimo sutartį už 3 mln. €. Daugiausia sutarčių sudaryta su VĮ Registrų centras (PV).
Laimėta suma8,8 tūkst. €
Laimėti pirkimai12
Aktyvumo metai2015–2024
Įmonės kontekstas · 2026-05
Bendrasis pagrindinis ir vidurinis ugdymas100 darb.Vid. atlyginimas 2 690 €Šiaulių m. sav.
Laimėjimai pagal metus
| Metai | Laimėjimai | Pirkėjai | Vertė |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 2 | 1 002 € |
| 2023 | 1 | 1 | 704 € |
| 2021 | 1 | 1 | 700 € |
| 2020 | 2 | 1 | 990 € |
| 2018 | 2 | 1 | 2 160 € |
| 2017 | 2 | 1 | 1 350 € |
| 2016 | 1 | 1 | 576 € |
| 2015 | 1 | 1 | 1 350 € |
Pirkimai pagal metus
| Metai | Sutartys | Tiekėjai | Vertė |
|---|---|---|---|
| 2025 | 120 | 68 | 952 628 € |
| 2024 | 27 | 23 | 336 536 € |
| 2023 | 165 | 100 | 651 720 € |
| 2022 | 276 | 119 | 487 138 € |
| 2021 | 35 | 29 | 165 049 € |
| 2020 | 59 | 34 | 280 793 € |
| 2019 | 37 | 22 | 147 465 € |
| 2018 | 2 | 2 | 314 € |
Naujausi laimėjimai
| Pirkimas | Vertė |
|---|---|
| Maitinimo paslauga | 200 € |
| Sporto salės naudojimo paslauga | 802 € |
| Sporto salės nuoma | 704 € |
| sporto salės nuoma | 700 € |
| sporto salės nuoma | 650 € |
| sporto salės nuoma | 340 € |
| Kompiuterių klasės nuoma | 1 200 € |
| Kompiuterių klasės nuoma | 960 € |
| Sporto salės nuoma | 594 € |
| Sporto salės nuoma | 756 € |
Rodoma 10 naujausių iš 12. Visa istorija — prisijungus.
Naujausi pirkimai
| Pirkimas | Vertė |
|---|---|
| Praėjimo kontrolės sistema | 17 776 € |
| Vaizdo kamerų ir įrašymo sistemos pirkimas su įrengimo ir prijungimo darbais | 36 177 € |
| Santechnikos paslaugos | 557 € |
| Baldai | 45 012 € |
| Lauko klasė (kupolas) su montavimo darbais | 45 254 € |
| Vidaus patalpų remonto darbai | 10 789 € |
| Vidaus patalpų remonto darbai | 49 722 € |
| Vidaus patalpų remonto darbai | 39 240 € |
| Keleivių pervežimo paslauga | 500 € |
| Keleivių pervežimo paslauga | 750 € |
Rodoma 10 naujausių iš 721. Visa istorija — prisijungus.
Kas perka iš šios įmonės?Didžiausi šios įmonės pirkėjai pagal sutarčių vertę ir skaičių.Registruotis nemokamai
KonkurencijaKiek pasiūlymų vidutiniškai gauna šios įmonės laimimi pirkimai ir kiek laimėta be konkurencijos.Registruotis nemokamai
Pilna istorija ir stebėjimasVisa sutarčių istorija, paieška, filtrai ir įmonės stebėjimas el. paštu.Registruotis nemokamai
Duomenys — iš viešų šaltinių: CVP IS (Viešųjų pirkimų tarnyba) skelbiamų sutarčių ir Sodros bei Valstybės duomenų agentūros atvirų registrų. Pastebėjote netikslumą ar norite pašalinti duomenis? Duomenų šalinimas.